| На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42 След. | 
|  | |||||||
| Темы | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объявления | |||||||
|  | ВАЖНО! Прочтите перед написанием сообщения в этот раздел! | 1 | 10890 | 12.02.2012, 16:23 PAV | |||
| Темы | |||||||
|  | Xорошие книги по комбинаторике | 9 | 23740 | 13.04.2023, 11:49 katzenelenbogen | |||
|  | Теория чисел (литература) | 23 | 69913 | 07.09.2017, 03:07 mixpol | |||
|  | Цепные дроби ищу литературу | 15 | 52935 | 10.06.2014, 12:28 Uncle | |||
|  | Учебник по теории чисел | 12 | 37580 | 29.08.2013, 15:12 damirajsin | |||
|  | a^2+4a+4b=z^2 | 4 | 432 | 25.09.2025, 17:21 juna | |||
|  | Признаки делимости. | 17 | 8013 | 31.07.2025, 07:39 Батороев | |||
|  | Функциональная зависимость для правила Клечковского | 1 | 1135 | 25.04.2025, 18:25 madschumacher | |||
|  | Как пронумеровать неупорядоченные выборки | 3 | 3044 | 08.12.2024, 08:06 maxal | |||
|  | Цепочки тождеств для чисел Бернулли | 5 | 6178 | 20.11.2023, 06:14 iifat | |||
|  | Concerning Squares | 8 | 15541 | 22.11.2022, 17:57 gris | |||
|  | Частичная сумма ряда обратных квадратов простых чисел | 16 | 29653 | 12.11.2022, 02:45 Dmitriy40 | |||
|  | Два одинаковых ряда | 9 | 19286 | 11.11.2022, 20:11 Euler-Maskerony | |||
|  | Оценка суммы ряда | 4 | 9103 | 11.11.2022, 19:36 RIP | |||
|  | Максимум пересечений в графе | 1 | 4759 | 02.11.2022, 19:22 Aritaborian | |||
|  | Гипотеза о многочленах, дающих простые значения | 8 | 16760 | 06.10.2022, 17:44 victor.l | |||
|  | Период трибоначчи по модулю | 8 | 19889 | 07.07.2022, 20:47 maxal | |||
|  | z^2+1=(x^2+1)(y^2+1) | 12 | 32168 | 02.04.2022, 11:28 Andrey A | |||
|  | Разрешение диофантового уравнения 2 степени от 2 переменных | 4 | 11849 | 02.02.2022, 20:08 dmd | |||
|  | Нелинейное рекуррентное соотношение | 8 | 16343 | 13.11.2021, 23:16 juna | |||
|  | Множества путей в графе | 7 | 2594 | 02.07.2021, 22:17 maxal | |||
|  | Явные формулы для количества разбиений | 25 | 86498 | 18.12.2020, 12:27 Yadryara | |||
|  | Формула включений-исключения для полиномов | 18 | 56947 | 06.11.2020, 18:18 maxal | |||
|  | Представление числа в виде суммы [Комбинаторика] | 16 | 36910 | 11.10.2020, 22:37 D4nDme | |||
|  | Доказательство неделимости числа (2^n - 1) на n | 88 | 173027 | 19.09.2020, 17:51 nnosipov | |||
|  | Мощность множества все подмножеств конечного множества | 7 | 31260 | 12.06.2020, 16:14 DaddyM | |||
|  | Вопрос по теории чисел | 33 | 87397 | 03.11.2019, 19:54 alisa-lebovski | |||
|  | Существует ли предел | 9 | 37439 | 03.10.2019, 19:18 nnosipov | |||
|  | Вероятность остатков. | 37 | 130270 | 23.07.2019, 21:20 nnosipov | |||
|  | Что-то похожее на уравнение Пелля | 13 | 40711 | 18.07.2019, 21:17 Andrey A | |||
|  | Задача про лестницу из Виленкина | 7 | 25300 | 21.06.2019, 21:15 GlobalMiwka | |||
|  | Разность степеней | 2 | 13602 | 01.06.2019, 15:20 AlexanderPlus | |||
|  | логическая задача про числа | 10 | 33323 | 16.04.2019, 21:11 VAL | |||
|  | Круговой многочлен | 15 | 51916 | 11.11.2018, 11:34 Duelist | |||
|  | Вирус vs Бактерии (решение рекуррентного соотношения) | 12 | 49128 | 16.08.2018, 00:31 tmpAnswer | |||
|  | Алгоритм подбора чисел для определенного правила | 6 | 23119 | 07.04.2018, 20:35 DredFeel | |||
|  | Учебное пособие по комбинаторике [литература] | 5 | 22423 | 06.04.2018, 06:11 Soul Friend | |||
|  | Нумерация всех комбинаций | 3 | 13500 | 01.02.2018, 20:43 maxal | |||
|  | Помогите разобраться, как решать такие задачи. Делимость mod | 29 | 92867 | 31.01.2018, 14:16 grizzly | |||
|  | Перестановка букв с ограничением | 12 | 55828 | 24.12.2017, 10:49 grizzly | |||
|  | Сумма кубов биномиальных коэффициентов (числа Франеля) | 2 | 13075 | 23.12.2017, 14:54 pcyanide | |||
|  | факт (возможно ложный): простое число вида p=4k+1 | 8 | 34297 | 16.12.2017, 21:38 Andrey A | |||
|  | Неожиданное разложение числа в степени | 10 | 29775 | 14.10.2017, 20:11 maxal | |||
|  | Сколько 2014-значных чисел из 1,3,4,6,7,9 делится на 7 | 18 | 65767 | 12.09.2017, 20:30 maxal | |||
|  | Ядро отношения | 7 | 30282 | 21.02.2017, 00:32 arseniiv | |||
|  | Максимальное по мощности подмножество | 7 | 25165 | 07.02.2017, 07:57 Jim_Hawkins | |||
|  | Наглядный образ p-адических чисел | 14 | 56560 | 30.11.2016, 21:59 dsmirnov | |||
|  | Корень из простого числа как комбинация корней из единицы | 21 | 61667 | 21.11.2016, 23:44 Lia | |||
|  | линейные диофантовы уравнения и алгоритм Евклида | 23 | 79955 | 12.08.2016, 18:27 iifat | |||
|  | Доказать тождество. | 1 | 11123 | 12.08.2016, 17:44 maxal | |||
|  | Определить направление обхода | 9 | 30235 | 20.07.2016, 18:10 slavav | |||
| Страница 1 из 42 | [ Тем: 2077 ] | На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42 След. | 
Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы
| Кто сейчас на конференции | 
| Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot |