Ну, хоть одна удача
Нашлись арифметические прогрессии из простых чисел с разностью 210, удовлетворяющие приведённому выше условию:
Код:
a1 - 179, 389, 599, 809, 1019, 1229, 1439
a2 - 199 409 619 829 1039 1249 1459
a3 - 47 257 467 677 887 1097 1307
a4 - 22697 22907 23117 23327 23537 23747 23957
a5 - 182537 182747 182957 183167 183377 183587 183797
a6 - 205187 205397 205607 205817 206027 206237 206447
a7 - 881 1091 1301 1511 1721 1931 2141
Замечу, что здесь только 4 прогрессии закреплены: с первыми членами
. Именно первые члены этих прогрессий связаны условием:
.
Остальные три прогрессии можно брать любые, только с той же разностью 210, конечно.
Это нерегулярный пандиагональный квадрат 7-го порядка, составленный из чисел данных прогрессий:
Код:
389 1721 205607 183797 23117 1097 409
23537 257 199 1229 1511 206447 182957
2141 205817 183377 22907 47 1039 809
887 829 1439 1301 206237 182747 22697
205397 182537 23747 467 1459 599 1931
619 1019 1091 205187 183587 23327 1307
183167 23957 677 1249 179 881 206027
Но из чисел данных прогрессий можно составить и регулярный пандиагональный квадрат:
Код:
1229 467 183797 1511 199 23537 205397
881 1039 22907 206237 599 1307 183167
205607 1439 677 182537 1721 409 23747
183377 1091 1249 23117 206447 809 47
23957 205817 179 887 182747 1931 619
257 183587 1301 1459 23327 205187 1019
829 22697 206027 389 1097 182957 2141
Интересно сравнить шаблоны этих квадратов по модулю 6.
А также проследить связь между регулярными и нерегулярными пандиагональными квадратами 7-го порядка.