2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 411  След.
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение30.12.2014, 08:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407

(Оффтоп)

g______d в сообщении #952632 писал(а):
(кстати, как такое оформлять нормальной формулой?)

Вроде, общепринятых вариантов нет, но довольно разумен и удобен такой: бить на строки и на группы по 10 цифр:

(так)

$1+2014!=1+2015\times$
 284145639 4827857325 3807732888 7508634057 1230688161 5529436902 8189306672 9611412471 9703642936 0852882210
6032176677 5780061679 2800396425 6747195976 1372144180 0042108943 1065933760 9713997662 4203530704 2459015616
4093614072 0924216882 0064120637 6325767882 4743152660 4734552440 3138582806 2808898140 3228629157 3378806191
8907890076 6707276663 4400385961 0081012262 8288675022 7744641502 0174751003 3045749699 6733411132 6704774166
8369169116 5460942562 3656594188 1057585884 1821160436 6094409089 5550471317 5975559819 1293074760 6077702776
1777160405 9435383588 4498397448 9769309345 2200392503 3015741107 7151302397 6036507185 1985629213 5109728898
7132531847 7834115398 7340060122 1302922214 2548575272 7758008616 8636568157 1250063368 4085831264 9114721752
9459574995 1759192662 9458760211 9664959094 2786817033 9804433156 5528012477 6473388399 0458570755 0510244932
8804662369 2474119676 0397814163 3124723022 9957036068 3400668345 3406565570 3571276462 4622188871 0641454836
4820549778 7912416941 7369119215 9390093823 8232122176 2528025921 6602822743 9194336843 3759346723 6013716600
6952493790 5530674074 2779174549 7661650487 9910669751 8380751418 7825131919 8503495282 9041108900 1019877479
9600118341 0392621254 7613422078 6297075416 0358826619 3880909079 7011856862 2526368555 4976098663 6348529860
3423721979 6181195345 9334803762 2901529556 8226789943 9454929875 0661483131 3606677268 5354949637 8793892631
0395851684 0530358282 3177607025 5182363845 4004526218 7003168631 1303365739 0499050703 2808231039 8521581480
6450206487 4684294753 8641362234 0561292803 5266538049 4879615904 5108495069 7753031395 0915195858 9805753594
3381927411 9574024266 6259166746 0438169709 9526531024 1462769152 8910370295 8085241962 2273025253 5662334255
2712240814 7485092017 7358488521 1992267691 8722410637 0716710910 3709504575 7386349663 3992719019 1706809794
0061336875 5112937723 8744978202 1861261366 7188574118 0061459588 3447441494 0526227834 7050559756 5429719949
3404504922 1249163017 7648265775 8279789305 3528168812 9421018013 7317260598 3850332202 9190606611 3667004469
3420267694 8265455058 2669569754 0352364906 4540877019 1868396510 8105817565 2058778088 0509546569 7774234550
5674333213 5979012465 8588768055 8440477770 3683982123 2290009049 1657569275 7037189223 9213813533 8883690224
4260167685 8121342976 1695583795 6573325333 1934209505 6919409446 9548358951 9621651263 2236300469 9783557681
6443352153 4096384150 9044971726 4658130357 7340785747 7073782941 6808425240 8524707671 6155331063 5812834505
5710720619 2310936664 5408487604 2709575842 7365512987 5705442080 3844628427 0040822692 4057293073 0561835448
8967654415 4190099920 0935526709 1962872233 2441394311 2872200192 5436527781 4163556882 7221906226 5604526244
0020631567 8846442751 4866783042 2732526986 1852399783 6831003648 1688625258 3950206855 4319951864 9065650491
8531944451 9984279050 5619682263 2559949270 1488157126 2910780243 5573940223 7790133355 6594070193 5280469367
4669425120 8631338639 4057569650 3135502344 3346190563 1528253360 4730222420 7164612104 2876715242 3475034057
4976536069 2453277980 2933733724 6865659532 7504278423 2347710507 9632286840 4206418432 6776667677 1632942282
1960593399 0167142177 0701609631 9750124690 7083319558 1553352572 5377569685 0968267170 9616627567 8151457607
5031214888 1749010903 0371955605 8463292427 9326163068 8933025203 1335431990 0163824132 3336567771 7728808921
4605634377 8954023341 3222975939 6138624185 6741133323 1355115262 3781484365 8072945444 5146408352 6420353810
2648348962 8348261618 5577576315 6467719137 4973286636 7413837602 1799419749 7080272306 9831263997 3909234579
9759805778 7179816256 8864193728 1454034680 1050275208 1826932027 6978238360 3019190637 9929975095 3864398620
3177102935 7829738299 9251986889 9006627268 7518224229 7159956558 4045229670 9248868451 9218245638 3033457588
0406821565 9174471662 4165114615 3511985875 9587729728 3280732365 3448098132 4986459222 3117997380 3134007360
6213532079 6390651080 2843960472 1514819299 4016019559 1949227185 9218736825 9780204379 4580886395 2757081134
7446252995 3856852492 6891216623 7863104740 3027451317 0622926757 9059286890 8099716437 4968643094 2855656566
3892393417 8478612503 1738581044 1142676280 1857645101 3662149069 7001241529 9544254619 9984047292 8201529179
3353914516 1563372825 5013988479 5966769991 9266679959 6365952141 1371822754 1891251437 8110164849 3667518170
6035556286 7815813633 5330306366 0557559226 9750306244 6043538776 5242675634 3455492985 1936611919 8250183080
5812157220 2770402041 5152618778 0060954743 1211439497 0947940346 2989752688 5966999069 3149478719 0474865546
4892568810 3222888361 0780490597 9520070838 6537560195 8062302685 0701898621 0367484405 4136739369 6866728276
6896622901 9908058281 2525179320 8692563160 0527350995 9918688531 2732511786 2586486727 4090120272 7588892361
6065447818 7688774198 6093465669 5733440718 8708455847 1904865282 1072768199 8982934419 7900431214 3160895928
2933468840 8212300272 9539219836 1604042587 1561992039 7747586222 8205231167 7780851105 9931882965 9936619189
3335122092 9287969352 7167274280 9739279649 3553300933 3602568135 9482542456 8677808832 6900116506 1139584455
8370210395 4118687178 7377852505 8342375688 4760380008 1586748088 8323993060 2303854210 8138187053 3881186794
4401762982 3743234706 4372775850 3984990716 7911475967 2456305260 6926079759 7233169772 1992535163 0895374004
4827816040 0467727982 9301861653 8630263595 1573039885 1284409188 5179299500 1164024975 3361067501 9161643645
1322318473 6411896260 5048623084 2817597711 1108426497 6145613783 7145385747 6640524051 6883523215 3131035251
1468603128 8682338407 7921951198 4117126785 9205293642 4933904759 9616783839 7958404456 0092610172 8626082638
6990926484 4300974275 1900079027 1495427327 3083263463 5869687704 8340396201 5037784064 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

Можно ещё и строки пронумеровать, скажем, с шагом 5 или 10.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение30.12.2014, 16:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


04/09/14
5283
ФТИ им. Иоффе СПб
Евгений Машеров упомянул про четыре кубических дециметра в трех. Может не все эту реальную историю знают. Дело было во времена, когда пиво продавалось в пивных ларьках, там стояли длинные очереди, в которых встречались не чуждые человеческих слабостей сотрудники академических институтов. Часто приходили к ларькам со своей тарой в виде 3-х литровой банки - брали на коллектив жаждущих. Ушлые ученые быстро сообразили, что в такую банку пиво просто наливают под горло и, поскольку они владели сакральной тайной квадратного корня и имели доступ к стеклодувной мастерской, то за малую толику огненной воды стеклодув Вася делал из 3 литров 4 так, что глазом не отличить. Одна такая "заряженная" банка до сих пор где-то храниться - вдруг еще пригодится.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение30.12.2014, 19:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/02/09
2092
Минск, Беларусь
Кубического корня.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение30.12.2014, 19:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


15/10/08
30/12/24
12599
Наверное всё же квадратного. Высоту нужно было выдержать, во избежание.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение01.01.2015, 00:24 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
timber в сообщении #954029 писал(а):
Я не математик. Помогите, пожалуйста, понять что за вещь "теория операторов и теория функций". Это один или несколько разделов математики?

shwedka в сообщении #954834 писал(а):
Это два различных раздела математики. Однако, имеется определенная область пересечения. Даже две. Во-первых, в теории функций естественнымобразом появляются пространства и операторы в них. Скажем, операторы Теплица или Ханкеля. Таким образом, анализ конкретных задач теории функций сводится к анализу операторов, что позволяет применять могучий аппарат функционального анализа. С другой стороны, бывает, что задачи теории операторов сводятся к задачам теории функций. Здесь наиболее известна функциональная модель сжатий: оператру с нормой, не превосходящей единицы сопоставляется аналитическая функция в единичном , и в дальнейшем применяется могучий аппарат комплексного анализа.
Оба направления хорошо представлены в литераtуре. Посмотрите книги Лакса-Филипса, Надя-Фойаша и, в особенности, двухтомник Н.К.Никольского : N.K.Nikolski, Operators, Funkctions, Systems: An Easy Reading.

Только не говорите мне, плиз, что я не в ту ветку запостил. Это точно не так.

(Оффтоп)

Хотя, впрочем, подобного юмора я всё же не вполне одобряю.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение01.01.2015, 04:46 
Заслуженный участник


29/09/14
1247

(Оффтоп)

... стеклодув Вася, совладав с толикой огненной воды, овладевал сакральной тайной круглого корня.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение01.01.2015, 09:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9958
Москва
amon в сообщении #954551 писал(а):
Евгений Машеров упомянул про четыре кубических дециметра в трех. Может не все эту реальную историю знают. Дело было во времена, когда пиво продавалось в пивных ларьках, там стояли длинные очереди, в которых встречались не чуждые человеческих слабостей сотрудники академических институтов. Часто приходили к ларькам со своей тарой в виде 3-х литровой банки - брали на коллектив жаждущих. Ушлые ученые быстро сообразили, что в такую банку пиво просто наливают под горло и, поскольку они владели сакральной тайной квадратного корня и имели доступ к стеклодувной мастерской, то за малую толику огненной воды стеклодув Вася делал из 3 литров 4 так, что глазом не отличить. Одна такая "заряженная" банка до сих пор где-то храниться - вдруг еще пригодится.


Спасибо. Хотя я имел в виду всего лишь то, что слово "литр" происходит от античной "литры", меры объёма чуть более четверти кубического дециметра.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение02.01.2015, 14:29 


19/05/10

3940
Россия

(Оффтоп)

возможно и было
Прошедший год был непростым ($2\cdot19\cdot53$), непростыми будут также и 2015 и 2016 годы. Однако 2017 год уже будет простым!

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение02.01.2015, 14:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/01/13
12065
Казань
mihailm
было
Но шутка все равно хорошая.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение02.01.2015, 14:56 
Заслуженный участник


27/06/08
4063
Волгоград
provincialka в сообщении #955412 писал(а):
mihailm
было
Более того...

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение07.01.2015, 11:20 
Заслуженный участник


27/07/12
1405
САФУ Архангельск
Изображение

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение08.01.2015, 15:17 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9958
Москва
Изображение

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение08.01.2015, 16:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва
Скорей уж $\{1,\{1\}\}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение08.01.2015, 17:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
Это к тому, что $\text{кот}^\text{коробка}$ должно читаться "кот в коробке"? Мне как-то не очевидно...

 Профиль  
                  
 
 Re: ФизМатЮмор: анекдоты, байки, шутки, афоризмы и др.
Сообщение08.01.2015, 18:18 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9958
Москва
Скорее "кот в кубе".

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6155 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 411  След.

Модератор: Модераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group