2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90
 
 Re: Симметричные кортежи из последовательных простых чисел
Сообщение14.05.2025, 09:45 
Аватара пользователя


29/04/13
9083
Богородский
Тем временем посчитались ещё два паттерна до 11-й константы. Эти два новых в самом низу:

Код:
№     Паттерн                     Прогноз по HL1, штук         Норм.        Лёгкость
                                               0 - 73#        формул          поиска

                         8         9       10       11
...
39.  21-372-11       8.601    -0.717    1.920    1.264        19.744           0.064
40.  21-372-53       0.843    -0.047    0.203    0.141         2.072           0.068

41.  21-384-10       0.806    -0.133    0.145    0.073         1.410           0.052
42.  21-384-15       5.964    -1.206    0.982    0.393         8.811           0.045

43.  21-396-111      1.128    -0.242    0.178    0.064         1.569           0.041
44.  21-396-34      14.531    -3.501    2.148    0.587        17.535           0.033

45.  21-408-114      1.626    -0.469    0.216    0.018         1.395           0.013

Как видим сходимость для 408-го диаметра уже весьма слабая — едва через ноль последнее значение перевалило (0.018). Для 420-го диаметра оно вообще может оказаться отрицательным.

Так что, как и говорил, по-хорошему надо не менее чем до 12-й константы считать. Тем более для 400+ диаметров.

 Профиль  
                  
 
 Re: Симметричные кортежи из последовательных простых чисел
Сообщение14.05.2025, 11:51 
Заслуженный участник


20/08/14
12191
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1685837 писал(а):
Только мне пока неизвестно количество центральных 11-к в Базе TBEG. Ибо База эта у меня на старом компе, а скачивать 46 страниц этой Базы объёмом в сотни мегабайт пока не горю желанием.
Код:
>findstr /E /C:": 0 30 48 54 78 84 90 114 120 138 168" n11 | find /c ":"
14300

 Профиль  
                  
 
 Re: Симметричные кортежи из последовательных простых чисел
Сообщение14.05.2025, 13:22 
Аватара пользователя


29/04/13
9083
Богородский
Благодарю. У Вас, видимо, База по-прежнему под рукой. Я посмотрел старые посты, оказалось я в этой Базе смотрел количества 11-к для 3-х меньших диаметров. Все тоже 5-значные.

Очередной триумф HL1. Полагал, что погрешность уложится в 1%, а она ещё в два раза меньше.

Подставляю:

Код:
  Паттерн   Прогноз    Факт

11-168-10     14376   14300
                      _____
13-192-5         67      58
                      = 247

Yadryara в сообщении #1685837 писал(а):
Согласно этому подсчёту, в интервале 0 — 2148е15 центральных 13-к примерно в 213 раз меньше чем центральных 11-к.

Реально — в 247 раз.

Вообще центральные кортежи уже выходят из области моего интереса. Ведь они центральные по отношению к 19-252, а былого интереса к ней уже нет и в помине.

Так что интересны 21-ки. Для чего сейчас считаем константы для них? Не потому что я вот прям собираюсь начинать их искать или призывать кого-то это делать. Если человечество соберётся их искать, то наши расчёты могут им помочь.

А почему соберётся, спросите вы. Ведь уже в o25 ищут 21-ки. Причём не по одному, а по десяткам паттернов. Ну да, им тоже может пригодиться. Ведь уже сейчас понятно, что паттерны у них не те, то есть не самые оптимальные.

Я понимаю, что эти их паттерны связаны как раз с центральными 17-кой, 19-кой, заполнением спектра, ещё чем-то. То есть с попытками решать побочные задачи. Но зачем нужно-то это заполнение спектра? Для каких исследований? Покажите потенциал этих исследований, может и я бы занялся.

Проверили на меньших диаметрах (до 13-ти включительно, вроде бы), да заполнился полностью. И что? Всегда можно сказать: что интересно тем и занимаемся, что к нам пристали.

Но ведь можно было бы заняться, например, нулями дзета-функции Римана. Там точно всё вдоль и поперёк изучено? Все нули посчитаны? :-)

Я читал несколько работ. Думаю открыть тему на форуме. Хотя вот открыл уже:
«Точное количество простых чисел в интервале»

И ни одного отзыва. Никто ничего не знает? Вряд ли. Что посоветуете?

А вот если открыть тему "Деление с остатком", например, так десяток человек набежит и будут объяснять перебивая друг друга. Во многих темах помогающих больше чем надо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Симметричные кортежи из последовательных простых чисел
Сообщение15.05.2025, 04:33 
Аватара пользователя


29/04/13
9083
Богородский
Yadryara в сообщении #1685858 писал(а):
Ведь уже сейчас понятно, что паттерны у них не те, то есть не самые оптимальные.

Разумеется можно и по не самым оптимальным паттернам искать и всё равно найти. Да, конечно это вопрос времени. Тысячи лет при нынешних темпах счёта.

Yadryara в сообщении #1685858 писал(а):
Но зачем нужно-то это заполнение спектра? Для каких исследований?

Ну вот было содержательное вроде бы сообщение. Некоторые приближения встречаются очень часто, некоторые они не могут найти вообще.

Про те, которые не могут найти вообще, всё понятно. Потому что и алгоритмы слабые и скорость счёта жутко низкая. Подробности многократно были расписаны в кортежных темах.

Про различную частоту приближений вопрос интереснее. Вот например, аналогичный вопрос.

Yadryara в сообщении #1685184 писал(а):
Код:
Паттерн       Формул    Паттернов

21-420-1179    1.036
21-420-762    31.046         1260

Почему для разных паттернов одной и той же длины и одного и того же диаметра формул в 30 раз больше? И матожидание, то бишь урожайность для такого паттерна, как теперь уже понятно, тоже будет примерно в 30 раз больше.

Помогут ли на этот вопрос ответить численные примеры таких кортежей? Если помогут, то как? Гораздо лучше поможет анализ разрешённых остатков.

А разве с паттернами приближений, которые встречаются часто, не то же самое? Зачем искать очередные численные примеры, вместо того чтобы исследовать паттерн на предмет разрешённых остатков?

Или вот, подметил, когда впервые начал интересоваться этой темой года два назад:

Если идти по возрастанию простых чисел и смотреть на гэпы между соседними простыми кратные 6 (только такие гэпы допустимы для нечётных кортежей данной темы), то сначала чаще всего встречается 6. Оно и логично, ведь в начале натурального ряда много простых.
Затем простых чисел становится всё меньше и меньше, среднее расстояние между ними неуклонно увеличивается. И что, начнёт чаще всего встречаться расстояние (гэп) 12? А затем гэп 18?

Нетушки. В какой-то момент гэп 24 обгонит гэп 6. А почему? Чем гэпы 12 и 18 хуже?

Надо ли здесь утопать в многочисленных численных примерах чтобы ответить на этот вопрос?

 Профиль  
                  
 
 Re: Симметричные кортежи из последовательных простых чисел
Сообщение15.05.2025, 13:06 
Заслуженный участник


20/08/14
12191
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1685905 писал(а):
Если идти по возрастанию простых чисел и смотреть на гэпы между соседними простыми кратные 6 (только такие гэпы допустимы для нечётных кортежей данной темы), то сначала чаще всего встречается 6. Оно и логично, ведь в начале натурального ряда много простых.
Затем простых чисел становится всё меньше и меньше, среднее расстояние между ними неуклонно увеличивается. И что, начнёт чаще всего встречаться расстояние (гэп) 12? А затем гэп 18?

Нетушки. В какой-то момент гэп 24 обгонит гэп 6. А почему? Чем гэпы 12 и 18 хуже?
Что-то я этого не наблюдаю (количество гэпов в интервале длиной 1e7 начиная с половины указанного слева):
код: [ скачать ] [ спрятать ]
Используется синтаксис Text
diff:   6       12      18      24      30      36      42      48      54      60      66      72      78      84      90      96      102     108     114     120
10^9:   58585   43329   32512   23466   21727   11808   9751    5850    4157    3838    2275    1291    1121    807     611     347     272     179     118     89
10^10:  48053   36366   28641   20914   20651   11435   9976    6227    4720    4521    2713    1707    1467    1156    860     486     408     270     203     192
10^11:  39781   31438   24837   19086   19432   11084   10030   6452    4979    5018    3206    1997    1772    1420    1173    690     531     381     298     313
10^12:  33160   26861   21909   17334   17983   10705   9669    6476    5126    5244    3456    2265    2074    1683    1458    893     752     555     395     408
10^13:  28541   23582   19741   15714   16576   10031   9632    6318    5077    5386    3581    2476    2244    1963    1715    1040    871     704     548     535
10^14:  24802   20662   17508   14351   15333   9398    9065    6289    5116    5388    3677    2659    2422    2171    1918    1175    971     731     590     622
10^15:  21829   18089   15532   12908   14066   8938    8567    6057    5172    5500    3698    2726    2543    2210    1980    1261    1075    849     731     815
10^16:  18795   16407   13956   11679   12939   8482    8331    5737    4801    5312    3735    2706    2604    2358    2159    1366    1195    938     833     876
10^17:  16928   14744   12755   10785   11967   7719    7752    5683    4719    5364    3594    2802    2688    2461    2269    1480    1333    1071    960     970
10^18:  15107   13127   11484   9939    11077   7365    7400    5278    4672    5259    3679    2745    2744    2560    2361    1499    1322    1138    943     1035
10^19:  13412   11867   10586   9130    10428   6772    6915    5056    4581    5147    3645    2706    2640    2437    2377    1470    1439    1148    1030    1113
10^20:  12239   10617   9651    8540    9669    6246    6761    4774    4292    4868    3526    2658    2605    2347    2389    1599    1487    1170    1114    1172
10^21:  11001   9598    8876    7830    8931    5874    6235    4558    4062    4735    3481    2709    2591    2451    2368    1581    1454    1253    1152    1224
10^22:  10072   8992    8240    7109    8234    5633    5864    4397    3802    4513    3323    2639    2485    2416    2311    1531    1470    1186    1122    1229
10^23:  9275    8311    7545    6569    7946    5210    5477    4217    3758    4408    3221    2566    2455    2526    2363    1567    1535    1319    1176    1280
10^24:  8467    7730    6907    6174    7537    5014    5438    4050    3536    4192    3013    2450    2492    2348    2279    1573    1432    1303    1199    1357
10^25:  7714    7079    6426    5750    6903    4704    4900    3844    3346    4052    3061    2365    2399    2297    2360    1597    1440    1258    1174    1355
10^26:  7217    6553    6081    5539    6423    4455    4704    3644    3194    3919    2863    2316    2363    2304    2348    1528    1510    1251    1260    1414
10^27:  6793    6171    5612    5157    6146    4092    4562    3373    3078    3732    2837    2254    2246    2174    2251    1472    1488    1216    1179    1357
10^28:  6134    5729    5300    4771    5695    3995    4264    3357    2976    3585    2760    2186    2283    2175    2139    1511    1434    1252    1249    1357
10^29:  5714    5284    4872    4565    5449    3848    4102    3156    2803    3510    2626    2192    2065    2067    2084    1427    1389    1239    1166    1365
10^30:  5595    4939    4669    4245    5191    3536    3926    3016    2650    3333    2466    2050    2148    2152    2066    1463    1478    1189    1164    1299
10^31:  5158    4699    4375    3963    4823    3319    3676    2891    2663    3244    2478    1972    2065    2002    2091    1468    1361    1173    1164    1320
10^32:  4832    4562    4232    3864    4667    3292    3600    2706    2567    3075    2378    1949    1937    1962    2066    1393    1361    1218    1152    1341
10^33:  4434    4166    3931    3695    4476    3167    3320    2616    2390    2981    2270    1880    1860    1955    1964    1381    1347    1173    1129    1290
10^34:  4266    3932    3757    3436    4220    2907    3232    2552    2349    2866    2257    1833    1829    1867    1902    1334    1274    1161    1153    1277
10^35:  4024    3829    3590    3273    3862    2800    3067    2348    2211    2832    2248    1749    1753    1853    1856    1293    1235    1068    1093    1305
10^36:  3810    3659    3302    3072    3731    2628    2961    2312    2160    2721    2095    1694    1772    1762    1836    1252    1252    1062    1078    1216
10^37:  3653    3258    3153    2966    3631    2514    2876    2288    2079    2564    2031    1676    1693    1732    1728    1219    1214    1027    1086    1191
10^38:  3400    3225    3194    2813    3565    2369    2733    2089    1979    2388    1965    1606    1696    1614    1745    1197    1206    1096    1022    1200
10^39:  3267    2983    2880    2652    3319    2309    2535    1971    1937    2469    1889    1572    1615    1627    1706    1174    1198    1066    1045    1143
10^40:  2989    2898    2741    2599    3298    2227    2430    2016    1860    2249    1754    1496    1582    1586    1659    1136    1167    1016    990     1173
10^41:  2888    2696    2608    2448    3049    2116    2421    1835    1768    2202    1800    1423    1484    1635    1591    1127    1098    1001    934     1182
10^42:  2764    2703    2555    2365    2945    2140    2352    1793    1764    2146    1703    1411    1495    1459    1541    1085    1074    995     962     1171
10^43:  2664    2550    2438    2202    2815    1988    2274    1708    1731    2058    1648    1327    1454    1517    1444    1081    1056    911     938     1180
10^44:  2580    2441    2297    2158    2759    1887    2145    1779    1671    2029    1519    1343    1260    1398    1478    1078    1040    950     904     1055
10^45:  2452    2362    2199    2065    2601    1830    2108    1670    1554    2032    1539    1265    1373    1374    1475    1058    1055    883     907     1093
10^46:  2408    2237    2001    1996    2421    1785    2080    1631    1499    1931    1490    1257    1307    1311    1355    993     973     884     838     1080
10^47:  2239    2134    2097    1894    2455    1716    1965    1484    1485    1841    1459    1138    1249    1322    1301    1019    1019    865     898     1015
10^48:  2075    1982    1956    1780    2304    1709    1859    1429    1412    1727    1431    1156    1276    1264    1373    980     984     797     886     1021
10^49:  2021    1954    1882    1752    2259    1536    1783    1369    1367    1685    1295    1243    1204    1245    1334    922     948     843     861     1018
10^50:  1974    1852    1800    1726    2220    1501    1765    1411    1300    1632    1355    1129    1235    1240    1262    923     913     850     853     960
10^51:  1984    1798    1812    1672    2097    1547    1704    1336    1253    1656    1331    1089    1132    1114    1206    915     888     781     782     971
10^52:  1858    1760    1658    1563    2013    1396    1665    1363    1282    1575    1266    1023    1119    1216    1219    845     905     801     753     903
10^53:  1839    1669    1614    1520    1923    1426    1653    1225    1175    1561    1261    1071    1094    1164    1168    813     920     794     758     958
10^54:  1681    1629    1570    1516    1836    1347    1481    1199    1160    1486    1176    1018    1055    1040    1163    834     821     739     738     915
10^55:  1676    1511    1581    1442    1859    1364    1458    1149    1160    1442    1139    968     1024    1094    1157    758     825     728     735     900
10^56:  1559    1567    1475    1341    1771    1298    1406    1147    1106    1345    1162    984     1014    1012    1112    831     821     696     753     871
10^57:  1575    1480    1359    1381    1704    1265    1320    1129    1122    1401    1071    905     1059    1007    1030    805     786     692     690     896
10^58:  1479    1439    1380    1295    1614    1193    1344    1051    1042    1338    1082    903     944     950     1034    758     786     658     692     816
10^59:  1455    1328    1381    1257    1547    1099    1313    1029    1029    1259    1011    868     946     966     987     736     756     706     701     823
10^60:  1352    1246    1217    1182    1557    1107    1237    1096    1016    1193    971     924     896     946     994     725     782     640     655     813
10^61:  1359    1282    1217    1220    1559    1103    1270    1014    1027    1245    940     829     856     967     985     741     710     670     646     750
10^62:  1300    1207    1175    1187    1415    1137    1176    947     953     1128    935     787     849     897     952     691     642     593     629     773
10^63:  1293    1142    1147    1174    1451    998     1195    902     880     1197    899     816     853     920     904     666     714     641     596     765
10^64:  1216    1219    1098    1082    1361    1003    1191    910     877     1121    888     759     809     824     866     689     648     606     584     749
10^65:  1153    1125    1116    1039    1320    1003    1164    863     931     1089    906     722     858     877     881     617     646     579     564     750
10^66:  1120    1113    1045    994     1294    919     1060    841     861     1102    876     718     730     842     868     634     645     593     624     688
10^67:  1092    1055    990     996     1246    891     1037    809     792     1039    807     691     776     834     829     591     558     573     606     704
10^68:  1084    1038    953     933     1241    898     1043    855     793     1008    838     731     752     786     822     600     619     577     555     692
10^69:  1031    1069    966     937     1181    877     992     831     783     1005    796     708     727     836     789     649     577     539     568     698
10^70:  986     980     998     900     1121    934     938     792     773     956     745     742     719     776     815     596     621     590     572     671
10^71:  974     972     969     901     1136    880     970     742     727     973     765     644     674     750     832     597     552     572     511     685
10^72:  915     918     855     824     1143    767     899     744     725     954     767     634     634     738     806     514     573     526     534     660
10^73:  897     933     880     868     1089    790     927     746     731     920     759     642     705     677     806     538     554     537     508     691
10^74:  892     916     809     795     966     775     904     748     680     904     706     612     662     684     728     539     530     504     539     616
10^75:  920     839     879     860     1053    711     898     714     708     897     694     570     623     700     738     534     520     497     526     616
10^76:  861     846     819     720     978     714     864     638     645     785     744     630     597     689     712     514     524     481     474     601
10^77:  824     816     803     728     931     737     831     658     660     831     635     555     654     641     708     520     525     471     457     553
10^78:  863     805     815     754     980     742     838     660     633     843     693     626     642     646     656     496     542     457     431     556
10^79:  818     766     795     703     908     693     739     601     642     803     662     559     602     631     623     536     520     470     488     583
10^80:  776     763     738     747     927     646     806     613     576     810     632     533     611     643     644     464     501     450     471     552
10^81:  780     736     747     667     882     664     751     608     582     763     605     524     547     585     638     483     465     434     454     563
10^82:  754     679     672     729     897     620     698     615     593     753     571     520     575     589     647     484     481     410     490     554
10^83:  715     707     655     689     840     646     703     529     563     727     580     512     565     566     666     496     441     401     413     542
10^84:  645     671     705     659     866     596     659     553     550     685     593     528     522     560     600     408     509     419     437     527
10^85:  714     658     635     613     804     575     680     529     524     699     600     475     481     542     616     452     442     438     410     496
10^86:  686     657     672     568     787     540     681     554     499     721     571     486     486     517     608     422     420     376     437     531
10^87:  675     654     623     618     824     580     667     543     521     678     535     440     486     546     608     436     463     434     365     521
10^88:  647     616     591     590     772     586     664     555     506     629     512     472     510     554     586     401     424     398     383     517
10^89:  595     639     634     565     777     542     630     539     530     635     561     439     501     514     551     419     396     415     436     498
10^90:  547     600     580     572     754     595     658     460     472     646     503     436     456     449     512     418     385     382     376     458
10^91:  629     606     561     568     719     510     611     482     453     598     516     449     481     503     498     414     433     362     351     470
10^92:  593     585     519     542     721     492     610     529     449     568     478     456     481     502     565     405     378     365     388     476
10^93:  580     572     541     530     640     527     550     434     496     645     486     403     479     520     506     370     402     354     359     439
10^94:  594     535     544     527     631     461     570     499     441     602     495     423     458     443     552     397     396     358     368     418
10^95:  572     534     527     575     603     447     554     487     428     601     482     448     461     517     481     354     394     358     389     457
10^96:  521     489     527     501     631     476     538     463     435     558     472     372     420     482     464     355     387     340     341     467
10^97:  502     495     512     456     597     479     517     418     430     525     478     403     434     536     469     409     351     344     361     437
10^98:  477     488     508     461     633     453     546     411     409     583     402     368     396     471     516     361     361     314     336     401
10^99:  483     466     506     476     640     449     476     425     406     572     409     373     405     446     505     338     350     318     350     444
10^100: 505     473     482     457     533     428     486     455     377     502     430     386     410     414     450     306     358     304     339     366
И длиной 1e8 (несколько тысяч гэпов маловато, флуктуации сбивают тренды):
код: [ скачать ] [ спрятать ]
Используется синтаксис Text
diff:   6       12      18      24      30      36      42      48      54      60      66      72      78      84      90      96      102     108     114     120
10^9:   582334  431004  325532  233508  217268  117200  96808   59240   42441   38656   23018   13296   11341   8324    6163    3284    2530    1760    1174    1004
10^10:  477445  365351  285748  212356  205788  115748  99496   63401   47292   44880   27296   17126   14861   11636   9042    4958    3792    2764    1988    1888
10^11:  396917  313000  249635  191061  192330  111314  99781   65163   49741   49698   31333   20569   17952   14409   11863   6925    5404    4044    3018    2975
10^12:  334750  268857  220176  172527  178964  106823  97219   65321   51751   52360   34464   22658   20756   17294   14576   8592    6990    5303    4232    4303
10^13:  285691  233936  195398  156025  165086  100438  94913   64166   51321   54110   36403   24736   22619   19240   16953   10185   8537    6647    5484    5496
10^14:  246683  205973  173900  141775  152404  93857   90714   62860   51423   54316   37209   26040   24556   21417   18711   11534   9977    7570    6493    6761
10^15:  216239  182574  155792  129353  140161  88500   86143   60642   49971   54787   37170   26869   25439   22708   20156   12671   10860   8705    7325    7856
10^16:  190481  162629  140360  117840  129821  83485   82439   58214   49186   53891   37675   27485   26091   23653   21821   13894   11890   9552    8376    8927
10^17:  168180  145388  126983  107425  120400  77858   77685   56197   47384   53115   37259   27574   26413   24364   22650   14609   12935   10451   9154    9938
10^18:  149943  130894  115472  98668   111607  72915   73357   53150   45978   51771   36834   27743   26735   24847   23608   14948   13746   11203   9664    10330
10^19:  135175  117796  105049  90627   103604  67997   69630   50780   44091   50779   36509   27160   26732   25158   23677   15288   14057   11518   10354   11257
10^20:  122798  107658  96155   84260   96526   63734   65626   48466   42609   48440   35459   26929   26479   24773   24070   15678   14353   11909   10769   11825
10^21:  110847  98739   88135   77852   90603   59795   62315   46187   40537   46896   34804   26650   25835   24780   23986   15828   14572   12152   11145   12377
10^22:  101007  90537   81807   71721   84153   56048   58870   43820   38773   45337   33134   25748   25652   24492   23756   15956   14715   12239   11346   12855
10^23:  92599   83389   75356   66851   78966   53031   56152   42029   37201   43841   32592   25493   25314   24389   23574   15772   14746   12590   11560   12906
10^24:  85164   76578   69999   62221   74085   49794   53405   39907   35525   42093   31192   24576   24547   24071   23338   15738   14984   12718   11758   13283
10^25:  78798   71414   64820   58280   69524   47252   49959   38143   34201   40775   30194   23907   24101   23354   23355   15630   14745   12497   11789   13432
10^26:  72760   65670   60771   54511   65133   44552   47717   36317   32833   39011   29168   23115   23492   22859   22699   15446   14665   12385   12028   13526
10^27:  67234   61602   56231   50800   61663   41952   45177   34442   31211   37337   28432   22571   22645   22650   22248   15348   14555   12561   11848   13707
10^28:  62080   57343   53044   48073   57905   40057   43172   32860   29698   36094   27294   21983   22241   21847   21869   15122   14326   12462   11914   13494
10^29:  58152   53616   49702   45462   54712   37656   40714   31482   28370   34675   26365   21391   21360   21565   21526   14730   14112   12306   11842   13555
10^30:  54680   50496   47176   42664   51577   35725   39158   29767   27421   33408   25655   20639   20981   20841   21175   14595   14117   12122   11857   13470
10^31:  51366   46997   43924   40208   48997   34029   37434   28686   26299   32134   24565   19679   20389   20438   20354   14149   14028   11809   11412   13085
10^32:  48227   45014   41563   38223   47136   32419   35582   27417   25314   30682   23972   19262   19440   19984   20306   13780   13617   11879   11509   13336
10^33:  45230   41961   39462   36222   44424   30817   33732   26113   24352   29838   23096   18728   19125   19212   19498   13655   13495   11513   11129   12983
10^34:  42658   39872   37224   34199   42119   29093   32662   25356   23265   28742   22180   17822   18580   18709   19051   13355   13079   11462   11187   12670
10^35:  40447   37639   35428   32799   39479   28262   31030   24144   22542   27701   21410   17581   17910   18369   18571   13216   12703   11242   10624   12794
10^36:  38068   35829   33333   31256   38050   26709   29443   23097   21462   26481   20464   16881   17704   17881   17875   12830   12629   11100   10716   12472
10^37:  36308   33548   31749   29726   36657   25327   28549   22373   20516   25712   20031   16364   17020   17168   17706   12298   12244   10700   10644   12198
10^38:  34064   32271   30514   28409   35264   24529   27302   21260   20031   24670   19524   15936   16501   16536   17210   12131   11886   10527   10194   12284
10^39:  32489   30128   28739   26807   32933   23494   26027   20402   19147   23756   18826   15348   16191   16307   16755   11723   11760   10324   10205   11854
10^40:  30827   28999   27354   25744   32226   22555   24875   19720   18619   22751   17766   15103   15493   15999   16494   11473   11418   10149   10095   11587
10^41:  29170   27432   26279   24516   30579   21594   24496   18842   17679   22406   17447   14380   14994   15645   15923   11315   11062   9979    9731    11246
10^42:  28012   26436   24992   23484   29650   20809   23612   18344   17156   21573   16703   14158   14659   14988   15579   11002   10898   9741    9771    11411
10^43:  26391   25113   24079   22640   28544   19869   22589   17761   16709   20835   16187   13581   14318   14520   15107   10695   10532   9498    9386    11280
10^44:  25419   24269   22997   21898   27147   19090   21687   17120   16278   20167   16017   13161   13650   14380   14757   10466   10559   9366    9357    11010
10^45:  24648   23411   22111   20855   26140   18282   20798   16558   15487   19612   15390   12820   13503   14046   14390   10256   10290   9165    9017    10868
10^46:  23468   22182   21195   19968   25284   17991   20250   15892   15184   18997   14887   12417   13162   13405   14004   9985    10116   8904    8918    10644
10^47:  22608   21469   20201   19195   24218   17244   19304   15278   14361   18405   14349   12152   12657   13252   13784   9734    9698    8611    8786    10299
10^48:  21357   20314   19259   18389   23254   16583   18796   14815   14139   17523   14055   11787   12342   12738   13478   9646    9456    8562    8634    10153
10^49:  20536   19807   18731   17886   22213   15864   17852   14374   13714   17188   13545   11292   12026   12509   13063   9331    9410    8383    8464    10014
10^50:  19564   18806   18131   17074   21682   15338   17507   13683   13070   16378   13289   11192   11813   12049   12428   9089    9130    8326    8290    9749
10^51:  19254   18035   17327   16526   20789   15233   16895   13283   12839   16236   12918   10934   11488   11852   12397   8942    9041    7965    7878    9577
10^52:  18360   17578   16624   15865   20224   14483   16309   13118   12248   15612   12366   10632   11018   11677   11987   8571    8744    7758    7666    9215
10^53:  17725   16898   16110   15365   19415   13741   15830   12552   12116   15328   12113   10336   10883   11328   11929   8492    8675    7599    7571    9217
10^54:  17034   16408   15650   14845   19066   13271   15268   12182   11568   14883   11942   10064   10584   10846   11537   8176    8248    7430    7480    9020
10^55:  16359   15676   15404   14517   18126   13267   14775   11972   11236   14350   11521   9728    10240   10604   11239   8206    8292    7439    7323    9122
10^56:  15781   15232   14579   13746   17672   12534   14354   11632   11194   14031   11089   9451    10005   10448   10956   8143    7973    7329    7342    8755
10^57:  15408   14362   14014   13481   17081   12434   13833   11198   10672   13637   10716   9234    9872    10180   10838   7863    7858    7020    7071    8399
10^58:  14816   13962   13377   13019   16690   11910   13455   10984   10469   13293   10610   8883    9443    9822    10479   7490    7627    6957    6936    8340
10^59:  14222   13862   13296   12556   15901   11336   13204   10532   10022   13041   10341   8769    9309    9729    10282   7315    7524    6847    6853    8144
10^60:  13672   13182   12611   12246   15315   11199   12790   10309   9806    12327   10016   8635    9077    9343    10090   7119    7406    6495    6727    8107
10^61:  13193   12647   12372   11808   15363   10879   12325   9848    9776    12452   9638    8316    8786    9331    9911    7168    7163    6635    6525    7832
10^62:  12914   12508   12047   11405   14452   10824   11991   9756    9120    11674   9511    8193    8681    9031    9708    6816    7049    6350    6441    7724
10^63:  12600   11991   11722   11155   14308   10241   11688   9414    9065    11771   9164    7955    8432    8895    9306    6843    6909    6183    6351    7648
10^64:  12212   11579   11186   10796   13705   9969    11549   9280    8910    11053   9000    7724    8071    8474    9293    6677    6925    6040    6277    7474
10^65:  11621   11316   10752   10398   13459   9648    11178   8905    8672    10969   8893    7568    8027    8524    9021    6394    6628    5960    6059    7396
10^66:  11354   11021   10533   10220   13107   9465    10806   8547    8281    10724   8525    7354    7739    8256    8697    6388    6490    5803    5880    7329
10^67:  10947   10656   10340   9689    12761   9068    10538   8589    8070    10557   8417    7350    7646    8002    8430    6154    6173    5641    5814    6999
10^68:  10819   10496   9912    9516    12526   8956    10285   8334    7971    10204   8133    7049    7455    7824    8479    6099    6209    5622    5838    6940
10^69:  10450   10161   9846    9282    12008   8772    9918    8099    7721    9908    8017    6959    7350    7747    8182    5975    6038    5465    5643    6685
10^70:  10207   9793    9618    9006    11593   8643    9817    7782    7629    9707    7951    6884    7071    7487    8168    5886    6045    5518    5564    6721
10^71:  9811    9511    9192    8839    11300   8323    9618    7677    7434    9603    7692    6520    6945    7388    8021    5704    5898    5425    5239    6618
10^72:  9435    9145    8843    8634    11142   8036    9368    7408    7244    9294    7550    6450    6792    7162    7675    5680    5651    5148    5210    6420
10^73:  9361    8888    8842    8480    10731   7853    9095    7206    6983    9048    7293    6317    6764    7021    7786    5703    5604    5043    5085    6389
10^74:  9007    8801    8459    8093    10486   7755    8908    7197    6866    9009    7099    6154    6628    6923    7462    5360    5550    5058    5125    6146
10^75:  8814    8641    8386    8094    10414   7509    8770    7019    6722    8549    7011    6059    6507    6874    7415    5359    5375    4890    4992    6116
10^76:  8672    8308    8192    7739    9985    7335    8387    6712    6541    8419    6927    5848    6214    6597    7081    5182    5231    4824    4940    6068
10^77:  8321    7911    7835    7590    9704    7110    8215    6607    6263    8410    6717    5671    6272    6542    7032    4897    5186    4788    4797    5642
10^78:  8195    7817    7716    7381    9715    7012    8007    6467    6397    8220    6634    5777    6020    6364    6637    4959    5176    4643    4682    5759
10^79:  8004    7607    7560    7373    9428    6751    7811    6243    6207    7900    6509    5601    5945    6093    6667    4986    5003    4685    4705    5717
10^80:  7776    7656    7320    7154    9154    6559    7748    6157    6041    7850    6281    5425    5794    6213    6501    4814    4906    4560    4535    5595
10^81:  7640    7455    7043    6937    8773    6505    7686    6103    5956    7600    6078    5318    5577    6022    6492    4713    4905    4443    4412    5651
10^82:  7399    7267    6938    6801    8788    6293    7396    5983    5729    7464    5985    5221    5549    5977    6391    4634    4759    4368    4611    5452
10^83:  7052    6815    6702    6579    8540    6235    7193    5860    5535    7294    5930    5083    5490    5867    6420    4594    4658    4070    4285    5361
10^84:  7080    7001    6741    6527    8406    6089    6930    5747    5515    7130    5802    5093    5375    5684    6138    4477    4665    4162    4318    5197
10^85:  6834    6684    6488    6396    8178    5997    6897    5605    5275    7079    5548    4900    5346    5682    6070    4295    4578    4195    4212    5114
10^86:  6765    6488    6258    6257    7990    5893    6666    5417    5362    6976    5570    4838    5112    5475    5831    4267    4413    4020    4248    5274
10^87:  6612    6396    6165    6057    7925    5704    6695    5366    5226    6668    5476    4707    4901    5415    5875    4250    4348    3977    4159    5085
