Я просто дальше такие не выписываю,
Ну я это и имел в виду, что если их не игнорить, то да, найдёт.
Но Вы понимаете что для меньших
![$n$ $n$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/5/a/55a049b8f161ae7cfeb0197d75aff96782.png)
у Вас эвристика будет неправильной (слишком завышенной)? Она же для конечного
![$n$ $n$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/5/a/55a049b8f161ae7cfeb0197d75aff96782.png)
, а для меньших вариантов нужно меньше. Так что найдёт, но с огромным излишним (для меньших
![$n$ $n$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/5/a/55a049b8f161ae7cfeb0197d75aff96782.png)
) разрастанием списка векторов.
В общем способ (что Ваш, что мой) рабочий, но по моему всё же непрактичный. Разве что для
![$n>1000$ $n>1000$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/0/5/5050be8fb14d9009ee53b15412fa7faa82.png)
где-нибудь ... Куда линейным перебором за разумное время не добраться.
У меня счёт дошёл до 150e12, максимальное найденное
![$n=687$ $n=687$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/7/e/e7e172dee4876ab97817998cad63b23e82.png)
, минимальное не найденное
![$n=627$ $n=627$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/4/f/54f324f9e40344f53d4e6ad9b8a7058182.png)
.
-- 21.11.2023, 12:00 --Конечно, без этого вообще безумные объемы вычислений.
Ну, не всё так плохо: у меня почти моментально находится более-менее хорошее приближение сверху (вычисляю следующее
![$m_i$ $m_i$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/7/b/47b592a798cd56ccf668b67abad36a6182.png)
как минимально допустимое при фиксированных предыдущих, для
![$n>70$ $n>70$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/0/d/10deb234702a526491cdbfa30ca832cf82.png)
оно конечно улетает ввысь) и всё сваливается почти к той же эвристике (не точно, завышенно, зато без недоказанных предположений). Вот например динамика для
![$R_{40}=41$ $R_{40}=41$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/a/8/1a8dabad6c92405112db2db59e98bfce82.png)
:
Код:
[4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]: Rn=10^99, s=4
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 2]: Rn=5354753308337, s=106
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 1, 2]: Rn=2677376654169, s=105
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 4, 6, 1, 2, 2, 1]: Rn=334672081771, s=102
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 6, 3, 1, 1, 2, 1]: Rn=83668020443, s=100
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 1, 5, 1, 2]: Rn=83668020441, s=100
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 1, 1, 1, 2, 1]: Rn=10458502555, s=97
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 2, 1]: Rn=5229251275, s=96
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 2]: Rn=2614625641, s=95
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 1]: Rn=1307312811, s=94
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 2, 5, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1]: Rn=326828203, s=92
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1]: Rn=81707055, s=90
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 2]: Rn=81707041, s=90
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 6, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1]: Rn=40853531, s=89
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2]: Rn=40853505, s=89
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1]: Rn=319167, s=82
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1]: Rn=319151, s=82
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1]: Rn=319143, s=82
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2]: Rn=19945, s=78
[4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 6, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2]: Rn=4985, s=76
[4, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 5, 3, 3, 6, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]: Rn=2559, s=75
[4, 5, 1, 1, 3, 4, 2, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 1, 1]: Rn=1391, s=74
[4, 5, 1, 1, 3, 4, 2, 2, 4, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2]: Rn=41, s=69
n=40: Rn=41
Time: 1,653 ms
Но
![$R_{50}=731$ $R_{50}=731$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/7/9/6798b203c43730c872c80a8f6f3d704a82.png)
находится уже лишь за 44с.
![$R_{54}=1145$ $R_{54}=1145$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/c/1/ac19f74a707b8d37feea3fc53e57685d82.png)
за 99с. А
![$R_{60}=1583$ $R_{60}=1583$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/7/5/67556c89f05f528e36348c76e79e890182.png)
за 352с. Но если считать
![$n$ $n$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/5/a/55a049b8f161ae7cfeb0197d75aff96782.png)
подряд, то для
![$R_{60}$ $R_{60}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/c/3/bc3257e1b63b5d3379ad51505fbf2cd682.png)
можно взять начальное ограничение не
![$10^{99}$ $10^{99}$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/7/f/07f983b63b43e7c6e5622eca272a7ba682.png)
, а
![$16R_{59}/3+1\approx6500$ $16R_{59}/3+1\approx6500$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/e/8/ce81b35173d1b3659e0752255890243282.png)
(с запасом), в таком случае время будет 342с - 95% тратится на большие
![$m_i$ $m_i$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/7/b/47b592a798cd56ccf668b67abad36a6182.png)
с малым
![$i$ $i$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/7/a/77a3b857d53fb44e33b53e4c8b68351a82.png)
, для них ограничения оказываются слишком мягкими.
Верхний индекс указывать откровенно влом, ведь интересуют только с
![$\min$ $\min$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/7/9/3792a1883de70d7f6680c9c6e4bd1ad682.png)
и никакие другие.
Правда я тоже сжульничал: насильно установил
![$m_1=4$ $m_1=4$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/e/2/6e2dc089297fad3a97ef01816fc84bc282.png)
и перебираю только следующие.