Досчиталось до 4e37, выложил в облако,
ссылка прежняя, файл Result.3e37.txt, из интересного:
N9-52-265134: 31069105194925122705779529912011217945: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, valids=13, maxlen=13
S9-26-145326: 31446441875301846235800800594659766041: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 24, valids=13, maxlen=13
S9-21-536124: 32089818211944579651464738174096788441: 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=14, maxlen=13
S2-41-326154: 32181299254957948791124033216309036441: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, valids=14, maxlen=10, ALL
S9-52-465231: 32388595416701596900873646655233634841: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, valids=14, maxlen=14
S2-21-345261: 33975340518628429465400700758391762841: 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, valids=13, maxlen=13
S9-23-125346: 34435531051817529203167073780483298841: 48, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13, maxlen=13
N9-56-145326: 34644178759480104031317490898611075545: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 24, valids=13, maxlen=13
N2-31-645312: 34725120536662200110552817899884545945: 96, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13, maxlen=13
N2-54-645132: 35179247920131373784929138714395840345: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, valids=13, maxlen=13
S9-54-354162: 35201177001391519191346233670792430041: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 24, valids=13, maxlen=13
N9-24-645123: 36125048066068478105478855337634160345: 24, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13, maxlen=13
S9-54-531246: 37367938290786308991662516255059391641: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, valids=14, maxlen=12, ALL
N9-56-415362: 38730956012572877418419092036397371545: 48, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13, maxlen=13
S2-23-632415: 39012310935784216472651669664221994841: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, valids=14, maxlen=13
S2-31-213465: 39240854314111354737520989317865460441: 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=14, maxlen=12
Обнаружено 74 полнокомплектных цепочки.
Минутка статистики.
Оценка значения
и
из формул
и
соответственно, по каждому диапазону 1e37 отдельно и по всем диапазонам от нуля (только по ALL цепочкам!):
Для полного интервала 0-4e37 оценим
из отношений вероятностей:
, выразим из них постоянную величину
:
. Получается совсем не постоянная.
Методом МНК оценим лучшее значение
под эти значения, получим
.
Налицо небольшая нестыковка. Но разница всего 7%.
Я выше анонсировал лучшее совпадение оценки со статистикой, имел в виду
, при подстановке
даёт значение
(для
даёт
) при реально найденных 13-ти. К сожалению оценка по другим
заметно ошибается.
-- 01.04.2022, 23:13 --Возможно, подойдут и
и
. Дайте, пожалуйста, им определения.
Пожалуйста:
, где
это вероятность цепочки ALL (все 11 чисел на проверяемых местах дали ровно 12 делителей) по любому из паттернов КМК37-11.
, где
это вероятность искомой 15-шки.
Учитывая что вероятность пятнашки
по определению , Вы же для
ровно этой же вероятности всегда использовали формулу
(даже без уточнения смысла
, чисто в символьных обозначениях), делаю вывод что
. И вводить новые обозначения
нет никакой необходимости. Точка.
(Уже лишнее, но удалять не буду.)
Пусть определения здесь будут, чтоб не было путаницы.
— вероятность, что ровно одно число на любом из 15-ти мест окажется одиночным простым после ровно одной проверки.
...
— вероятность, что ровно одно число на любом из 11-ти проверяемых мест окажется одиночным простым после ровно одной проверки.
Тогда вопрос к Вам: какая из этих двух вероятностей используется в формуле вероятности искомой 15-шки
на месте
? И не надо снова про конкретные числа, что чему равно или не равно и что можно или что нужно куда подставлять, вопрос чисто по обозначениям. Очень простой вопрос, или
, или
, раз уж они имеют разный смысл. Вы же как-то получили эту формулу
, вопрос что тут за
—
или
?
Или на месте
вообще что-то другое, не
и не
? Или Вы не знаете что поставили в свою формулу? Повторю, вопрос не о численных значениях, а об обозначениях в Ваших формулах.
Чтобы два раза не вставать, аналогичный вопрос будет и про
: в формуле вероятности пятнашки
— в
надо подставлять
или
или неизвестно что? Независимо от численных значений.
Ну или совсем уж просто: какая из формул
даёт вероятность искомой пятнашки
какие бы числа в неё не подставляли? Или ни одна из этих?
-- 01.04.2022, 23:35 --Упс, пропустил:
Для пятнашки и
и
будет та же самая формула.
Это получается что
что ли?!
Тогда вопрос другой: в вероятности цепочки ALL
какая из Ваших вероятностей стоит? Тут двойного толкования быть не может. Ответьте пожалуйста в символьных обозначениях,
, у них и смысл разный, и потому обе подходить не могут.