2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.

Откуда разница высот?
Погрешность барометра. 14%  14%  [ 1 ]
Неправильная формула в барометре. 0%  0%  [ 0 ]
Особенность изменения давления в высотных домах. 14%  14%  [ 1 ]
Тайный этаж. 43%  43%  [ 3 ]
Другое. 29%  29%  [ 2 ]
Всего голосов : 7
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 10:22 


27/08/16
10455
wrest в сообщении #1261504 писал(а):
А как учитывается широта Москвы?

По таблице ускорений свободного падения для различных городов. :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 10:23 
Заслуженный участник


20/08/14
11867
Россия, Москва
wrest в сообщении #1261504 писал(а):
у него чувствительность меньше 10 см,
Проблема в том что чувствительность и точность - разные вещи. Первая лишь гарантирует что барометр заметит изменение высоты в 10см, но вот на сколько именно она реально изменилась - вопрос точности. И под "заметит" может пониматься не мгновенное изменение показаний, а изменение усреднённого за много часов (ну ладно, минут) значения, для снижения всяческого некоррелированного шума.

realeugene в сообщении #1261505 писал(а):
По таблице ускорений свободного падения для различных городов.
Нет особого смысла, для Москвы с его $g=9{,}8155$ вместо $9{,}81$ погрешность высоты менее 5см для перепада высот в 60м. Даже $g=9{,}8$ можно взять, погрешность на 60м не превысит 10см.

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 10:26 


27/08/16
10455
Dmitriy40 в сообщении #1261503 писал(а):
Эх, ещё бы оценить погрешность замены честного интеграла давления по высоте с учётом переменной температуры на одну среднюю температуру

В первом приближении просто осредняется, как независимый источник погрешности. Тем более, что колебания температуры небольшие. В любом другом требуемом приближении достаточно записать интеграл для давления через плотность воздуха, а плотность воздуха получить через уравнение состояния воздуха.

-- 02.11.2017, 10:28 --

Dmitriy40 в сообщении #1261506 писал(а):
И под "заметит" может пониматься не мгновенное изменение показаний, а изменение усреднённого за много часов (ну ладно, минут) значения, для снижения всяческого некоррелированного шума.
Там ещё гистерезис бывает.

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 10:37 


05/09/16
12115
Dmitriy40 в сообщении #1261506 писал(а):
И под "заметит" может пониматься не мгновенное изменение показаний, а изменение усреднённого за много часов (ну ладно, минут) значения,

Частота опроса судя по паспорту датчика вроде что-то около 100 герц, так что наверное урежьте осетра до секунд :)
Dmitriy40 в сообщении #1261506 писал(а):
Проблема в том что чувствительность и точность - разные вещи.

Это всё понятно. Паспортные данные же я приводил. По расчетам тов. realeugene выходит что барометр очень точный при относительных измерениях, что весьма приятно и даже неожиданно. Абсолютную высоту барометром мерить непрактично при наличии GPS, слишком много всего надо учитывать, что обычно бывает неизвестно.

Кроме того, из расчетов, видимо, следует, что явления, связанные с тягой, при расчете высоты по перепаду давления в высотных домах, учитывать не надо. Хотя осталось непонятным, если их и учитывать то как они влияют (в какую сторону).

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 10:43 


27/08/16
10455
wrest в сообщении #1261512 писал(а):
Хотя осталось непонятным, если их и учитывать то как они влияют (в какую сторону).
Если есть тяга внутри здания (с вертикальным потоком воздуха), то дополнительное сопротивление в потоке вызывает увеличение перепада давления. Без учёта сопротивления применимо уравнение Бернулли. Но если все окна в подъезде прикрыты, я бы предположил отсутствие заметных внутри потоков воздуха.

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 10:52 


05/09/16
12115
Я кстати в прошлом году загадывал (на другом форуме) задачку: "Перед тем как войти в подъезд, я устанавливаю барометрический альтиметр на ноль. На улице около 10 градусов ниже нуля, в подъезде около 20 выше. Какую высоту покажет альтиметр сразу после того как я войду в подъезд? Фактический перепад высоты - ноль. Высота дома около 70 метров."

Так вот расчет по простой формуле $\Delta P=\Delta \rho gh$ дал весьма точный (в смысле -- именно то, что я намерил в пределах "плавания" показаний барометра) результат по перепаду давления.
Тогда меня удивило что формула "работает" так и не работает сяк. И не давало мне покоя пока тов. realeugene не обратил моё внимание на то, что высота первого этажа не такая как у остальных, за что ему большое спасибо. Это казалось бы очевидный момент, но поскольку я в этот подъезд вхожу и выхожу каждый день, и привык к тому что и как выглядит, факт просто выпал из поля зрения, а вместо этого меня потянуло на теорию о тайном этаже :), что по сути оказалось верным - и "тайный" этаж нашелся.

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 10:54 
Аватара пользователя


31/12/13
148
У меня для $t=+15°$ вот что получилось:

(Оффтоп)

высота влажность
0 50 100
0 750 750 750
1 749,9110839 749,9113675 749,9116493
2 749,8221763 749,8227434 749,823307
3 749,7332772 749,7341279 749,7349731
4 749,6443867 749,6455207 749,6466476
5 749,5555047 749,556922 749,5583304
6 749,4666312 749,4683318 749,4700216
7 749,3777663 749,37975 749,3817212
8 749,2889099 749,2911767 749,2934291
9 749,200062 749,2026118 749,2051454
10 749,1112227 749,1140554 749,1168701
11 749,0223919 749,0255074 749,0286032
12 748,9335696 748,9369679 748,9403446
13 748,8447559 748,8484368 748,8520944
14 748,7559507 748,7599142 748,7638526
15 748,667154 748,6714 748,6756191
16 748,5783658 748,5828943 748,5873941
17 748,4895862 748,494397 748,4991773
18 748,4008151 748,4059082 748,410969
19 748,3120525 748,3174278 748,322769
20 748,2232984 748,2289559 748,2345774
21 748,1345529 748,1404924 748,1463941
22 748,0458159 748,0520373 748,0582192
23 747,9570874 747,9635907 747,9700527
24 747,8683674 747,8751525 747,8818945
25 747,779656 747,7867228 747,7937447
26 747,6909531 747,6983015 747,7056033
27 747,6022587 747,6098886 747,6174702
28 747,5135728 747,5214842 747,5293455
29 747,4248954 747,4330883 747,4412291
30 747,3362266 747,3447007 747,3531211
31 747,2475662 747,2563216 747,2650215
32 747,1589144 747,167951 747,1769302
33 747,0702711 747,0795888 747,0888473
34 746,9816364 746,991235 747,0007727
35 746,8930101 746,9028896 746,9127065
36 746,8043923 746,8145527 746,8246487
37 746,7157831 746,7262242 746,7365992
38 746,6271824 746,6379042 746,6485581
39 746,5385902 746,5495926 746,5605253
40 746,4500065 746,4612894 746,4725008
41 746,3614313 746,3729947 746,3844848
42 746,2728646 746,2847084 746,296477
43 746,1843065 746,1964305 746,2084777
44 746,0957568 746,108161 746,1204867
45 746,0072157 746,0199 746,032504
46 745,918683 745,9316474 745,9445297
47 745,8301589 745,8434032 745,8565637
48 745,7416433 745,7551675 745,7686061
49 745,6531362 745,6669402 745,6806568
50 745,5646376 745,5787213 745,5927159
51 745,4761475 745,4905108 745,5047833
52 745,3876659 745,4023088 745,4168591
53 745,2991928 745,3141152 745,3289432
54 745,2107282 745,22593 745,2410356
55 745,1222721 745,1377532 745,1531364
56 745,0338245 745,0495849 745,0652456
57 744,9453854 744,961425 744,9773631
58 744,8569548 744,8732735 744,8894889
59 744,7685328 744,7851304 744,8016231
60 744,6801192 744,6969958 744,7137656
61 744,5917141 744,6088695 744,6259165
62 744,5033175 744,5207517 744,5380757
63 744,4149294 744,4326423 744,4502432
64 744,3265498 744,3445413 744,3624191
65 744,2381787 744,2564488 744,2746033
66 744,1498161 744,1683646 744,1867959
67 744,061462 744,0802889 744,0989968
68 743,9731164 743,9922216 744,011206
69 743,8847793 743,9041627 743,9234236
70 743,7964507 743,8161122 743,8356495
71 743,7081306 743,7280701 743,7478837
72 743,6198189 743,6400365 743,6601263
73 743,5315158 743,5520112 743,5723772
74 743,4432211 743,4639944 743,4846365
75 743,354935 743,375986 743,396904
76 743,2666573 743,287986 743,3091799
77 743,1783881 743,1999944 743,2214642
78 743,0901274 743,1120112 743,1337568
79 743,0018752 743,0240364 743,0460577
80 742,9136315 742,93607 742,9583669
81 742,8253962 742,848112 742,8706844
82 742,7371695 742,7601625 742,7830103
83 742,6489512 742,6722213 742,6953446
84 742,5607415 742,5842886 742,6076871
85 742,4725402 742,4963642 742,520038
86 742,3843473 742,4084483 742,4323972
87 742,296163 742,3205408 742,3447647
88 742,2079872 742,2326416 742,2571405
89 742,1198198 742,1447509 742,1695247
90 742,0316609 742,0568686 742,0819172
91 741,9435105 741,9689946 741,994318
92 741,8553686 741,8811291 741,9067272
93 741,7672352 741,793272 741,8191446
94 741,6791102 741,7054233 741,7315704
95 741,5909937 741,6175829 741,6440045
96 741,5028857 741,529751 741,556447
97 741,4147862 741,4419275 741,4688977
98 741,3266951 741,3541123 741,3813568
99 741,2386125 741,2663056 741,2938241
100 741,1505384 741,1785072 741,2062999
101 741,0624728 741,0907173 741,1187839
102 740,9744156 741,0029357 741,0312762
103 740,8863669 740,9151626 740,9437769
104 740,7983267 740,8273978 740,8562858
105 740,710295 740,7396414 740,7688031
106 740,6222717 740,6518935 740,6813287
107 740,5342569 740,5641539 740,5938626
108 740,4462506 740,4764227 740,5064048
109 740,3582527 740,3886999 740,4189554
110 740,2702633 740,3009855 740,3315142
111 740,1822824 740,2132794 740,2440814
112 740,0943099 740,1255818 740,1566569
113 740,0063459 740,0378925 740,0692406
114 739,9183904 739,9502117 739,9818327
115 739,8304433 739,8625392 739,8944331
116 739,7425047 739,7748751 739,8070418
117 739,6545746 739,6872194 739,7196588
118 739,5666529 739,5995721 739,6322842
119 739,4787397 739,5119331 739,5449178
120 739,390835 739,4243026 739,4575597
121 739,3029387 739,3366804 739,37021
122 739,2150509 739,2490666 739,2828685
123 739,1271715 739,1614612 739,1955354
124 739,0393006 739,0738642 739,1082105
125 738,9514381 738,9862756 739,020894
126 738,8635842 738,8986953 738,9335857
127 738,7757386 738,8111234 738,8462858
128 738,6879016 738,7235599 738,7589941
129 738,600073 738,6360048 738,6717108
130 738,5122528 738,548458 738,5844358
131 738,4244411 738,4609196 738,497169
132 738,3366378 738,3733896 738,4099106
133 738,2488431 738,285868 738,3226604
134 738,1610567 738,1983548 738,2354186
135 738,0732788 738,1108499 738,148185
136 737,9855094 738,0233534 738,0609598
137 737,8977484 737,9358653 737,9737428
138 737,8099959 737,8483855 737,8865342
139 737,7222518 737,7609142 737,7993338
140 737,6345162 737,6734511 737,7121417
141 737,546789 737,5859965 737,6249579
142 737,4590702 737,4985502 737,5377824
143 737,37136 737,4111123 737,4506152
144 737,2836581 737,3236828 737,3634563
145 737,1959647 737,2362617 737,2763057
146 737,1082798 737,1488489 737,1891634
147 737,0206033 737,0614444 737,1020294
148 736,9329352 736,9740484 737,0149036
149 736,8452756 736,8866607 736,9277862
150 736,7576244 736,7992814 736,840677
151 736,6699817 736,7119104 736,7535761
152 736,5823474 736,6245478 736,6664835
153 736,4947216 736,5371936 736,5793992
154 736,4071042 736,4498477 736,4923232
155 736,3194952 736,3625102 736,4052555
156 736,2318947 736,275181 736,318196
157 736,1443026 736,1878602 736,2311448
158 736,056719 736,1005478 736,144102
159 735,9691438 736,0132437 736,0570674
160 735,881577 735,925948 735,970041
161 735,7940187 735,8386607 735,883023
162 735,7064688 735,7513817 735,7960132
163 735,6189273 735,6641111 735,7090118
164 735,5313943 735,5768488 735,6220186
165 735,4438697 735,4895949 735,5350336
166 735,3563536 735,4023493 735,448057
167 735,2688458 735,3151121 735,3610886
168 735,1813466 735,2278832 735,2741285
169 735,0938557 735,1406627 735,1871767
170 735,0063733 735,0534506 735,1002332
171 734,9188993 734,9662468 735,0132979
172 734,8314337 734,8790513 734,926371
173 734,7439766 734,7918643 734,8394523
174 734,6565279 734,7046855 734,7525418
175 734,5690876 734,6175151 734,6656397
176 734,4816557 734,5303531 734,5787458
177 734,3942323 734,4431994 734,4918601
178 734,3068173 734,356054 734,4049828
179 734,2194107 734,268917 734,3181137
180 734,1320126 734,1817884 734,2312529
181 734,0446228 734,0946681 734,1444004
182 733,9572415 734,0075561 734,0575561
183 733,8698687 733,9204525 733,9707201
184 733,7825042 733,8333572 733,8838924
185 733,6951482 733,7462703 733,7970729
186 733,6078005 733,6591917 733,7102617
187 733,5204614 733,5721215 733,6234588
188 733,4331306 733,4850596 733,5366641
189 733,3458082 733,3980061 733,4498777
190 733,2584943 733,3109608 733,3630996
191 733,1711888 733,223924 733,2763297
192 733,0838917 733,1368954 733,1895681
193 732,996603 733,0498752 733,1028147
194 732,9093227 732,9628634 733,0160697
195 732,8220509 732,8758599 732,9293328
196 732,7347874 732,7888647 732,8426043
197 732,6475324 732,7018778 732,755884
198 732,5602858 732,6148993 732,6691719
199 732,4730476 732,5279292 732,5824681
200 732,3858178 732,4409673 732,4957726
201 732,2985964 732,3540138 732,4090853
202 732,2113835 732,2670687 732,3224063
203 732,1241789 732,1801318 732,2357355
204 732,0369828 732,0932033 732,149073
205 731,9497951 732,0062831 732,0624188
206 731,8626157 731,9193713 731,9757728
207 731,7754448 731,8324678 731,8891351
208 731,6882823 731,7455726 731,8025056
209 731,6011282 731,6586858 731,7158843
210 731,5139825 731,5718072 731,6292713
211 731,4268452 731,4849371 731,5426666
212 731,3397164 731,3980752 731,4560701
213 731,2525959 731,3112216 731,3694819
214 731,1654838 731,2243764 731,2829019
215 731,0783801 731,1375395 731,1963302
216 730,9912849 731,050711 731,1097667
217 730,904198 730,9638908 731,0232115
218 730,8171195 730,8770788 730,9366645
219 730,7300495 730,7902752 730,8501258
220 730,6429878 730,70348 730,7635953
221 730,5559345 730,616693 730,677073
222 730,4688897 730,5299144 730,590559
223 730,3818532 730,4431441 730,5040533
224 730,2948251 730,3563821 730,4175557
225 730,2078055 730,2696285 730,3310665
226 730,1207942 730,1828831 730,2445854
227 730,0337913 730,0961461 730,1581127
228 729,9467968 730,0094174 730,0716481
229 729,8598107 729,922697 729,9851918
230 729,772833 729,8359849 729,8987437
231 729,6858637 729,7492812 729,8123039
232 729,5989028 729,6625857 729,7258723
233 729,5119503 729,5758986 729,639449
234 729,4250062 729,4892198 729,5530339
235 729,3380704 729,4025493 729,466627
236 729,2511431 729,3158871 729,3802284
237 729,1642241 729,2292332 729,293838
238 729,0773136 729,1425877 729,2074558
239 728,9904114 729,0559504 729,1210819
240 728,9035176 728,9693215 729,0347162
241 728,8166322 728,8827009 728,9483587
242 728,7297552 728,7960885 728,8620095
243 728,6428865 728,7094845 728,7756685
244 728,5560263 728,6228888 728,6893358
245 728,4691744 728,5363014 728,6030112
246 728,3823309 728,4497224 728,5166949
247 728,2954958 728,3631516 728,4303869
248 728,2086691 728,2765891 728,344087
249 728,1218508 728,1900349 728,2577954
250 728,0350408 728,1034891 728,171512
251 727,9482393 728,0169515 728,0852369
252 727,8614461 727,9304222 727,9989699
253 727,7746613 727,8439013 727,9127112
254 727,6878848 727,7573886 727,8264608
255 727,6011168 727,6708843 727,7402185
256 727,5143571 727,5843882 727,6539845
257 727,4276058 727,4979005 727,5677587
258 727,3408629 727,411421 727,4815411
259 727,2541283 727,3249499 727,3953318
260 727,1674022 727,238487 727,3091306
261 727,0806844 727,1520325 727,2229377
262 726,993975 727,0655862 727,136753
263 726,9072739 726,9791482 727,0505766
264 726,8205812 726,8927186 726,9644083
265 726,7338969 726,8062972 726,8782483
266 726,647221 726,7198841 726,7920965
267 726,5605534 726,6334793 726,7059529
268 726,4738942 726,5470828 726,6198175
269 726,3872434 726,4606947 726,5336903
270 726,300601 726,3743147 726,4475714
271 726,2139669 726,2879431 726,3614607
272 726,1273412 726,2015798 726,2753582
273 726,0407238 726,1152248 726,1892639
274 725,9541149 726,028878 726,1031778
275 725,8675142 725,9425396 726,0170999
276 725,780922 725,8562094 725,9310303
277 725,6943381 725,7698876 725,8449688
278 725,6077626 725,683574 725,7589156
279 725,5211954 725,5972687 725,6728706
280 725,4346366 725,5109717 725,5868338
281 725,3480862 725,4246829 725,5008052
282 725,2615441 725,3384025 725,4147848
283 725,1750104 725,2521303 725,3287726
284 725,0884851 725,1658665 725,2427686
285 725,0019681 725,0796109 725,1567729
286 724,9154595 724,9933636 725,0707853
287 724,8289592 724,9071245 724,984806
288 724,7424673 724,8208938 724,8988348
289 724,6559837 724,7346713 724,8128719
290 724,5695085 724,6484572 724,7269172
291 724,4830417 724,5622513 724,6409706
292 724,3965832 724,4760536 724,5550323
293 724,3101331 724,3898643 724,4691022
294 724,2236913 724,3036832 724,3831803
295 724,1372579 724,2175104 724,2972665
296 724,0508328 724,1313459 724,211361
297 723,9644161 724,0451897 724,1254637
298 723,8780077 723,9590417 724,0395746
299 723,7916077 723,872902 723,9536937
300 723,705216 723,7867706 723,8678209
301 723,6188327 723,7006475 723,7819564
302 723,5324577 723,6145326 723,6961001
303 723,4460911 723,528426 723,610252
304 723,3597329 723,4423277 723,524412
305 723,2733829 723,3562377 723,4385803
306 723,1870414 723,2701559 723,3527567
307 723,1007081 723,1840824 723,2669414
308 723,0143832 723,0980171 723,1811342
309 722,9280667 723,0119602 723,0953353
310 722,8417585 722,9259115 723,0095445
311 722,7554587 722,839871 722,9237619
312 722,6691672 722,7538388 722,8379876
313 722,582884 722,6678149 722,7522214
314 722,4966092 722,5817993 722,6664634
315 722,4103427 722,4957919 722,5807136
316 722,3240846 722,4097928 722,4949719
317 722,2378348 722,323802 722,4092385
318 722,1515933 722,2378194 722,3235133
319 722,0653602 722,1518451 722,2377962
320 721,9791354 722,065879 722,1520873
321 721,8929189 721,9799212 722,0663866
322 721,8067108 721,8939717 721,9806941
323 721,7205111 721,8080304 721,8950098
324 721,6343196 721,7220974 721,8093337
325 721,5481365 721,6361727 721,7236657
326 721,4619618 721,5502562 721,638006
327 721,3757953 721,4643479 721,5523544
328 721,2896372 721,378448 721,466711
329 721,2034875 721,2925562 721,3810758
330 721,117346 721,2066728 721,2954487
331 721,0312129 721,1207976 721,2098299
332 720,9450881 721,0349306 721,1242192
333 720,8589717 720,9490719 721,0386167
334 720,7728636 720,8632215 720,9530224
335 720,6867638 720,7773793 720,8674363
336 720,6006724 720,6915453 720,7818583
337 720,5145892 720,6057196 720,6962885
338 720,4285144 720,5199022 720,6107269
339 720,3424479 720,434093 720,5251735
340 720,2563898 720,3482921 720,4396282
341 720,17034 720,2624994 720,3540911
342 720,0842985 720,1767149 720,2685622
343 719,9982653 720,0909387 720,1830415
344 719,9122405 720,0051708 720,0975289
345 719,8262239 719,9194111 720,0120245
346 719,7402157 719,8336597 719,9265283
347 719,6542158 719,7479164 719,8410402
348 719,5682243 719,6621815 719,7555604
349 719,482241 719,5764548 719,6700887
350 719,3962661 719,4907363 719,5846251
351 719,3102995 719,4050261 719,4991697
352 719,2243412 719,3193241 719,4137225
353 719,1383913 719,2336303 719,3282835
354 719,0524496 719,1479448 719,2428526
355 718,9665163 719,0622676 719,1574299
356 718,8805912 718,9765986 719,0720154
357 718,7946745 718,8909378 718,986609
358 718,7087662 718,8052852 718,9012108
359 718,6228661 718,7196409 718,8158207
360 718,5369743 718,6340049 718,7304389
361 718,4510909 718,5483771 718,6450651
362 718,3652157 718,4627575 718,5596996
363 718,2793489 718,3771461 718,4743422
364 718,1934904 718,291543 718,388993
365 718,1076402 718,2059481 718,3036519
366 718,0217983 718,1203615 718,218319
367 717,9359647 718,034783 718,1329942
368 717,8501395 717,9492129 718,0476776
369 717,7643225 717,8636509 717,9623692
370 717,6785138 717,7780972 717,8770689
371 717,5927135 717,6925517 717,7917767
372 717,5069214 717,6070145 717,7064928
373 717,4211377 717,5214854 717,621217
374 717,3353623 717,4359646 717,5359493
375 717,2495951 717,3504521 717,4506898
376 717,1638363 717,2649477 717,3654384
377 717,0780858 717,1794516 717,2801952
378 716,9923436 717,0939637 717,1949602
379 716,9066097 717,0084841 717,1097333
380 716,820884 716,9230127 717,0245146
381 716,7351667 716,8375494 716,939304
382 716,6494577 716,7520945 716,8541015
383 716,563757 716,6666477 716,7689072
384 716,4780646 716,5812092 716,6837211
385 716,3923804 716,4957789 716,5985431
386 716,3067046 716,4103568 716,5133732
387 716,2210371 716,3249429 716,4282115
388 716,1353779 716,2395373 716,343058
389 716,0497269 716,1541398 716,2579126
390 715,9640843 716,0687506 716,1727753
391 715,87845 715,9833697 716,0876462
392 715,7928239 715,8979969 716,0025252
393 715,7072061 715,8126323 715,9174124
394 715,6215967 715,727276 715,8323077
395 715,5359955 715,6419279 715,7472111
396 715,4504026 715,556588 715,6621227
397 715,364818 715,4712563 715,5770425
398 715,2792417 715,3859328 715,4919704
399 715,1936737 715,3006176 715,4069064
400 715,108114 715,2153106 715,3218505
401 715,0225626 715,1300117 715,2368028
402 714,9370194 715,0447211 715,1517633
403 714,8514846 714,9594387 715,0667319
404 714,765958 714,8741645 714,9817086
405 714,6804397 714,7888986 714,8966934
406 714,5949297 714,7036408 714,8116864
407 714,509428 714,6183912 714,7266875
408 714,4239346 714,5331499 714,6416968
409 714,3384494 714,4479167 714,5567142
410 714,2529726 714,3626918 714,4717397
411 714,167504 714,2774751 714,3867733
412 714,0820437 714,1922666 714,3018151
413 713,9965916 714,1070662 714,216865
414 713,9111479 714,0218741 714,1319231
415 713,8257124 713,9366902 714,0469893
416 713,7402853 713,8515145 713,9620636
417 713,6548664 713,766347 713,877146
418 713,5694557 713,6811878 713,7922366
419 713,4840534 713,5960367 713,7073353
420 713,3986593 713,5108938 713,6224421
421 713,3132735 713,4257591 713,5375571
422 713,227896 713,3406326 713,4526802
423 713,1425268 713,2555143 713,3678114
424 713,0571658 713,1704042 713,2829507
425 712,9718131 713,0853023 713,1980981
426 712,8864687 713,0002087 713,1132537
427 712,8011325 712,9151232 713,0284174
428 712,7158046 712,8300459 712,9435893
429 712,630485 712,7449768 712,8587692
430 712,5451737 712,6599159 712,7739573
431 712,4598706 712,5748632 712,6891535
432 712,3745758 712,4898187 712,6043578
433 712,2892893 712,4047823 712,5195702
434 712,204011 712,3197542 712,4347908
435 712,1187411 712,2347343 712,3500194
436 712,0334793 712,1497225 712,2652562
437 711,9482259 712,064719 712,1805011
438 711,8629807 711,9797236 712,0957542
439 711,7777437 711,8947365 712,0110153
440 711,6925151 711,8097575 711,9262846
441 711,6072947 711,7247867 711,8415619
442 711,5220825 711,6398241 711,7568474
443 711,4368787 711,5548697 711,672141
444 711,351683 711,4699235 711,5874427
445 711,2664957 711,3849854 711,5027526
446 711,1813166 711,3000556 711,4180705
447 711,0961458 711,2151339 711,3333966
448 711,0109832 711,1302204 711,2487307
449 710,9258289 711,0453152 711,164073
450 710,8406828 710,960418 711,0794234
451 710,755545 710,8755291 710,9947819
452 710,6704155 710,7906484 710,9101485
453 710,5852942 710,7057758 710,8255232
454 710,5001812 710,6209114 710,740906
455 710,4150764 710,5360552 710,6562969
456 710,3299799 710,4512072 710,571696
457 710,2448916 710,3663674 710,4871031
458 710,1598116 710,2815357 710,4025184
459 710,0747399 710,1967122 710,3179417
460 709,9896764 710,1118969 710,2333732
461 709,9046211 710,0270898 710,1488127
462 709,8195741 709,9422908 710,0642604
463 709,7345353 709,8575001 709,9797161
464 709,6495048 709,7727175 709,89518
465 709,5644826 709,687943 709,810652
466 709,4794686 709,6031768 709,726132
467 709,3944628 709,5184187 709,6416202
468 709,3094653 709,4336688 709,5571165
469 709,2244761 709,3489271 709,4726208
470 709,139495 709,2641935 709,3881333
471 709,0545223 709,1794681 709,3036539
472 708,9695577 709,0947509 709,2191825
473 708,8846015 709,0100418 709,1347193
474 708,7996534 708,925341 709,0502641
475 708,7147136 708,8406482 708,9658171
476 708,6297821 708,7559637 708,8813781
477 708,5448588 708,6712873 708,7969472
478 708,4599437 708,5866191 708,7125245
479 708,3750369 708,5019591 708,6281098
480 708,2901383 708,4173072 708,5437032
481 708,2052479 708,3326635 708,4593047
482 708,1203658 708,248028 708,3749143
483 708,0354919 708,1634006 708,290532
484 707,9506263 708,0787814 708,2061578
485 707,8657689 707,9941703 708,1217916
486 707,7809197 707,9095674 708,0374336
487 707,6960788 707,8249727 707,9530836
488 707,6112461 707,7403861 707,8687418
489 707,5264216 707,6558077 707,784408
490 707,4416054 707,5712374 707,7000823
491 707,3567974 707,4866753 707,6157647
492 707,2719977 707,4021214 707,5314552
493 707,1872061 707,3175756 707,4471537
494 707,1024229 707,233038 707,3628604
495 707,0176478 707,1485086 707,2785751
496 706,932881 707,0639873 707,1942979
497 706,8481223 706,9794741 707,1100288
498 706,763372 706,8949691 707,0257678
499 706,6786298 706,8104723 706,9415148
500 706,5938959 706,7259836 706,85727

Подскажите как нормально вставить табличку.

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 11:00 


05/09/16
12115
realeugene в сообщении #1261514 писал(а):
Но если все окна в подъезде прикрыты, я бы предположил отсутствие заметных внутри потоков воздуха.

В подъезде нет окон вообще -- жилой объем с лифтами отделен от лестницы улицей (пожарная безопасность). Но двери на улицу, на каждом этаже, есть. Двери двойные. Не скажу что они какие-то уж герметичные, но в подъезде на этажах тепло, а значит особо с улицы не задувает.

-- 02.11.2017, 11:02 --

electric_retard в сообщении #1261518 писал(а):
Подскажите как нормально вставить табличку.

О, этого вполне достаточно и удобно, спасибо!
В табличку я вставлю сам.

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 11:12 
Заслуженный участник


20/08/14
11867
Россия, Москва
wrest в сообщении #1261512 писал(а):
По расчетам тов. realeugene выходит что барометр очень точный при относительных измерениях,
Что-то я это пропустил похоже или не обратил внимания, покажите где это было?

Кроме того, я с этим не согласен, т.к. не вполне представляю себе передаточную характеристику датчика. По идее выход датчика должен представлять собой шум в пределах погрешности, или с нормальным законом распределения (что более вероятно) или с равномерным или вообще любым. И лишь среднее значение этих измерений меняется при изменении высоты минимум на те самые 10см чувствительности. А вот размах колебаний измерений так и остаётся в пределах погрешности (напомню, она гарантирована $<\pm1$м). Потому я не очень понимаю как без долгого усреднения получить хорошую точность при отностительных измерениях, ведь и в исходной и в конечной точке может быть добавлена погрешность в метр, причём в каждой точке она может быть совершенно произвольной и независимой и непостоянной.
Более того, даже и среднее значение в каждой из этих точек не обязано быть точнее погрешности! Т.е. разница даже между сильно усреднёнными показаниями в разных точках всё равно может произвольно скакать на величину погрешности. Усреднение убирает некоррелированный шум, но не убирает ни нелинейности, ни систематической погрешности, ни гистерезиса.
Так что усреднение приведёт лишь к более стабильным показаниям в неподвижной точке, но вообще говоря не обязательно повысит точность измерений. Даже относительных, между двумя (и более) точками. И гарантированным может быть лишь погрешность (которая плюс-минус метр!), но никак не меньшие значения (типа чувствительности, разрешения и прочего). Для повышения именно точности измерений нужны дополнительные предположения (типа предельной величины нелинейности, нормальности и независимости отклонений от истинного значения, и прочее).

PS. Сразу уточню, речь выше лишь про гарантированную точность, каждый конкретный экземпляр барометра может быть и существенно точнее паспортных данных. Но без (грамотной) поверки в этом не убедиться.

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 11:22 


05/09/16
12115
Dmitriy40 в сообщении #1261522 писал(а):
Что-то я это пропустил похоже или не обратил внимания, покажите где это было?

Ну вот же, он пишет что по его подсчетам высота 60,45:
realeugene в сообщении #1261486 писал(а):
Для ваших цифр и сухого воздуха на широте Москвы у меня получается высота 60,45 м.

А потом улучшает до 60,35:
realeugene в сообщении #1261502 писал(а):
С учётом нелинейности экспоненциальной атмосферы получаем высоту для сухого воздуха 60.35 м.

При "истинной" высоте 60 м...

 Профиль  
                  
 
 Re: Не сходится высота первого и второго десятка этажей в доме.
Сообщение02.11.2017, 11:24 


27/08/16
10455
Dmitriy40 в сообщении #1261522 писал(а):
причём в каждой точке она может быть совершенно произвольной и независимой и непостоянной.
