2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 215  След.
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение18.03.2022, 20:36 
Заслуженный участник


20/08/14
11714
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1550689 писал(а):
13890423106071600478782934292543751115545 N2-41-5
У него номер N2-41-561342.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение20.03.2022, 06:05 
Аватара пользователя


29/04/13
8070
Богородский
VAL в сообщении #1550110 писал(а):
нашелся еще один набор из 13 чисел подряд. Начиная с 11083903236333066456224763727556241945

А какова самая маленькая непрерывная 13-ка из найденных? Я конечно знаю про A006558. Я имел в виду именно с 12-ю делителями.

Нашлась вот такая 13-ка: 5055357703734188706514332962180069147

-- 20.03.2022, 06:15 --

Видимо, вот эта: 176416950169949177133826602141532442

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение20.03.2022, 06:47 
Заслуженный участник


20/08/14
11714
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1550758 писал(а):
Видимо, вот эта: 176416950169949177133826602141532442
Да, она. Причём это по всем паттернам КМК37-11.
Минимальная непрерывная 12-ка:
30672844900422911770896074039231641: 24, 48, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=12
И 11-ка:
25691591382796674916702733044818841:192, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 96, valids=11
Минимальная непрерывная полнокомплектная 12-ка:
139851236562860254263595357318785945: 12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=14, ALL
Она же и 11-ка.

Но это лишь по найденным, не вообще минимальные. Может VAL находил и меньшие ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение20.03.2022, 12:23 
Заслуженный участник


20/08/14
11714
Россия, Москва
Проверились низины с 2e35 до 10e35, нашлось интересного (13 и больше или полнокомплектное):
S9-26-465231: 305230093137106703954483381754326041: 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, valids=13
S2-46-461325: 323366655409398924005504797948142041: 24, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 48, 12, 96, 12, 12, valids=11, ALL
N2-41-654312: 372265985656035368768406350169312345: 12, 12, 12, 12,192, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, valids=13
S2-26-143652: 428476430752325604170930648473348441: 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, valids=13
N9-42-162543: 434046372798077799231801372626443545: 24, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13
N2-46-134562: 464229183077084919573902995738353945: 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=14, ALL
N9-46-612354: 477258223104542593733276231741011545: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,192, 12, 24, 12, valids=13
N9-32-645321: 529902761360304540316205464020787545: 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, valids=13
N2-51-432516: 538339895443591632640602156251933145: 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13, ALL
N2-53-416235: 571809201357551608970970683769513945: 12, 12, 24, 12, 6, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 96, valids=11, ALL
S9-23-326415: 714317470136627283776483348807812441: 96, 12, 12, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 24, 12, 12, valids=11, ALL
N9-46-236541: 718616951952560240076796865772451545: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, valids=13
S9-42-516324: 772253489999730410266794545766748441: 24, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 6, 12, 12, valids=11, ALL
S9-32-512346: 906930975030555599746440559899959641: 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, valids=13
S9-25-524136: 916597742887813823155276706510774041: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, valids=14
Всего найдено по группам (включая и показанные выше): N2: 84x11, 23x12; S2: 80x11, 19x12; N9: 141x11, 24x12; S9: 118x11, 33x12.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение20.03.2022, 13:29 
Аватара пользователя


29/04/13
8070
Богородский
Как быстро и результативно! Я проверил 2 группы до $1\cdot10^{37}$. Нашлись 4 13-ки. Непрерывную показал.

Dmitriy40 в сообщении #1550759 писал(а):
139851236562860254263595357318785945: 12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=14, ALL

Да, здесь даже перебор, то есть 12 огромных простых.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение20.03.2022, 14:05 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Dmitriy40 в сообщении #1550759 писал(а):
Может VAL находил и меньшие ...

Думаю, что не находил.
Те, которые нашел давно, я сюда постил. А те, что находятся сейчас - состоят из больших чисел. Я новые паттерны не строю, а по старым (я времено задачей не занимаюсь, а комп продолжает) продвинулся уже в примерно 40-значные числа.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение21.03.2022, 09:21 
Аватара пользователя


29/04/13
8070
Богородский
VAL в сообщении #1550776 писал(а):
Я новые паттерны не строю, а по старым (я времено задачей не занимаюсь, а комп продолжает) продвинулся уже в примерно 40-значные числа.

Правильно ли я понимаю что Ваш комп считает по старым прогам несмотря на то, что уважаемый Dmitriy40 уже выложил в открытый доступ тысячекратно быстрейшие проги по всем паттернам КМК37-11 ?

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение21.03.2022, 11:39 
Заслуженный участник


20/08/14
11714
Россия, Москва
Yadryara
Есть нюанс: я выложил x32 проги, под x64 они идут медленнее x64 версий. Да, всё равно намного быстрее чем один PARI, но медленнее чем возможно с x64 версиями. А x64 я выкладывал лишь довольно старые, с 250-ти кратным ускорением насколько помню. И только по всего одному паттерну. И жду реакции по их проверке (может они вообще не идут как у Вас было), в том числе какой из вариантов будет быстрее на конкретно его компе. x64 версии под все паттерны я вообще сделал лишь 5 дней назад и никуда не выкладывал, там было 18Г и это я ещё пожертвовал скоростью, как вчера оказалось слишком сильно пожертвовал, почти втрое (т.е. уже не x1100, а x400 было, наверное). Переделал x64 под расчёт таблиц на лету и соответственно уменьшения размера файлов и перекомпилил под все паттерны лишь вчера к ночи, скорость вернулась к прежней максимальной (не выложенной x250, а примерно x1100 как в последних наилучших вариантах). И пока не выкладывал. Но это наилучший вариант для моего компа, как будет у других неизвестно (и Ваш пример показывает что бывает по разному, за что отдельное спасибо) — реакции то пока так и нет.


Теперь к делу. По низинам досчитался интервал 2-3e36, интересного (по прежним критериям) нашлось больше:
S2-42-612345: 2011821066104145018411142178606466841: 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, valids=13
N2-45-123654: 2039946010961737563049626874139669145: 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, valids=13
S2-36-154362: 2049927877142682024023199148680638041: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 48, 12, 12, valids=13, ALL
N9-36-561234: 2122036148945529836146641437979173145: 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, valids=13
S2-21-216354: 2154381249183036196111381455308730841: 96, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13
N9-34-342516: 2161088465049615046593885198528192345: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, 12, 12, 12, valids=13
S9-36-561234: 2164545852348138177396231192840786841: 96, 12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, valids=12, ALL
S9-56-634125: 2169166009436037978455179187505047641: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, 12, 24, valids=13
N9-23-643215: 2187474069992113689845123426389080345: 12, 12, 12, 12,192, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 24, valids=12, ALL
S2-31-245316: 2243267079568399836120334765739951641: 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, valids=13, ALL
N9-26-214653: 2276330531937920569197624797047579545: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 24, 12, valids=13
S9-31-246513: 2294800202064251734384222893190943641: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, valids=13, ALL
S9-41-521463: 2329964013142140470661659026121270041: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 96, 48, valids=13
N2-34-264153: 2350532019233650477009329156038395545: 12, 12, 24, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, valids=12, ALL
S9-35-624315: 2364771646545680506209690813000542041: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 48, valids=13
N9-53-452163: 2375786671491180310159268584385707545: 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 96, 12, 12,192, valids=12, ALL
S9-41-364215: 2405376224155256397076491520374796441: 96, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 24, 12, 12, valids=11, ALL
N2-45-652431: 2517124387010091134307674626028587545: 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=14, ALL
S9-52-135642: 2548441996836661992697994043399374041: 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, valids=13
S9-36-342615: 2556391589355711648675983535217516441: 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, valids=13
N2-56-435261: 2580307559670145326706022622974405145: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 48, valids=13
S2-21-246513: 2593821622265211828984083271251054041: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 24, valids=13
S2-23-513462: 2610613769799906904598924674469130841: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 96, 12, valids=13
N9-41-163425: 2619278945653141370665671930017707545: 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, valids=13, ALL
N2-53-214653: 2688143135645470236018818528076057945: 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, valids=13
N9-21-265314: 2754821002809303837219905338449365145: 12, 48, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13
S2-26-216354: 2763118448669756702330734720403927641: 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, 12, 24, 12, 12, valids=12, ALL
N9-31-215364: 2849101672113886300775181472717449945: 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, valids=13
N9-45-231546: 2879535422716277846897936431075603545: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 96, 12, valids=13
N2-36-251634: 2921805658430210327722006482004243545: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, valids=14
S9-34-653124: 2925948558116396200274273992098186841: 48, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 96, 12, 12, valids=12, ALL
S2-41-254163: 2937959089505930500696804737460180441: 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, valids=13
S9-25-154263: 2979643808499935043581959563741834841: 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, valids=13
Всего в интервале нашлось по группам (включая и показанные): N2: 80x11, 12x12, 3x13, 2x14; S2: 69x11, 18x12, 7x13; N9: 137x11, 34x12, 7x13; S9: 149x11, 44x12, 7x13.

Общий итог по группам: N2: 275x11, 64x12, 10x13, 5x14; S2: 257x11, 64x12, 11x13, 0x14; N9: 474x11, 112x12, 17x13, 0x14; S9: 462x11, 117x12, 14x13, 2x14.
Всего паттернов дали хоть одну цепочку: 714шт до 1e36, 1300шт до 2e36, 1849шт до 3e36 (и это из 46080 паттернов!).
Всего паттернов дали две цепочки: 1шт до 1e36 (причём тот самый знаменитый с valids=14, ALL), 15шт до 2e36, 35шт до 3e36.
По три цепочки не выдал ни один паттерн.
Полнокомплетных цепочек нашлось: 10шт до 1e36, 27шт до 2e36, 39шт до 3e36 (14шт в N2, 5шт в S2, 7шт в N9, 13шт в S9), все их показывал выше (тоже, из всех 46080 паттернов! жалкие огрызки). Все они по уникальным паттернам, ни один пока не выдал хотя бы две полнокомплектные цепочки.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение21.03.2022, 12:58 
Аватара пользователя


29/04/13
8070
Богородский
Dmitriy40 в сообщении #1550830 писал(а):
По низинам досчитался интервал 2-3e36,

А 1-2e36 точно не пропустили?
Там не было ни одной 14-ки?

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение21.03.2022, 15:33 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Yadryara в сообщении #1550823 писал(а):
VAL в сообщении #1550776 писал(а):
Я новые паттерны не строю, а по старым (я времено задачей не занимаюсь, а комп продолжает) продвинулся уже в примерно 40-значные числа.

Правильно ли я понимаю что Ваш комп считает по старым прогам несмотря на то, что уважаемый Dmitriy40 уже выложил в открытый доступ тысячекратно быстрейшие проги по всем паттернам КМК37-11 ?

Правильно.
Дело в том, что мой комп (сам, без меня) не умеет переходить на новые программы, а я, как указано выше, задачей не занимаюсь. Надеюсь, временно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение21.03.2022, 15:48 
Заслуженный участник


20/08/14
11714
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1550839 писал(а):
А 1-2e36 точно не пропустили?
Хм, а ведь точно, не выложил, он считался кусками и видимо запутался что выложил а что нет. Исправляюсь:
N2-35-435261: 1002303560812455675388338097623864345: 12, 12, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 48, valids=12, ALL
S9-56-613245: 1048541074757155776419547469443738841: 24, 12, 12, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 6, 12, 12, valids=11, ALL
N2-43-346215: 1051209853852215556592953437009681945: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 24, valids=13
N9-54-241536: 1057963165637548698114747536225529945: 12, 12, 12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, valids=13, ALL
N2-43-263514: 1116249358588483427157791500514405145: 12, 12,192, 12, 6, 12, 12, 12, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 48, valids=11, ALL
N9-41-216543: 1162875877730548055033580320357472345: 12, 12, 12, 12,192, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, valids=13, ALL
S2-21-546132: 1228646827559960903311082300659108441: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 48, 12, valids=13
S9-35-421653: 1330076022882537119213390955652602841: 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, valids=13, ALL
S2-42-324165: 1382770118159740023670500448655135641: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 24, 12, 12, valids=13, ALL
N9-46-456312: 1497115846027190381818334467918805145: 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,192, 12, 12, valids=13
N9-26-154263: 1525494724497328231746641359899672345: 12, 12,192, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 24, valids=11, ALL
N9-32-623415: 1556116249968598147227818785577745945: 12, 48, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13
N9-23-156243: 1568637532607399052109533722049201945: 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, valids=13
S9-34-642153: 1587265947650381450451805112866852441: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, 12, 6, 12, 12, valids=13, ALL
N9-45-214365: 1623055238097329412429520489675051545: 12, 12, 24, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 6, valids=11, ALL
N2-46-621534: 1623587421840924661062264814895592345: 12, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, valids=13
N2-31-361452: 1644338263804076724663428644192627545: 12, 12, 48, 12, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, valids=12, ALL
S9-25-615432: 1671203190224466752937786316912310041: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 96, 12, 24, valids=13
N2-34-341652: 1708245272161317005279075409037109145: 12, 12,192, 12, 48, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 96, valids=11, ALL
S9-42-314562: 1733935491201627386184713420397906841: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 96, 12, 12, 12, 24, valids=13
N2-46-163245: 1764768546887055429878050847864697945: 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12,192, valids=12, ALL
N2-34-342165: 1788156548306034393506117672701896345: 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 96, valids=13
N2-51-564231: 1801711115913027139049576914718035545: 12, 12, 6, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 96, valids=12, ALL
N2-46-235416: 1813232672030717327013023412003379545: 12, 12, 12, 12, 96, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, valids=13, ALL
S9-32-143652: 1866001869826653406040098549162319641: 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 24, 12, 12, valids=12, ALL
S9-56-143562: 1880687295558004337725460549329559641: 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 96, 12, 12, valids=12, ALL
N2-43-253164: 1888416007869765738284025946584993945: 12, 12, 12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, valids=13

-- 21.03.2022, 16:21 --

В связи с увеличением количества перестаю считать 13-ки интересными, остаются лишь 14-ки и любые полнокомплектные. Вот они для интервала 3-4e36:
S9-23-241653: 3039748315849061732779125496679164441: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, valids=13, ALL
S2-42-354612: 3207315285333546343386196599610362841: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 48, 12, 24, 12, 12, valids=11, ALL
S2-34-165324: 3421051960201232566169135214005116441: 24, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 24, 12, 24, 12, 12, valids=11, ALL
N9-54-415263: 3478871232653942548979831655612312345: 12, 12, 48, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 24, valids=11, ALL
N2-54-465123: 3528199527632473163984171950113845145: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,192, 12, 12, 12, 12, 12, 24, valids=13, ALL
S2-41-531426: 3801289973314790582817962214831326041: 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 24, 12, 12, valids=12, ALL
N2-53-542136: 3930159739413455221435164159661881945: 12, 12, 24, 12, 48, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 48, valids=11, ALL

Итого 2304 паттернов дали хотя бы одну цепочку, 57 из них дали по две цепочки, три не дал никто.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение21.03.2022, 23:55 
Заслуженный участник


20/08/14
11714
Россия, Москва
Интересное в интервале 4-5e36:
S2-43-642135: 4264806979781211249461440792888492441: 24, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=13, ALL
N9-43-453612: 4296427952804360734934969229716189145: 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,192, 12, 12, 48, valids=12, ALL
N9-52-142365: 4380210447072972403423181018895513945: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 6, 12, 12, 24, valids=13, ALL
N2-46-651423: 4617917873499746726891390282512027545: 12, 12, 24, 12, 48, 12, 12, 12, 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=12, ALL
S9-46-543126: 4652332645838087001142839729127799641: 24, 12, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 48, 12, 48, 12, 12, valids=11, ALL
S9-45-234165: 4894738132059472206526016135636567641: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=14, ALL
Замечу что 14-ка непрерывная (ещё раз подтверждает $M(12)\ge14$) и полнокомплектная.
Активных паттернов всего 2795, и наконец один дал три цепочки: 1x11+2x12, S2-26-654213.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение22.03.2022, 00:02 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Dmitriy40 в сообщении #1550876 писал(а):
Замечу что 14-ка непрерывная

15 на подходе.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение22.03.2022, 00:30 
Аватара пользователя


29/04/13
8070
Богородский
VAL в сообщении #1550847 писал(а):
Дело в том, что мой комп (сам, без меня) не умеет переходить на новые программы

А мой умеет. Но виду не подаёт.

Dmitriy40, а почему так ускорился процесс? Вы всё-таки забросили высокогорье и в несколько потоков теперь низины проверяете?

Dmitriy40 в сообщении #1550876 писал(а):
S9-45-234165: 4894738132059472206526016135636567641: 48, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, valids=14, ALL
Замечу что 14-ка непрерывная

Да, это новый мировой рекорд. 14-я 14-ка минимальная из известных непрерывных.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение22.03.2022, 01:55 
Заслуженный участник


20/08/14
11714
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1550880 писал(а):
Dmitriy40, а почему так ускорился процесс? Вы всё-таки забросили высокогорье и в несколько потоков теперь низины проверяете?
Да, слишком невелик от них выхлоп (за единицу времени), низины пока дают больше, хотя кое-что интересное и встречалось. К тому же переписал программу (по аналогии с версией x32 для Вас) и оказалось до этого слишком сильно пожертвовал скоростью.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3218 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 215  След.

Модераторы: Karan, Toucan, PAV, maxal, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group