Вот последние данные с учётом температуры окружающей среды.
(Оффтоп)
P, Вт Т Тв Т-Тв
1,996 98,4 25,5 72,9
1,801 92,5 25,8 66,7
1,616 86,0 25,9 60,1
1,453 81,0 26,0 55,0
1,309 75,7 25,9 49,8
1,183 71,7 25,9 45,8
1,063 67,7 26,0 41,7
0,950 64,0 25,9 38,1
0,861 60,6 26,2 34,4
0,775 57,5 26,4 31,1
0,695 54,2 26,2 28,0
0,626 52,1 26,3 25,8
0,568 50,3 26,6 23,7
0,506 47,7 26,6 21,1
0,461 45,7 26,8 18,9
0,411 43,9 26,6 17,3
0,370 42,7 26,6 16,1
0,335 41,1 26,8 14,3
0,298 39,8 26,6 13,2
0,269 38,8 26,7 12,1
0,246 37,9 26,8 11,1
Вот так выглядит установка.
