t=3601s h=399237m rho=2.83254e-12kg/m3 vx=7668.4m/s vy=-0.407956m/s F=8.05761e-07N P=0.0061789W
t=7202s h=398771m rho=2.85608e-12kg/m3 vx=7668.49m/s vy=-0.185322m/s F=8.12482e-07N P=0.00623051W
t=10803s h=397667m rho=2.91255e-12kg/m3 vx=7669.3m/s vy=-0.05098m/s F=8.28723e-07N P=0.00635573W
t=14404s h=396984m rho=2.94844e-12kg/m3 vx=7669.64m/s vy=-0.438246m/s F=8.39001e-07N P=0.00643483W
t=18005s h=396407m rho=2.97874e-12kg/m3 vx=7669.84m/s vy=-0.127741m/s F=8.47675e-07N P=0.00650153W
t=21606s h=395254m rho=3.04077e-12kg/m3 vx=7670.69m/s vy=-0.116724m/s F=8.65518e-07N P=0.00663912W
t=25207s h=394633m rho=3.07468e-12kg/m3 vx=7670.93m/s vy=-0.44719m/s F=8.75219e-07N P=0.00671375W
t=28808s h=393925m rho=3.11345e-12kg/m3 vx=7671.26m/s vy=-0.0831287m/s F=8.86339e-07N P=0.00679934W
t=32409s h=392754m rho=3.17978e-12kg/m3 vx=7672.12m/s vy=-0.190602m/s F=9.05421e-07N P=0.0069465W
t=36010s h=392168m rho=3.21299e-12kg/m3 vx=7672.3m/s vy=-0.436935m/s F=9.14917e-07N P=0.00701951W
t=39611s h=391320m rho=3.26257e-12kg/m3 vx=7672.77m/s vy=-0.0558077m/s F=9.29154e-07N P=0.00712918W
t=43212s h=390157m rho=3.33109e-12kg/m3 vx=7673.59m/s vy=-0.265906m/s F=9.48867e-07N P=0.00728121W
t=46813s h=389576m rho=3.36633e-12kg/m3 vx=7673.74m/s vy=-0.411514m/s F=9.58941e-07N P=0.00735866W
t=50414s h=388588m rho=3.42679e-12kg/m3 vx=7674.34m/s vy=-0.0477472m/s F=9.76326e-07N P=0.00749266W
t=54015s h=387450m rho=3.49784e-12kg/m3 vx=7675.11m/s vy=-0.337009m/s F=9.96761e-07N P=0.00765025W
t=57616s h=386839m rho=3.53671e-12kg/m3 vx=7675.27m/s vy=-0.376116m/s F=1.00788e-06N P=0.00773576W
t=61217s h=385720m rho=3.60864e-12kg/m3 vx=7676m/s vy=-0.058994m/s F=1.02858e-06N P=0.00789538W
t=64818s h=384615m rho=3.68183e-12kg/m3 vx=7676.7m/s vy=-0.39952m/s F=1.04963e-06N P=0.00805768W
t=68419s h=383943m rho=3.72646e-12kg/m3 vx=7676.9m/s vy=-0.336188m/s F=1.06241e-06N P=0.00815598W
t=72020s h=382707m rho=3.81163e-12kg/m3 vx=7677.74m/s vy=-0.0881236m/s F=1.08693e-06N P=0.00834515W
t=75621s h=381634m rho=3.88656e-12kg/m3 vx=7678.37m/s vy=-0.450529m/s F=1.10847e-06N P=0.00851126W
t=79222s h=380872m rho=3.94115e-12kg/m3 vx=7678.64m/s vy=-0.297453m/s F=1.12412e-06N P=0.00863174W
t=82823s h=379533m rho=4.03845e-12kg/m3 vx=7679.56m/s vy=-0.131929m/s F=1.15216e-06N P=0.00884805W
t=86424s h=378482m rho=4.11679e-12kg/m3 vx=7680.14m/s vy=-0.489303m/s F=1.17468e-06N P=0.00902167W
t=90025s h=377606m rho=4.18331e-12kg/m3 vx=7680.5m/s vy=-0.264359m/s F=1.19377e-06N P=0.00916877W
t=93626s h=376180m rho=4.29399e-12kg/m3 vx=7681.48m/s vy=-0.187238m/s F=1.22567e-06N P=0.00941499W
t=97227s h=375135m rho=4.37781e-12kg/m3 vx=7682.01m/s vy=-0.516221m/s F=1.24976e-06N P=0.0096007W
t=100828s h=374125m rho=4.4594e-12kg/m3 vx=7682.49m/s vy=-0.240923m/s F=1.27322e-06N P=0.00978151W
t=104429s h=372624m rho=4.58524e-12kg/m3 vx=7683.51m/s vy=-0.250368m/s F=1.3095e-06N P=0.0100615W
t=108030s h=371561m rho=4.6761e-12kg/m3 vx=7684.02m/s vy=-0.533153m/s F=1.33561e-06N P=0.0102629W
t=111631s h=370402m rho=4.77755e-12kg/m3 vx=7684.62m/s vy=-0.230097m/s F=1.36481e-06N P=0.0104881W
t=115232s h=368833m rho=4.91917e-12kg/m3 vx=7685.67m/s vy=-0.317718m/s F=1.40565e-06N P=0.0108034W
t=118833s h=367724m rho=5.02122e-12kg/m3 vx=7686.18m/s vy=-0.543344m/s F=1.435e-06N P=0.0110296W
t=122434s h=366405m rho=5.14642e-12kg/m3 vx=7686.91m/s vy=-0.233365m/s F=1.47106e-06N P=0.0113079W
t=126035s h=364767m rho=5.3067e-12kg/m3 vx=7687.99m/s vy=-0.386892m/s F=1.5173e-06N P=0.011665W
t=129636s h=363582m rho=5.42553e-12kg/m3 vx=7688.52m/s vy=-0.550439m/s F=1.55149e-06N P=0.0119286W
t=133237s h=362092m rho=5.57885e-12kg/m3 vx=7689.38m/s vy=-0.251511m/s F=1.5957e-06N P=0.0122699W
t=136838s h=360377m rho=5.7622e-12kg/m3 vx=7690.48m/s vy=-0.456586m/s F=1.6486e-06N P=0.0126786W
t=140439s h=359080m rho=5.90518e-12kg/m3 vx=7691.07m/s vy=-0.558546m/s F=1.68977e-06N P=0.0129961W
t=144040s h=357408m rho=6.09452e-12kg/m3 vx=7692.07m/s vy=-0.284676m/s F=1.74441e-06N P=0.0134181W
t=147641s h=355598m rho=6.30672e-12kg/m3 vx=7693.2m/s vy=-0.526582m/s F=1.80566e-06N P=0.0138913W
t=151242s h=354153m rho=6.48154e-12kg/m3 vx=7693.87m/s vy=-0.572494m/s F=1.85604e-06N P=0.0142802W
t=154843s h=352282m rho=6.71644e-12kg/m3 vx=7695.01m/s vy=-0.33333m/s F=1.92388e-06N P=0.0148043W
t=158444s h=350348m rho=6.96754e-12kg/m3 vx=7696.18m/s vy=-0.597733m/s F=1.99641e-06N P=0.0153647W
t=162045s h=348715m rho=7.09656e-12kg/m3 vx=7696.97m/s vy=-0.591382m/s F=2.03381e-06N P=0.0156542W
t=165646s h=346664m rho=7.25644e-12kg/m3 vx=7698.23m/s vy=-0.381305m/s F=2.08031e-06N P=0.0160147W
t=169247s h=344632m rho=7.45444e-12kg/m3 vx=7699.44m/s vy=-0.649976m/s F=2.13773e-06N P=0.0164594W
t=172848s h=342854m rho=7.65864e-12kg/m3 vx=7700.32m/s vy=-0.606865m/s F=2.1968e-06N P=0.016916W
t=176449s h=340618m rho=7.95263e-12kg/m3 vx=7701.69m/s vy=-0.442064m/s F=2.28194e-06N P=0.0175748W
t=180050s h=338426m rho=8.27951e-12kg/m3 vx=7702.97m/s vy=-0.720279m/s F=2.37651e-06N P=0.0183062W
t=183651s h=336394m rho=8.61562e-12kg/m3 vx=7704.01m/s vy=-0.655267m/s F=2.47366e-06N P=0.0190571W
t=187252s h=333877m rho=9.07204e-12kg/m3 vx=7705.55m/s vy=-0.537582m/s F=2.60575e-06N P=0.0200787W
t=190853s h=331401m rho=9.5666e-12kg/m3 vx=7706.98m/s vy=-0.816527m/s F=2.7488e-06N P=0.0211849W
t=194454s h=328985m rho=1.00863e-11kg/m3 vx=7708.25m/s vy=-0.746017m/s F=2.89908e-06N P=0.0223469W
t=198055s h=326058m rho=1.07617e-11kg/m3 vx=7710.02m/s vy=-0.675353m/s F=3.09463e-06N P=0.0238597W
t=201656s h=323131m rho=1.14941e-11kg/m3 vx=7711.69m/s vy=-0.952751m/s F=3.30668e-06N P=0.0255001W
t=205257s h=320152m rho=1.22877e-11kg/m3 vx=7713.3m/s vy=-0.896054m/s F=3.53644e-06N P=0.0272776W
t=208858s h=316618m rho=1.3302e-11kg/m3 vx=7715.42m/s vy=-0.873441m/s F=3.83048e-06N P=0.0295538W
t=212459s h=312992m rho=1.44206e-11kg/m3 vx=7717.48m/s vy=-1.15584m/s F=4.15478e-06N P=0.0320644W
t=216060s h=309170m rho=1.56907e-11kg/m3 vx=7719.59m/s vy=-1.13819m/s F=4.52318e-06N P=0.0349171W
t=219661s h=304694m rho=1.73064e-11kg/m3 vx=7722.23m/s vy=-1.17453m/s F=4.99235e-06N P=0.0385521W
t=223262s h=299938m rho=1.91898e-11kg/m3 vx=7724.94m/s vy=-1.48585m/s F=5.53951e-06N P=0.0427924W
t=226863s h=294739m rho=2.14837e-11kg/m3 vx=7727.84m/s vy=-1.55563m/s F=6.20633e-06N P=0.0479615W
t=230464s h=288621m rho=2.45491e-11kg/m3 vx=7731.4m/s vy=-1.70142m/s F=7.0984e-06N P=0.0548806W
t=234065s h=281755m rho=2.85704e-11kg/m3 vx=7735.31m/s vy=-2.13064m/s F=8.26944e-06N P=0.0639667W
t=237666s h=273768m rho=3.42271e-11kg/m3 vx=7739.79m/s vy=-2.45751m/s F=9.9181e-06N P=0.076764W
t=241267s h=263830m rho=4.3197e-11kg/m3 vx=7745.45m/s vy=-3.00011m/s F=1.25355e-05N P=0.0970929W
t=244868s h=251122m rho=5.89511e-11kg/m3 vx=7752.55m/s vy=-4.14336m/s F=1.71381e-05N P=0.132864W
t=248469s h=233067m rho=9.45488e-11kg/m3 vx=7762.27m/s vy=-6.31097m/s F=2.75541e-05N P=0.213883W
t=252070s h=200779m rho=2.44321e-10kg/m3 vx=7777.57m/s vy=-13.2564m/s F=7.14571e-05N P=0.555763W
t=252130s h=199976m rho=2.52054e-10kg/m3 vx=7777.87m/s vy=-13.4998m/s F=7.37632e-05N P=0.573722W
t=252190s h=199159m rho=2.57252e-10kg/m3 vx=7778.18m/s vy=-13.7527m/s F=7.52903e-05N P=0.585623W
t=252250s h=198326m rho=2.6315e-10kg/m3 vx=7778.49m/s vy=-14.0181m/s F=7.70228e-05N P=0.599122W
t=252310s h=197476m rho=2.69744e-10kg/m3 vx=7778.81m/s vy=-14.2952m/s F=7.89591e-05N P=0.614209W
t=252370s h=196610m rho=2.77047e-10kg/m3 vx=7779.12m/s vy=-14.5832m/s F=8.11035e-05N P=0.630915W
t=252430s h=195726m rho=2.85073e-10kg/m3 vx=7779.44m/s vy=-14.8818m/s F=8.34599e-05N P=0.649273W
t=252490s h=194824m rho=2.93836e-10kg/m3 vx=7779.76m/s vy=-15.1906m/s F=8.60324e-05N P=0.669313W
t=252550s h=193903m rho=3.03349e-10kg/m3 vx=7780.08m/s vy=-15.5095m/s F=8.88249e-05N P=0.691066W
t=252610s h=192963m rho=3.13627e-10kg/m3 vx=7780.39m/s vy=-15.8386m/s F=9.18418e-05N P=0.714567W
t=252670s h=192002m rho=3.24689e-10kg/m3 vx=7780.7m/s vy=-16.1783m/s F=9.50889e-05N P=0.73986W
t=252730s h=191021m rho=3.36566e-10kg/m3 vx=7781.01m/s vy=-16.5291m/s F=9.85749e-05N P=0.767014W
t=252790s h=190019m rho=3.49262e-10kg/m3 vx=7781.31m/s vy=-16.8917m/s F=0.000102301N P=0.79604W
t=252850s h=188994m rho=3.62817e-10kg/m3 vx=7781.6m/s vy=-17.2668m/s F=0.000106279N P=0.827027W
t=252910s h=187946m rho=3.77293e-10kg/m3 vx=7781.88m/s vy=-17.6557m/s F=0.000110528N P=0.860118W
t=252970s h=186875m rho=3.92734e-10kg/m3 vx=7782.16m/s vy=-18.0594m/s F=0.000115059N P=0.895413W
t=253030s h=185779m rho=4.09206e-10kg/m3 vx=7782.42m/s vy=-18.4792m/s F=0.000119893N P=0.933062W
t=253090s h=184657m rho=4.26791e-10kg/m3 vx=7782.66m/s vy=-18.9166m/s F=0.000125054N P=0.973253W
t=253150s h=183509m rho=4.45589e-10kg/m3 vx=7782.9m/s vy=-19.3731m/s F=0.000130569N P=1.01621W
t=253210s h=182332m rho=4.65718e-10kg/m3 vx=7783.11m/s vy=-19.8503m/s F=0.000136475N P=1.0622W
t=253270s h=181126m rho=4.8732e-10kg/m3 vx=7783.31m/s vy=-20.3499m/s F=0.000142813N P=1.11156W
t=253330s h=179890m rho=5.10654e-10kg/m3 vx=7783.48m/s vy=-20.8736m/s F=0.000149658N P=1.16486W
t=253390s h=178621m rho=5.35982e-10kg/m3 vx=7783.63m/s vy=-21.4232m/s F=0.000157087N P=1.22271W
t=253450s h=177318m rho=5.63448e-10kg/m3 vx=7783.75m/s vy=-22.0002m/s F=0.000165142N P=1.28543W
t=253510s h=175980m rho=5.9336e-10kg/m3 vx=7783.84m/s vy=-22.6064m/s F=0.000173913N P=1.35371W
t=253570s h=174605m rho=6.26459e-10kg/m3 vx=7783.9m/s vy=-23.2433m/s F=0.000183616N P=1.42926W
t=253630s h=173190m rho=6.6281e-10kg/m3 vx=7783.91m/s vy=-23.9125m/s F=0.000194272N P=1.5122W
t=253690s h=171735m rho=7.03281e-10kg/m3 vx=7783.87m/s vy=-24.6152m/s F=0.000206132N P=1.60451W
t=253750s h=170236m rho=7.48434e-10kg/m3 vx=7783.77m/s vy=-25.3524m/s F=0.00021936N P=1.70746W
t=253810s h=168692m rho=7.99218e-10kg/m3 vx=7783.6m/s vy=-26.1252m/s F=0.000234235N P=1.8232W
t=253870s h=167100m rho=8.56415e-10kg/m3 vx=7783.35m/s vy=-26.9339m/s F=0.000250982N P=1.95349W
t=253930s h=165459m rho=9.21743e-10kg/m3 vx=7783m/s vy=-27.7789m/s F=0.000270103N P=2.10222W
t=253990s h=163766m rho=9.96046e-10kg/m3 vx=7782.54m/s vy=-28.66m/s F=0.000291841N P=2.27128W
t=254050s h=162019m rho=1.08115e-09kg/m3 vx=7781.93m/s vy=-29.5764m/s F=0.000316728N P=2.46477W
t=254110s h=160216m rho=1.17979e-09kg/m3 vx=7781.15m/s vy=-30.5269m/s F=0.000345556N P=2.68884W
t=254170s h=158355m rho=1.29379e-09kg/m3 vx=7780.17m/s vy=-31.5097m/s F=0.00037885N P=2.94754W
t=254230s h=156434m rho=1.42611e-09kg/m3 vx=7778.94m/s vy=-32.5222m/s F=0.000417464N P=3.24746W
t=254290s h=154452m rho=1.58021e-09kg/m3 vx=7777.42m/s vy=-33.561m/s F=0.000462394N P=3.59626W
t=254350s h=152407m rho=1.76015e-09kg/m3 vx=7775.54m/s vy=-34.6221m/s F=0.000514798N P=4.00287W
t=254410s h=150297m rho=1.97167e-09kg/m3 vx=7773.24m/s vy=-35.7002m/s F=0.000576322N P=4.47994W
t=254470s h=148124m rho=2.3007e-09kg/m3 vx=7770.35m/s vy=-36.7109m/s F=0.000671992N P=5.22167W
t=254530s h=145896m rho=2.71959e-09kg/m3 vx=7766.54m/s vy=-37.4986m/s F=0.000793564N P=6.16332W
t=254590s h=143629m rho=3.22702e-09kg/m3 vx=7761.6m/s vy=-38.0184m/s F=0.000940431N P=7.29934W
t=254650s h=141340m rho=3.83618e-09kg/m3 vx=7755.27m/s vy=-38.2358m/s F=0.00111613N P=8.656W
t=254710s h=139048m rho=4.57035e-09kg/m3 vx=7747.23m/s vy=-38.1111m/s F=0.00132698N P=10.2805W
t=254770s h=136775m rho=5.46836e-09kg/m3 vx=7737.11m/s vy=-37.5885m/s F=0.00158356N P=12.2524W
t=254830s h=134546m rho=6.55814e-09kg/m3 vx=7724.43m/s vy=-36.5991m/s F=0.00189294N P=14.622W
t=254890s h=132393m rho=7.86414e-09kg/m3 vx=7708.68m/s vy=-35.0826m/s F=0.00226065N P=17.4268W
t=254950s h=130347m rho=9.39707e-09kg/m3 vx=7689.28m/s vy=-33.0255m/s F=0.00268772N P=20.6668W
t=255010s h=128439m rho=1.11434e-08kg/m3 vx=7665.69m/s vy=-30.5144m/s F=0.00316766N P=24.2825W
t=255070s h=126690m rho=1.30618e-08kg/m3 vx=7637.47m/s vy=-27.785m/s F=0.0036857N P=28.1496W
t=255130s h=125102m rho=1.51066e-08kg/m3 vx=7604.33m/s vy=-25.2313m/s F=0.0042258N P=32.1346W
t=255190s h=123648m rho=1.7291e-08kg/m3 vx=7566.16m/s vy=-23.3739m/s F=0.00478841N P=36.23W
t=255250s h=122273m rho=1.96401e-08kg/m3 vx=7522.8m/s vy=-22.7067m/s F=0.0053768N P=40.4487W
t=255310s h=120893m rho=2.2331e-08kg/m3 vx=7473.98m/s vy=-23.5697m/s F=0.00603434N P=45.1008W
t=255370s h=119422m rho=2.61406e-08kg/m3 vx=7418.48m/s vy=-25.5282m/s F=0.00695927N P=51.6275W
t=255430s h=117843m rho=3.15157e-08kg/m3 vx=7353.28m/s vy=-26.8581m/s F=0.00824341N P=60.6166W
t=255490s h=116239m rho=3.85151e-08kg/m3 vx=7275.2m/s vy=-26.2174m/s F=0.0098614N P=71.7441W
t=255550s h=114745m rho=4.68524e-08kg/m3 vx=7181.63m/s vy=-23.2342m/s F=0.0116895N P=83.95W
t=255610s h=113476m rho=5.57795e-08kg/m3 vx=7071.5m/s vy=-19.0943m/s F=0.0134932N P=95.4179W
t=255670s h=112417m rho=6.48838e-08kg/m3 vx=6945.9m/s vy=-16.6864m/s F=0.015143N P=105.182W
t=255730s h=111396m rho=7.54997e-08kg/m3 vx=6805.43m/s vy=-17.9421m/s F=0.0169151N P=115.115W
t=255790s h=110217m rho=9.0477e-08kg/m3 vx=6646.92m/s vy=-21.3251m/s F=0.0193374N P=128.535W
t=255850s h=108886m rho=1.1216e-07kg/m3 vx=6462.92m/s vy=-22.2427m/s F=0.0226627N P=146.468W
t=255910s h=107648m rho=1.38872e-07kg/m3 vx=6247.52m/s vy=-18.5847m/s F=0.026221N P=163.817W
t=255970s h=106634m rho=1.66596e-07kg/m3 vx=6003.76m/s vy=-16.1562m/s F=0.029049N P=174.404W
t=256030s h=105594m rho=2.02611e-07kg/m3 vx=5734.86m/s vy=-19.2283m/s F=0.0322352N P=184.866W
t=256090s h=104364m rho=2.57625e-07kg/m3 vx=5431.67m/s vy=-20.7924m/s F=0.0367686N P=199.717W
t=256150s h=103146m rho=3.19573e-07kg/m3 vx=5091.41m/s vy=-20.9231m/s F=0.040075N P=204.04W
t=256210s h=101715m rho=4.10485e-07kg/m3 vx=4721.51m/s vy=-26.7015m/s F=0.0442679N P=209.015W
t=256270s h=100077m rho=5.47959e-07kg/m3 vx=4309.02m/s vy=-26.7299m/s F=0.04922N P=212.094W
t=256330s h=98504.2m rho=7.32051e-07kg/m3 vx=3859.09m/s vy=-26.8487m/s F=0.0527416N P=203.54W
t=256390s h=96720.8m rho=1.02076e-06kg/m3 vx=3380.96m/s vy=-32.7539m/s F=0.0564498N P=190.863W
t=256450s h=94653.7m rho=1.49545e-06kg/m3 vx=2869.6m/s vy=-36.5432m/s F=0.0595812N P=170.988W
t=256510s h=92156.2m rho=2.33122e-06kg/m3 vx=2340.91m/s vy=-47.272m/s F=0.0618232N P=144.752W
t=256570s h=89023.4m rho=4.06826e-06kg/m3 vx=1796.33m/s vy=-57.1339m/s F=0.0635691N P=114.249W
t=256630s h=85142.6m rho=8.03302e-06kg/m3 vx=1259.37m/s vy=-74.6957m/s F=0.0618501N P=78.029W

для планеты, плотность атмосферы с высотой, площадь поперечного сечения объекта, его масса. Вращение планеты (и атмосферы) не учитывалось, на принципиальное поведение объекта оно не влияет, лишь немного меняет времена и скорости, т.к. линейная скорость этого вращения на данных высотах менее 7% скорости объекта, а учитывать ещё и направление вращения планеты, и наклонение орбиты, и сплюснутость планеты - это всё уже "шашечки" для такой грубой оценки поведения объекта.
(шаг по времени), для которой вычисляются сначала плотность атмосферы на текущей высоте (линейной интерполяцией по табличным значениям), потом сила лобового сопротивления и сила притяжения, потом они складываются, проектируются на мгновенные оси системы координат (при этом одна проекция разгоняет/тормозит объект по горизонтали, вторая - по вертикали/высоте), пересчитываются к ускорениям по осям, по известным (с предыдущего шага) координатам и скоростям и вычисленным ускорениям считаются новые координаты и проекции скорости, из них получается полная скорость (для расчёта силы лобового сопротивления на следующем шаге и отображения), новые параметры выводятся в файл, цикл до достижения высоты 80км. Шаг
потока газа, ударяющаяся о поверхность самолёта, после рассеяния приобретает относительную скорость
. Возьмём
. Примем площадь крыла
и площадь поперечного сечения
, угол атаки
. Если концентрация частиц газа
, в единицу времени в плоскость крыла их ударяется
(а в поперечное сечение
). Будем считать, что при рассеянии угол падения равен углу отражения, силу лобового сопротивления и подъёмную определим по изменению импульса сталкивающихся с самолётом частиц воздуха. Тогда угол атаки, обеспечивающий максимальное аэродинамическое качество, примерно равен
рад, т.е. около
, его и будем использовать в расчётах. Рассеиваемую тепловую мощность будем считать по прежней формуле
. В принципе, все нужные формулы уже были выписаны в этой и смежной теме. Единственное, что непонятно, это где переходить от модели идеального газа, по которой я считал здесь, к аэродинамической.
Вт, полёт занимает менее трёх суток.![$$\dot v_x=-\frac{v_xv_y}{R+h}+\frac{\rho v}{m}\big(S\sin{\alpha}[v_x(k\cos{2\alpha} - 1) - kv_y\sin{2\alpha}] - S_0\cos{\alpha}[v_x(1 + k\cos{2\alpha}) - kv_y\sin{2\alpha}]\big),$$ $$\dot v_x=-\frac{v_xv_y}{R+h}+\frac{\rho v}{m}\big(S\sin{\alpha}[v_x(k\cos{2\alpha} - 1) - kv_y\sin{2\alpha}] - S_0\cos{\alpha}[v_x(1 + k\cos{2\alpha}) - kv_y\sin{2\alpha}]\big),$$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/b/8/1b8c831933216035147365c943f2128882.png)
![$$\dot v_y=\frac{v_x^2}{R+h}-g\bigg(\frac{R}{R+h}\bigg)^2+\frac{\rho v}{m}\big(S\sin{\alpha}[kv_x\sin{2\alpha} + v_y(k\cos{2\alpha}-1)] - S_0\cos{\alpha}[v_y(1 + k\cos{2\alpha})+kv_x\sin{2\alpha}]\big).$$ $$\dot v_y=\frac{v_x^2}{R+h}-g\bigg(\frac{R}{R+h}\bigg)^2+\frac{\rho v}{m}\big(S\sin{\alpha}[kv_x\sin{2\alpha} + v_y(k\cos{2\alpha}-1)] - S_0\cos{\alpha}[v_y(1 + k\cos{2\alpha})+kv_x\sin{2\alpha}]\big).$$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/e/0/6e0c5e4fa35ff663145e9fad867afb4f82.png)
МВт/кв.м - практически в 1000 раз больше солнечного потока - именно это проходит через кромки крыльев. Бумага довольно плохо проводит тепло, потому весь этот поток будет греть считанные мм длины крыльев (точнее будет велик градиент/перепад температур у кромки). И у Вас сгорает уже на высоте 145км, при ~6Вт (~40кВт/кв.м).
, добавил колонку:
. При
брал временной шаг
, дальше - 
, то не сгорает - скорость перестаёт расти уже где-то на двухстах километрах, рассеивание энергии распределяется по высоте. Правда, неизвестно, насколько при таких углах атаки работоспособна принятая модель рассеяния частиц.