Пошёл последний месяц конкурса.
Положение участников из России в турнирной таблице на сегодня:
Цитата:
16 24.15 Valery Pavlovsky Ekaterinburg, Russia 20 Mar 2013 07:38
20 23.77 Alex Chernov Penza, Russia 27 Feb 2013 10:40
24 23.68 Kalachev Gleb Moscow, Russia 3 Feb 2013 16:52
31 23.34 Vladimir Chirkov Bobruisk, Russia 20 Mar 2013 10:18
46 22.50 Dmitry Ezhov Sterlitamak, Russia 17 Mar 2013 17:18
47 22.48 Vadim Trofimov Saint Petersburg, Russia 4 Mar 2013 05:49
48 22.41 Viktor Polesov Moskow, Russia 17 Mar 2013 07:06
118 17.76 Minin Nikita Moscow, Russia 30 Jan 2013 19:39
130 16.87 Gennady Gusev Rybinsk, Russia 8 Mar 2013 19:01
156 15.45 Vladimir Romanov Kurgan, Russia 29 Jan 2013 18:04
157 15.45 Nikolay Kurtov Novosibirsk, Russia 25 Jan 2013 11:56
227 10.04 Dmitry Shpika Krasnodar, Russia 20 Jan 2013 23:20
228 10.00 Petr Lishaynikov Saint Petersburg, Russia 4 Feb 2013 08:00
229 10.00 Yurii Sigolaev Saint Petersburg, Russia 20 Feb 2013 17:28
237 9.37 Nikolay Medvedev Moscow, Russia 18 Mar 2013 16:16
274 6.87 Petr Philippov Saint-Petersburg, Russia 27 Jan 2013 06:58
285 6.00 Shamil Kurmangaleev Moscow, Russia 30 Jan 2013 20:14
289 5.93 Prokhorov Maxim Voronezh, Russia 23 Feb 2013 15:43
358 1.40 Mikhail Tikhomirov Moscow, Russia 22 Jan 2013 21:02
Pavlovsky лидирует среди россиян.
Кстати, ники конкурсантов, которые известны:
Valery Pavlovsky -
PavlovskyAlex Chernov -
alexBlackVladimir Chirkov -
Vovka17Dmitry Ezhov -
dmdЕщё знаю конкурсанта Yurii Sigolaev по теме на форуме ПЕН.
Всё, больше никого не знаю.
Если оценивать выступление россиян на сегодня, оно выглядит не очень здорово.
Казалось бы, задача не ах какая сложная. Скорее всего, тут сказывается слабая техническая база.
Все основные идеи высказаны, все алгоритмы опробованы. Остаётся только кодирование и выполнение программ машиной.
-- Чт мар 21, 2013 11:49:52 --(Оффтоп)
Для сравнения: участники конкурса "Магические квадраты - ёмкости для воды" (этот конкурс тоже был у Al Zimmermann; первый конкурс, в котором я приняла участие):
Цитата:
18 24.1353 Natalia Makarova Saratov, Russia 11 Jun 2010 19:51
20 23.8074 Peter "inversed" Karpov Podolsk, Russia 4 Apr 2010 15:57
28 22.1789 Sergey Fironov Saint-Petersburg, Russia 29 Mar 2010 09:00
56 13.7703 Valery Pavlovsky Ekaterinburg, Russia 28 May 2010 15:03
80 5.9034 Ivan Kazmenko Saint-Petersburg, Russia 30 May 2010 23:19
115 1.0000 Vladimir Romanov Kurgan, Russia 24 Mar 2010 08:40
(у меня в этом конкурсе была команда).
Правда, и общее количество участников тут намного меньше текущего конкурса - всего 143.
Всё равно, как мне кажется, наблюдается тенденция роста количества участников из России в подобных конкурсах.