Заслуженный участник |
|
20/08/14 11760 Россия, Москва
|
Последний раз редактировалось Dmitriy40 14.03.2021, 09:44, всего редактировалось 2 раз(а).
3ч переписывания программы (из них около 2ч ушло только на биномиальные коэффициенты) и вместо 3.5ч работы PARI/GP она досчитала до за жалкие 45с, в 270 раз быстрее. Вот список всех решений до от 6 и длиннее: M=243676: n=6: F(676,2046) F(594,1838) F(488,1542) F(453,1442) F(384,1243) F(126,486)
M=300728: n=6: F(768,2309) F(728,2219) F(673,2076) F(427,1379) F(233,811) F(142,542)
M=572851: n=6: F(1024,3108) F(874,2708) F(654,2079) F(467,1533) F(451,1486) F(399,1333)
M=672076: n=6: F(1112,3373) F(1074,3278) F(859,2683) F(614,1974) F(601,1936) F(201,756)
M=806821: n=6: F(1243,3752) F(1210,3675) F(1156,3536) F(1150,3520) F(1127,3458) F(827,2608)
M=826253: n=7: F(1282,3847) F(1143,3506) F(968,3016) F(818,2584) F(523,1721) F(322,1127) F(293,1041)
M=840701: n=6: F(1259,3808) F(1189,3633) F(1099,3388) F(914,2863) F(683,2192) F(544,1784)
M=847301: n=6: F(1287,3873) F(1226,3731) F(1060,3280) F(994,3093) F(959,2993) F(209,793)
M=882078: n=6: F(1308,3941) F(1292,3906) F(1257,3822) F(1056,3274) F(937,2934) F(292,1042) P.S. Ага, вот уже вижу у Вас -й член Интересно, что количество десятичных знаков . Долго ли это может продолжаться? Беда : M=826253: n=7: F(1282,3847) F(1143,3506) F(968,3016) F(818,2584) F(523,1721) F(322,1127) F(293,1041)
M=5298424: n=8: F(3208,9665) F(3196,9638) F(3124,9462) F(3089,9371) F(2966,9038) F(2573,7923) F(2529,7796) F(1360,4366) -- 14.03.2021, 09:44 --Досчиталось до , приведу все решения длиной не менее 7 (нашлись 3шт длиной 8):
M=826253: n=7: F(1282,3847) F(1143,3506) F(968,3016) F(818,2584) F(523,1721) F(322,1127) F(293,1041)
M=2147628: n=7: F(2068,6206) F(1957,5947) F(1847,5651) F(1821,5579) F(1253,3946) F(1058,3374) F(968,3109)
M=2801380: n=7: F(2330,7022) F(2265,6867) F(2085,6382) F(1932,5950) F(1875,5787) F(1056,3395) F(377,1380)
M=2805776: n=7: F(2339,7043) F(2269,6878) F(1973,6067) F(1489,4668) F(1038,3342) F(519,1803) F(477,1678)
M=3369101: n=7: F(2490,7545) F(2387,7273) F(2349,7169) F(2251,6896) F(1674,5233) F(1154,3704) F(599,2058)
M=3465301: n=7: F(2619,7868) F(2554,7723) F(2514,7623) F(2407,7338) F(1659,5193) F(1574,4944) F(839,2774)
M=3704590: n=7: F(2700,8119) F(2690,8098) F(2500,7617) F(2382,7290) F(2297,7050) F(2265,6959) F(1140,3673)
M=3716728: n=7: F(2673,8064) F(2632,7966) F(2426,7414) F(2283,7011) F(1992,6174) F(1838,5726) F(1048,3401)
M=5247801: n=7: F(3154,9529) F(2978,9067) F(2905,8865) F(2659,8168) F(2159,6718) F(1329,4273) F(503,1817)
M=5298424: n=8: F(3208,9665) F(3196,9638) F(3124,9462) F(3089,9371) F(2966,9038) F(2573,7923) F(2529,7796) F(1360,4366)
M=5509426: n=7: F(3276,9866) F(3244,9793) F(3029,9228) F(2874,8794) F(2173,6767) F(1301,4196) F(864,2898)
M=5586153: n=7: F(3338,10016) F(3282,9897) F(2768,8496) F(2403,7441) F(2218,6901) F(2028,6344) F(1802,5679)
M=5839651: n=8: F(3414,10243) F(3324,10044) F(3303,9992) F(2887,8848) F(2238,6967) F(2008,6292) F(934,3113) F(419,1578)
M=6117203: n=7: F(3478,10451) F(3452,10396) F(3367,10192) F(2437,7557) F(2412,7484) F(622,2189) F(358,1401)
M=6385576: n=7: F(3515,10595) F(3472,10493) F(3149,9619) F(2970,9110) F(2189,6838) F(1149,3763) F(424,1603)
M=7020201: n=7: F(3650,11025) F(3503,10642) F(3474,10563) F(3434,10453) F(3026,9296) F(2947,9068) F(2359,7353)
M=7172576: n=7: F(3784,11353) F(3712,11198) F(3609,10939) F(3089,9483) F(2237,6998) F(1990,6270) F(1345,4360)
M=7754228: n=7: F(3912,11759) F(3863,11651) F(3737,11332) F(3608,10981) F(3548,10814) F(1717,5474) F(632,2247)
M=8684026: n=8: F(4164,12493) F(4069,12284) F(3875,11775) F(3751,11431) F(3109,9588) F(2085,6580) F(1329,4338) F(884,3013)
M=8892701: n=7: F(4119,12434) F(4010,12155) F(3778,11517) F(3751,11441) F(3224,9928) F(3114,9608) F(2170,6835)
M=9673399: n=7: F(4395,13186) F(4285,12941) F(4079,12396) F(2974,9217) F(2445,7661) F(1366,4463) F(1198,3963)
|
|