Новый результат теории чисел
(Бесконечное) Вычисление количества простых чисел на интервале
С погрешностью вычисления E<10%. Средняя погрешность при вычислении примерно
В этом сообщении будет показан только результат без детальных объяснений. И примеры вычислений.
Данный результат получен методом «Обратный ход». При котором находим не количество простых чисел на интервале
а по данному количеству простых чисел находим значение (m).
-простое число
(n) – номер простого числа
количество простых чисел на интервале
(данное количество для начала вычисления).
количество простых чисел (по вычислению) на интервале
Q = количество простых чисел взятых из таблицы простых чисел
E – погрешность (ошибка) вычисления
В формуле. Антье от чисел (целые значения) от чисел
Значения в столбиках
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 0.5 4 1 2.. 1 1 0 0%
2 3 0.3333333333333333 9 1 3.. 2 2 0 0%
3 5 0,2666666666666667 25 2 7,5.. 4 4 0 0%
4 7 0,2285714285714286 49 4 17.. 7 7 0 0%
5 11 0,2077922077922078 121 12 57.. 16 16 0 0%
6 13 0,1918081918081918 169 16 83.. 21 23 -2 8.6%
7 17 0,1805253569959452 289 28 155.. 34 36 -2 5.5
8 19 0,1710240224172113 361 36 210.. 43 46 -3 6.05%
9 23 0,1635881953555934 529 52 317.. 60 66 -6 9.09%
10 29 0,1579472231019522 841 84 531.. 93 99 -6 6.06%
11 31 0,152852151388986 961 96 628.. 106 114 -8 7.01%
12 37 0,1487210121622567 1369 136 914.. 147 156 -9 5.7%
13 41 0,1450936704022016 1681 168 1157.. 180 191 -11 5.7%
14 43 0,1417193989974992 1849 184 1298.. 197 211 -14 606%
15 47 0,1387040926358503 2209 220 1586.. 234 250 -16 6.4%
16 53 0,1360870342842305 2809 280 2057.. 295 310 -15 4.8%
17 59 0,1337804743811079 3481 348 2601.. 364 378 -14 3.7%
18 61 0,1315873518502701 3721 372 2827.. 389 410 -21 5.1%
19 67 0,1296233615241467 4489 448 3456.. 466 482 -16 3.3%
20 71 0,1277976803759193 5041 504 3943.. 523 547 -24 4.38%
21 73 0,1260470272200848 5329 532 4220.. 552 578 -26 4.5%
22 79 0,1244514952299571 6241 624 5014.. 645 672 -27 4.01%
23 83 0,1229520796247769 6889 688 5595.. 710 738 -28 3.8%
24 89 0,1215705955840491 7921 792 6514.. 815 842 -27 3.2%
25 97 0,1203172904749352 9409 940 7812.. 964 987 -23 2.3%
26 101 0,1191260301732031 10201 1020 8562.. 1045 1066 -21 1.96%
27 103 0,1179694667734633 10609 1060 8985.. 1086 1116 -30 2.6%
28 107 0,1168669483924029 11449 1144 9788.. 1171 1207 -36 2.9%
29 109 0,1157947745539405 11881 1188 10259.. 1216 1258 -42 3.3%
30 113 0,114770042035764 12769 1276 11117.. 1305 1347 -42 3.1%
31 127 0,1138663409173722 16129 1612 14156.. 1642 1666 -24 1.4%
32 131 0,1129971322080792 17161 1716 15186.. 1747 1772 -25 1.4%
33 137 0,1121723356226188
34 139 0,1113653404023122
35 149 0,1106179220103504
36 151 0,1098853529904143
37 157 0,109185446283469
38 163 0,1085155969197667
39 167 0,1078658029262352
40 173 0,1072423011752165
41 179 0,1066431821742376
42 181 0,1060539933224462
43 191 0,1054987368129046
44 193 0,1049521112335632
45 197 0,1044193593998902
46 199 0,1038946390008958
47 211 0,1034022473468631
48 223 0,1029385601390297
49 227 0,1024850863058181
50 229 0,1020375531778451
51 233 0,1015996237650646
52 239 0,1011745207367589
53 241 0,1007547094473948
54 251 0,1003532962623454
55 257 0,0999628165103518
56 263 0,0995827297555596
57 269 0,0992125337341635
58 271 0,0988464358237053
59 277 0,0984895894849916
60 281 0,0981390927252585
61 283 0,0977923114788795
62 293 0,0974585493236615
63 307 0,097141094765604
64 311 0,0968287439785763
65 313 0,0965193869690601
66 317 0,0962149094076435
67 331 0,0959242299230283
68 337 0,0956395882912092
69 347 0,0953639698811481
70 349 0,0950907206837809
71 353 0,0948213418716455
72 359 0,0945572155711674
73 367 0,0942995664824176
74 373 0,0940467526312583
75 379 0,0937986081652128
76 383 0,0935537031830582
77 389 0,0933132052314308
78 397 0,0930781593744247
79 401 0,0930781593744247
80 409 0,0926190368205776
81 419 0,0923979890000034
82 421 0,0921785163420462
83 431 0,0919646450744312
84 433 0,0917522555938898
85 439 0,0915432527337671
86 443 0,0913366088224041
87 449 0,0911331865310402
88 457 0,0909337703679526
89 461 0,0907365170699744
90 463 0,0905405418711191
91 467 0,0903466649077977
92 479 0,0901580497409756
93 487 0,0899729202753883
94 491 0,089789676038575
95 499 0,0896097368080367
96 503 0,0894315862378418
97 509 0,0892558856754885
98 521 0,0890845691962649
99 523 0,0889142354119508
100 541 0,0887498837753299
101 547 0,0885876353589216
102 557 0,08842859113027
103 563 0,0882715243609445
104 569 0,0881163898717337
105 571 0,0879620704498918
106 577 0,0878096231874136 332929 33292 379138… 33397 32229 +1168 3.6%
107 587 0,0876600326879461 344569 34456 393063… 34562 33318 +1244 3.7%
108 593 0,0875122080122497 351649 35164 401818… 35271 33986 +1285 3.7%
109 599
110 601