2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В раздел Пургаторий будут перемещены спорные темы (преимущественно псевдонаучного характера), относительно которых администрация приняла решение о нецелесообразности продолжения дискуссии.
Причинами такого решения могут быть, в частности: безграмотность, бессодержательность или псевдонаучный характер темы, нарушение автором принципов ведения дискуссии, принятых на форуме.
Права на добавление сообщений имеют только Модераторы и Заслуженные участники форума.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение19.11.2010, 16:16 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Апис в сообщении #377268 писал(а):
На отрезке
$
\left[ {p_n ,\left( {p_n  + \frac{{p_{n + 1}  - p_n }}{{\prod\limits_{i = 1}^n {\frac{{p_i  - 1}}{{p_i }}} }}} \right)} \right]
$
всегда есть простое число.
$
{p_{n + 1}  - p_n  < \frac{{p_{n + 1}  - p_n }}{{\prod\limits_{i = 1}^n {\frac{{p_i  - 1}}{{p_i }}} }}}
$
это неравенство явное его и доказывать не надо

Очевидно $p_{n+1}$ находится в этом интервале, возможно еще несколько.

Цитата:
Средняя величина пробела на отрезках $
\left[ {p_n ,p_n^2 } \right]
$ величина переменная

средняя значит средняя и не переменная. Средняя (теоретическая) величина пробела около x есть $\ln x$ Так как около левого конца у вас средний пробел $\frac{\ln x}{2}$ справа $\ln x$ и большинство справа, средняя для интервала будет $\ln x -1$. Это теоретическая средняя, доказано, что она мала отличается от реального. А ваша оценка никак не соответствует реальному.

Цитата:
(p=1425172824437699411)
пробел до следующего простого 1476, и что? А какой средний удвоенный пробел для интервала $
\left( {p_n ,p_n^2 } \right)
$на котором находится это простое число

Я уже написал, что 1476 больше среднего пробела примерно в $35,31$ раз.
А по отношению к вашему удвоенному интервалу (не имеющему никакого отношения к средним) он больше примерно в 9-10 раз.

Цитата:
Мой средний пробел для интервала, и ваш, это две большие разницы

Согласен с одним замечанием, ваш не имеет никакого отношения к среднему пробелу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение19.11.2010, 16:53 


24/01/07

402
Мой средний пробел $
\frac{1}{{\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i  - 1}}{{p_i }}} \right)} }}
$ на интервале (p_n,p_n^2) а ваш средний пробел на интервале (0,p_n) или на интервале (0,p_n^2)
Конечно это две большие разницы

-- Пт ноя 19, 2010 18:07:08 --

Поймите Руст, мой средний пробел не меняется от точки p_n до точки p_n^2 он один для всего интервала, а ваш меняется, это совершенно разные подходы

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение20.11.2010, 16:43 


24/01/07

402
Кто нибудь ответьте, будьте добры. Есть ли формула для вычисления среднего пробела между простыми на интервалах $
\left[ {p_n ,p_n^2 } \right]
$
Если есть приведите формулу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение20.11.2010, 18:24 


24/01/07

402
На последне сообщение, если ответ отрицательный. Можно ли сравнить по величине два средних пробела для интервала
$
\left[ {0,p_n^2 } \right]
$ и $
\left[ {p_n ,p_n^2 } \right]
$
Для каждого интервала есть своя формула определения среднего пробела.
Средний пробел для интервала $
\left[ {p_n ,p_n^2 } \right]
$больше первого, но на сколько?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение25.11.2010, 20:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/02/09
2092
Минск, Беларусь
Примерно вдвое.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение25.11.2010, 23:38 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Droog_Andrey в сообщении #380421 писал(а):
Примерно вдвое.

Ошибаетесь. То же самое.
Средний пробел (фактический) есть $\frac{p_n^2}{\pi (p_n^2}}=2\ln p_n -1+o(1)$ и $\frac{p_n^2-p_n}{\pi(p_n^2)-\pi(p_n)}=\frac{p_n^2}{\pi (p_n^2)}(1+O(\frac{1}{p_n}).$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение26.11.2010, 00:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/02/09
2092
Минск, Беларусь
О чёрт, я квадрата не заметил после $p_n$ в первом интервале. :|

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение26.11.2010, 11:16 


24/01/07

402
Я заказал программу и постараюсь вычислить средний пробел для интервала (P_n,P_n^2) равный примерно 700 и посмотреть для какого P_n этот средний пробел. То есть больше или меньше простого числа Руста (p=1425172824437699411). Тогда можно будет по результату сделать предварительные выводы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение02.12.2010, 13:06 


24/01/07

402
Цитата:
Я уже написал, что 1476 больше среднего пробела примерно в раз.
А по отношению к вашему удвоенному интервалу (не имеющему никакого отношения к средним) он больше примерно в 9-10 раз.

Что бы проверить это утверждение Руста нужно посчитать средний пробел между простыми числами на отрезке $
[p_n ,p_n^2 ]
$ до 82. Формула - $
82 = \prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i }}{{p_i  - 1}}} \right)} 
$ и посмотреть величину простого числа (P_n), как это простое число соотносится с данным простым число Руста.
Программа на Паскале с этой задачей не справляется, вот последние данные за 24 часа работы
635812609 * 36.1031421617970000
635812687 * 36.1031422185796700
635812711 * 36.1031422753623400
635812721 * 36.1031423321450000
635812729 * 36.1031423889276700
635812747 * 36.1031424457103400
635812763 * 36.1031425024930100
635812811 * 36.1031425592756700
635812817 * 36.1031426160583300
635812819 * 36.1031426728409900
И если до тридцати считает программа где-то примерно за четыре часа то остальные значения почти за двадцать часов. Как вы понимаете просчитать до 82 нереально.
Может подскажете какая программа справится с этой задачей.
Или к кому можно братиться за помощью по расчётам среднего пробела между простыми числами на на отрезках $
[p_n ,p_n^2 ]$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение03.12.2010, 20:01 


24/01/07

402
Предыдущее сообщение аннулируется результат известен
P_n =~ 98804779450787677801

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение04.12.2010, 21:52 


24/01/07

402
Проблема
$
\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i }}{{p_i  - 1}}} \right)} 
$
Средний пробел между простыми числами на интервале
$
\left[ {p_{n - 1}^2 ,p_n^2 } \right]
$
P – простое число
(n) – номер простого числа
$
\frac{{p_n^2  - p_{n - 1}^2 }}{{\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i }}{{p_i  - 1}}} \right)} }} = Q
$
Q – Количество простых чисел на интервале $
\left[ {p_{n - 1}^2 ,p_n^2 } \right]
$
Определить наибольшую величину погрешности, при вычислении количества простых чисел на интервале [P_(n-1)^2,P_n^2] Определить предел погрешности. Если предел существует?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение10.12.2010, 10:02 


24/01/07

402
Вы не поняли суть проблемы, отсюда ваши ошибки.
Нужно от формул вычисления количества простых чисел, перейти к формулам среднего пробела между простыми числами. И тогда:
Вы не можете не знать, что формула среднего пробела для интервала [0 , P_n^2] не работает для интервала [P_n^2 , P_(n+1)^2]
Здесь арифметические действия (сложение, вычитание) – неприменимы
Например: Вы имеете средний пробел для интервала [0 , x]. У меня средний пробел для интервала [m , x]. Эти два средних пробела нельзя сравнивать. Они несовместимы. Вы же упорно стараетесь доказать, опираясь на свой средний пробел, что мой средний пробел - неправильный.
Даже предварительные расчёты для интервала [P_n^2 , P_(n+1)^2] показывают, что погрешность растёт, но в определённых точках она возвращается к минимальным погрешностям.
Почему ваши выводы, о бесконечном росте погрешности, не показывают этого возврата к минимальным погрешностям???
В этом направлении столько возможностей, вы же априори объявили всё неправильным.
E
0.5
0,3333333333333328
0.4
1,457142857142859
0,9740259740259744
1,016983016983016
1,997825703708054
1,732035766091498
4,039516950945141
2,953666772234264
4,363677766706288
2,40095579462409
4,375736627569869
5,018983639099712
3,22245558151018
13,4504870390029
0,107313851465896
11,05908622100744
5,552095561328978
6,805731948264758
8,954888824717338
5,644568909012201
12,88654617276976
17,89704622906506
6,291294056148678
6,603420310666865
12,09435208970917
8,486521705518053
2,825759803899164
31,62734124016704
18,51006382672811
16,69938859059135
12,91912926368558
21,73218035865914
8,37075320621024
21,06813232628563
23,63605686426048
15,24058793409204
22,04623796951981
31,49574008205725
0,783091165451072
38,52085515949986
4,023029872310733
19,72529352435859
7,700132644713038
48,16162388440734

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение10.12.2010, 22:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/02/09
2092
Минск, Беларусь
Апис, Вы уже серьёзно заспамили группу PrimeNumbers на yahoogroups. Прекратите туда писать.

Об интервалах между соседними простыми см. http://www.ieeta.pt/~tos/gaps.html

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение03.01.2011, 14:03 


24/01/07

402
$
\frac{{k \cdot p_n }}{{\left[ {\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i }}{{p_i  - 1}}} \right)} } \right]}} - 1 = 
$
Формула для вычисления количества простых чисел на интервале
$
\left( {p_n ,\frac{{k \cdot p_n }}{{^{\left[ {\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i }}{{p_i  - 1}}} \right)} } \right]\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i  - 1}}{{p_i }}} \right)} } }}} \right)
$
P_n - простое число
n - номер простого числа
k=2,5
Значение $
\left[ {\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i }}{{p_i  - 1}}} \right)} } \right]
$ берётся только по целым числам или антье от $
\left[ {\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i }}{{p_i  - 1}}} \right)} } \right]
$
Для примера посчитал погрешность (E) от n=3 до n=106
Q - Кол. прост. чисел на интервале, по таблице простых чисел
$
\frac{{k \cdot p_n }}{{\left[ {\prod\limits_{i = 1}^n {\left( {\frac{{p_i }}{{p_i  - 1}}} \right)} } \right]}} - 1 - Q = E
$
0,1666666666666667
-0,625
-0,125
0,5
-0,5
0,5
0,5
0,0833333333333333
-0,0833333333333333
-0,5833333333333333
-0,9166666666666667
0,3571428571428571
0,7857142857142857
-0,0714285714285714
0,0714285714285714
0,7857142857142857
-0,0714285714285714
-0,6428571428571429
0,0714285714285714
0,6875
1,9375
1,8125
0,3125
0,5625
0,1875
-0,5625
0,0625
1,3125
0,6875
-0,0625
-0,1875
-0,5625
1,388888888888889
1,944444444444444
1,611111111111111
2,277777777777778
2,388888888888889
1,055555555555556
-0,2777777777777778
0,2777777777777778
0,0555555555555556
-0,3888888888888889
-0,2777777777777778
1,277777777777778
1,611111111111111
-1,055555555555556
-0,9444444444444444
-1,388888888888889
-0,2777777777777778
-1,611111111111111
-2,055555555555556
-2,277777777777778
2,25
0,75
0,25
1,25
1,25
2,25
2,75
1,25
0,75
1,75
2,25
1,25
-0,25
0,25
-0,25
0,25
0,25
-0,25
-0,25
-0,75
-0,25
-1,25
-1,75
-2,75
-1,75
-3,75
-4,25
-2,75
-3,25
-1,75
-2,25
-1,25
-0,75
-2,75
1,772727272727273
3,227272727272727
3,136363636363636
2,863636363636364
1,681818181818182
1,590909090909091
2,409090909090909
3,318181818181818
1,681818181818173
-1,590909090909091
-0,1363636363636364
0,9545454545454545
2,318181818181818
1,590909090909054
0,9545454545454545
0,3181818181818182
0,7727272727272727
-1,863636363636364
Вопросы есть?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать, или показать на примере, что:
Сообщение21.02.2011, 18:11 


24/01/07

402
(age) В одной из тем писал:
Апис. Сократите раз в десять. Изложите в тезисной форме в виде 5-6 ключевых тезисов. "Простыни" читать ни смысла, ни времени нет. Все люди занятые.
Разумное требование. Кратко могу сказать, на данный момент коэффициент (к). Нашёл первое удовлетворительное значение к=2,35. Приведу таблицу, но не всю, полторы тысячи страниц много для сообщения на форуме
в файле результата, шапка таблицы такая
(n) (p_n) (m) (Q) (z) (z-Q)
n = номер простого числа
p_n = простое число
m = вычисляется по формуле
Q – количество простых чисел по формуле
z = количество простых чисел на интервале [p_n, m] не включая p_n
z-Q - погрешность вычисления
Мне бы нужна таблица простых чисел количеством несколько десятков миллионов. Может, кто подскажет, где можно скачать.
1 2 4,7 1,4 1,0 -0,4
2 3 7,1 1,4 2,0 0,6
3 5 14,7 2,9 3,0 0,1
4 7 18,0 3,1 3,0 -0,1
5 11 31,1 5,5 6,0 0,5
6 13 31,9 5,1 5,0 -0,1
7 17 44,3 7,0 7,0 0,0
8 19 52,2 7,9 7,0 -0,9
9 23 55,1 8,0 7,0 -1,0
10 29 71,9 10,4 10,0 -0,4
11 31 79,4 11,1 11,0 -0,1
12 37 97,4 13,5 13,0 -0,5
13 41 110,7 15,1 16,0 0,9
14 43 101,9 13,4 12,0 -1,4
15 47 113,8 14,8 15,0 0,2
16 53 130,7 16,8 15,0 -1,8
17 59 148,1 18,8 17,0 -1,8
18 61 155,6 19,5 18,0 -1,5
19 67 173,5 21,5 21,0 -0,5
20 71 186,5 22,8 22,0 -0,8
21 73 194,4 23,5 23,0 -0,5
22 79 186,5 22,2 20,0 -2,2
23 83 198,3 23,4 22,0 -1,4
24 89 215,0 25,1 23,0 -2,1
25 97 236,8 27,5 26,0 -1,5
26 101 249,1 28,7 27,0 -1,7
27 103 256,5 29,3 27,0 -2,3
28 107 268,9 30,4 28,0 -2,4
29 109 276,5 31,0 29,0 -2,0
30 113 289,2 32,2 31,0 -1,2
31 127 327,6 36,3 35,0 -1,3
32 131 340,6 37,5 36,0 -1,5
33 137 358,8 39,2 38,0 -1,2
34 139 366,6 39,8 38,0 -1,8
35 149 351,7 37,9 35,0 -2,9
36 151 358,8 38,4 35,0 -3,4
37 157 375,5 40,0 37,0 -3,0
38 163 392,2 41,6 39,0 -2,6
39 167 404,3 42,6 40,0 -2,6
40 173 421,2 44,2 42,0 -2,2
41 179 438,3 45,7 43,0 -2,7
42 181 445,6 46,3 44,0 -2,3
43 191 472,7 48,9 48,0 -0,9
44 193 480,2 49,4 48,0 -1,4
45 197 492,6 50,4 49,0 -1,4
46 199 500,1 51,0 49,0 -2,0
47 211 532,8 54,1 52,0 -2,1
48 223 565,7 57,2 55,0 -2,2
49 227 578,3 58,3 57,0 -1,3
50 229 586,0 58,8 56,0 -2,8
51 233 598,8 59,8 57,0 -2,8
52 239 616,8 61,4 60,0 -1,4
53 241 624,6 61,9 61,0 -0,9
54 251 653,1 64,5 65,0 0,5
55 257 604,2 59,4 55,0 -4,4
56 263 620,6 60,8 58,0 -2,8
57 269 637,2 62,2 58,0 -4,2
58 271 644,3 62,7 59,0 -3,7
59 277 660,9 64,1 61,0 -3,1
60 281 672,9 65,0 61,0 -4,0
61 283 680,1 65,5 62,0 -3,5
62 293 706,5 67,9 64,0 -3,9
63 307 742,7 71,1 68,0 -3,1
64 311 754,8 72,1 69,0 -3,1
65 313 762,1 72,6 70,0 -2,6
66 317 774,3 73,5 71,0 -2,5
67 331 810,9 76,8 73,0 -3,8
68 337 828,1 78,2 76,0 -2,2
69 347 855,1 80,5 78,0 -2,5
70 349 862,5 81,0 79,0 -2,0
71 353 874,9 82,0 79,0 -3,0
72 359 892,2 83,4 82,0 -1,4
73 367 914,6 85,2 83,0 -2,2
74 373 932,0 86,7 84,0 -2,7
75 379 949,5 88,1 86,0 -2,1
76 383 962,1 89,0 86,0 -3,0
77 389 979,7 90,4 88,0 -2,4
78 397 1002,3 92,3 90,0 -2,3
79 401 1015,0 93,2 91,0 -2,2
80 409 1037,7 95,1 94,0 -1,1
81 419 1065,7 97,5 98,0 0,5
82 421 1073,3 97,9 98,0 0,1
83 431 1101,3 100,3 101,0 0,7
84 433 1109,0 100,8 102,0 1,2
85 439 1127,0 102,2 103,0 0,8
86 443 1139,8 103,1 103,0 -0,1
87 449 1157,8 104,5 104,0 -0,5
88 457 1181,0 106,4 106,0 -0,4
89 461 1085,4 97,5 91,0 -6,5
90 463 1092,5 97,9 92,0 -5,9
91 467 1104,3 98,8 94,0 -4,8
92 479 1135,0 101,3 97,0 -4,3
93 487 1156,4 103,0 98,0 -5,0
94 491 1168,2 103,9 98,0 -5,9
95 499 1189,7 105,6 100,0 -5,6
96 503 1201,6 106,5 101,0 -5,5
97 509 1218,3 107,7 102,0 -5,7
98 521 1249,4 110,3 106,0 -4,3
99 523 1256,6 110,7 105,0 -5,7
100 541 1302,3 114,6 112,0 -2,6
101 547 1319,1 115,9 114,0 -1,9
102 557 1345,7 118,0 115,0 -3,0
103 563 1362,6 119,3 115,0 -4,3
104 569 1379,5 120,6 116,0 -4,6
105 571 1386,8 121,0 116,0 -5,0
106 577 1403,8 122,3 116,0 -6,3
107 587 1430,6 124,4 119,0 -5,4
108 593 1447,6 125,7 121,0 -4,7
109 599 1464,7 127,0 123,0 -4,0
110 601 1472,1 127,4 123,0 -4,4
111 607 1489,2 128,7 126,0 -2,7
112 613 1506,4 130,0 127,0 -3,0
113 617 1518,7 130,8 127,0 -3,8
114 619 1526,1 131,2 127,0 -4,2
115 631 1558,1 133,8 130,0 -3,8
116 641 1585,3 135,9 134,0 -1,9
117 643 1592,7 136,4 133,0 -3,4
118 647 1605,1 137,2 134,0 -3,2
119 653 1622,5 138,5 138,0 -0,5
120 659 1639,9 139,8 139,0 -0,8
121 661 1647,3 140,2 138,0 -2,2
122 673 1679,8 142,8 141,0 -1,8
123 677 1692,2 143,6 140,0 -3,6
124 683 1709,7 144,9 143,0 -1,9
125 691 1732,3 146,6 144,0 -2,6
126 701 1759,8 148,8 148,0 -0,8
127 709 1782,4 150,5 148,0 -2,5
128 719 1810,1 152,6 151,0 -1,6
129 727 1832,8 154,3 153,0 -1,3
130 733 1850,4 155,6 153,0 -2,6
131 739 1868,1 156,9 154,0 -2,9
132 743 1880,7 157,7 157,0 -0,7
133 751 1903,5 159,4 158,0 -1,4
134 757 1921,3 160,7 159,0 -1,7
135 761 1934,0 161,6 160,0 -1,6
136 769 1956,8 163,3 161,0 -2,3
137 773 1969,6 164,1 160,0 -4,1
138 787 2007,8 167,1 166,0 -1,1
139 797 2035,8 169,3 169,0 -0,3
140 809 2069,1 171,8 172,0 0,2
141 811 2076,7 172,3 171,0 -1,3
142 821 1929,5 159,8 151,0 -8,8
143 823 1936,5 160,2 152,0 -8,2
144 827 1948,3 161,0 151,0 -10,0
145 829 1955,4 161,3 152,0 -9,3
146 839 1981,3 163,3 153,0 -10,3
147 853 2016,8 166,0 158,0 -8,0
148 857 2028,6 166,8 159,0 -7,8
149 859 2035,7 167,2 159,0 -8,2
150 863 2047,5 168,0 159,0 -9,0
151 877 2083,1 170,7 163,0 -7,7
152 881 2095,0 171,5 164,0 -7,5
153 883 2102,2 171,9 164,0 -7,9
154 887 2114,1 172,7 165,0 -7,7
155 907 2164,1 176,6 171,0 -5,6
156 911 2176,0 177,4 170,0 -7,4
157 919 2197,5 179,0 170,0 -9,0
158 929 2223,8 180,9 173,0 -7,9
159 937 2245,4 182,5 175,0 -7,5
160 941 2257,4 183,3 175,0 -8,3
161 947 2274,2 184,5 177,0 -7,5
162 953 2291,0 185,6 178,0 -7,6
163 967 2327,1 188,4 181,0 -7,4
164 971 2339,1 189,2 182,0 -7,2
165 977 2356,0 190,3 184,0 -6,3
166 983 2372,8 191,5 185,0 -6,5
167 991 2394,6 193,1 189,0 -4,1
168 997 2411,5 194,2 190,0 -4,2
169 1009 2442,9 196,6 193,0 -3,6
170 1013 2455,0 197,4 193,0 -4,4
171 1019 2472,0 198,6 194,0 -4,6
172 1021 2479,3 198,9 195,0 -3,9
173 1031 2506,0 200,9 195,0 -5,9
174 1033 2513,3 201,3 194,0 -7,3
175 1039 2530,3 202,5 194,0 -8,5
176 1049 2557,1 204,4 199,0 -5,4
177 1051 2564,4 204,8 198,0 -6,8
178 1061 2591,3 206,8 199,0 -7,8
179 1063 2598,6 207,2 199,0 -8,2
180 1069 2615,7 208,3 199,0 -9,3
181 1087 2662,2 211,9 204,0 -7,9
182 1091 2674,5 212,7 205,0 -7,7
183 1093 2681,8 213,0 205,0 -8,0
184 1097 2694,1 213,8 208,0 -5,8
185 1103 2711,3 215,0 210,0 -5,0
186 1109 2728,5 216,2 211,0 -5,2
187 1117 2750,6 217,7 214,0 -3,7
188 1123 2767,9 218,9 215,0 -3,9
189 1129 2785,1 220,1 215,0 -5,1
190 1151 2841,9 224,4 222,0 -2,4
191 1153 2849,3 224,8 222,0 -2,8
192 1163 2876,5 226,8 224,0 -2,8
193 1171 2898,7 228,3 226,0 -2,3
194 1181 2925,9 230,3 228,0 -2,3
195 1187 2943,3 231,5 229,0 -2,5
196 1193 2960,7 232,6 230,0 -2,6
197 1201 2983,0 234,2 232,0 -2,2
198 1213 3015,3 236,5 234,0 -2,5
199 1217 3027,7 237,3 235,0 -2,3
200 1223 3045,1 238,5 236,0 -2,5
201 1229 3062,6 239,7 237,0 -2,7
202 1231 3070,0 240,1 237,0 -3,1
203 1237 3087,5 241,2 238,0 -3,2
204 1249 3119,9 243,6 240,0 -3,6
205 1259 3147,4 245,6 241,0 -4,6
206 1277 3194,9 249,1 246,0 -3,1
207 1279 3202,4 249,5 245,0 -4,5
208 1283 3215,0 250,3 246,0 -4,3
209 1289 3232,5 251,4 248,0 -3,4
210 1291 3240,0 251,8 247,0 -4,8
211 1297 3257,6 253,0 249,0 -4,0
212 1301 3270,2 253,8 249,0 -4,8
213 1303 3277,7 254,2 249,0 -5,2
214 1307 3290,3 255,0 248,0 -7,0
215 1319 3323,0 257,3 253,0 -4,3
216 1321 3330,6 257,7 253,0 -4,7
217 1327 3348,2 258,9 255,0 -3,9
218 1361 3436,5 265,5 263,0 -2,5
219 1367 3454,2 266,7 263,0 -3,7
220 1373 3471,9 267,9 267,0 -0,9
221 1381 3494,7 269,4 267,0 -2,4
222 1399 3542,7 273,0 274,0 1,0
223 1409 3570,6 274,9 276,0 1,1
224 1423 3608,6 277,7 280,0 2,3
225 1427 3621,3 278,5 281,0 2,5
226 1429 3628,9 278,8 281,0 2,2



26114 301409 723503,4 32195,0 32191,0 -4,0
26115 301423 723539,4 32196,5 32191,0 -5,5
26116 301429 723556,3 32197,1 32192,0 -5,1
26117 301447 723601,9 32199,0 32196,0 -3,0
26118 301459 723633,1 32200,3 32198,0 -2,3
26119 301463 723645,1 32200,7 32197,0 -3,7
26120 301471 723666,7 32201,6 32197,0 -4,6
26121 301487 723707,5 32203,3 32196,0 -7,3
26122 301489 723714,7 32203,5 32195,0 -8,5
26123 301493 723726,7 32203,9 32195,0 -8,9
26124 301501 723748,3 32204,8 32196,0 -8,8
26125 301531 723822,7 32208,0 32200,0 -8,0
26126 301577 723935,5 32212,9 32211,0 -1,9
26127 301579 723942,7 32213,1 32210,0 -3,1
26128 301583 723954,7 32213,5 32210,0 -3,5
26129 301591 723976,3 32214,4 32212,0 -2,4
26130 301601 724002,7 32215,5 32214,0 -1,5
26131 301619 724048,3 32217,4 32215,0 -2,4
26132 301627 724070,0 32218,2 32214,0 -4,2
26133 301643 724110,8 32220,0 32216,0 -4,0
26134 301649 724127,6 32220,6 32219,0 -1,6
26135 301657 724149,2 32221,5 32218,0 -3,5
26136 301669 724180,4 32222,7 32218,0 -4,7
26137 301673 724192,4 32223,2 32218,0 -5,2
26138 301681 724214,0 32224,0 32218,0 -6,0
26139 301703 724269,2 32226,4 32220,0 -6,4
26140 301711 724290,8 32227,2 32220,0 -7,2
26141 301747 724379,6 32231,1 32224,0 -7,1
26142 301751 724391,6 32231,5 32223,0 -8,5
26143 301753 724398,8 32231,7 32223,0 -8,7
26144 301759 724415,6 32232,3 32223,0 -9,3
26145 301789 724490,1 32235,6 32230,0 -5,6
26146 301793 724502,1 32236,0 32230,0 -6,0
26147 301813 724552,5 32238,1 32234,0 -4,1
26148 301831 724598,1 32240,0 32238,0 -2,0
26149 301841 724624,5 32241,1 32240,0 -1,1
26150 301843 724631,7 32241,3 32241,0 -0,3
26151 301867 724691,7 32243,9 32243,0 -0,9
26152 301877 724718,1 32245,0 32242,0 -3,0
26153 301897 724768,5 32247,1 32247,0 -0,1
26154 301901 724780,5 32247,5 32248,0 0,5
26155 301907 724797,3 32248,2 32249,0 0,8
26156 301913 724814,2 32248,8 32250,0 1,2
26157 301927 724850,2 32250,3 32251,0 0,7
26158 301933 724867,0 32250,9 32251,0 0,1
26159 301943 724893,4 32252,0 32251,0 -1,0
26160 301949 724910,2 32252,6 32252,0 -0,6
26161 301979 724984,6 32255,8 32255,0 -0,8
26162 301991 725015,8 32257,1 32257,0 -0,1
26163 301993 725023,0 32257,3 32256,0 -1,3
26164 301997 725035,0 32257,8 32255,0 -2,8
26165 301999 725042,2 32258,0 32255,0 -3,0
26166 302009 725068,6 32259,1 32255,0 -4,1
26167 302053 725176,7 32263,8 32264,0 0,2
26168 302111 725318,3 32269,9 32270,0 0,1
26169 302123 725349,5 32271,2 32273,0 1,8
26170 302143 725399,9 32273,4 32278,0 4,6
26171 302167 725460,0 32275,9 32281,0 5,1
26172 302171 725472,0 32276,4 32280,0 3,6
26173 302173 725479,2 32276,6 32280,0 3,4
26174 302189 725520,0 32278,3 32281,0 2,7
26175 302191 725527,2 32278,5 32280,0 1,5
26176 302213 725582,4 32280,8 32282,0 1,2
26177 302221 725604,0 32281,7 32284,0 2,3
26178 302227 725620,8 32282,3 32283,0 0,7
26179 302261 725704,9 32286,0 32287,0 1,0
26180 302273 725736,1 32287,3 32288,0 0,7
26181 302279 725752,9 32287,9 32289,0 1,1
26182 302287 725774,5 32288,7 32288,0 -0,7
26183 302297 725800,9 32289,8 32288,0 -1,8
26184 302299 725808,1 32290,0 32289,0 -1,0
26185 302317 725853,7 32292,0 32289,0 -3,0
26186 302329 725884,9 32293,2 32291,0 -2,2
26187 302399 726055,4 32300,7 32304,0 3,3
26188 302411 726086,6 32302,0 32304,0 2,0
26189 302417 726103,4 32302,6 32306,0 3,4
26190 302429 726134,6 32303,9 32307,0 3,1
26191 302443 726170,6 32305,4 32312,0 6,6
26192 302459 726211,5 32307,1 32313,0 5,9
26193 302483 726271,5 32309,7 32313,0 3,3
26194 302507 726331,5 32312,2 32317,0 4,8
26195 302513 726348,3 32312,9 32317,0 4,1
26196 302551 726442,0 32316,9 32324,0 7,1
26197 302563 726473,2 32318,2 32326,0 7,8
26198 302567 726485,2 32318,7 32325,0 6,3
26199 302573 726502,0 32319,3 32326,0 6,7
26200 302579 726518,8 32319,9 32325,0 5,1
26201 302581 726526,0 32320,2 32325,0 4,8
26202 302587 726542,8 32320,8 32326,0 5,2
26203 302593 726559,6 32321,4 32326,0 4,6
26204 302597 726571,6 32321,9 32325,0 3,1
26205 302609 726602,8 32323,1 32327,0 3,9
26206 302629 726653,3 32325,3 32332,0 6,7
26207 302647 726698,9 32327,2 32335,0 7,8
26208 302663 726739,7 32328,9 32336,0 7,1
26209 302681 726785,3 32330,8 32337,0 6,2
26210 302711 726859,8 32334,0 32343,0 9,0
26211 302723 726891,0 32335,3 32342,0 6,7
26212 302747 726951,0 32337,9 32347,0 9,1
26213 302759 726982,2 32339,2 32347,0 7,8
26214 302767 727003,8 32340,0 32350,0 10,0
26215 302779 727035,0 32341,3 32352,0 10,7
26216 302791 727066,3 32342,6 32354,0 11,4
26217 302801 727092,7 32343,7 32354,0 10,3
26218 302831 727167,1 32346,9 32357,0 10,1
26219 302833 727174,3 32347,1 32357,0 9,9
26220 302837 727186,3 32347,5 32357,0 9,5
26221 302843 727203,1 32348,1 32358,0 9,9
26222 302851 727224,7 32349,0 32358,0 9,0
26223 302857 727241,6 32349,6 32358,0 8,4
26224 302873 727282,4 32351,3 32363,0 11,7
26225 302891 727328,0 32353,3 32366,0 12,7
26226 302903 727359,2 32354,5 32367,0 12,5
