Простые кортежи с большой длиной и диаметром встречаются довольно редко и первое их появление происходит при больших

. Предположим, что выполняется гипотеза Х-Л, тогда количество простых кортежей имеет распределение Пуассона с параметром

. Нам нужно найти вероятность того, что в интервале до

появится хотя бы один такой кортеж.
Поскольку распределение Пуассона, то вероятность, что нет кортежей до

:

.
Вероятность, что есть хотя бы один кортеж до

:

.
Тогда вероятность появления первого кортежа до

равна:

РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРВОГО ПОЯВЛЕНИЯ КОРТЕЖА
Используется формула:

Кортеж

: 0 2 6 8 12 18 20 26
Константа Харди-Литтлвуда

Длина кортежа

======================================================================

======================================================================
1.00e+02 0.088124 0.08435264
1.50e+02 0.067299 0.06508435
2.25e+02 0.054169 0.05272770
3.38e+02 0.045605 0.04458097
5.06e+02 0.039919 0.03913246
7.59e+02 0.036149 0.03550372
1.14e+03 0.033731 0.03316868
1.71e+03 0.032323 0.03180646
2.56e+03 0.031719 0.03122149
3.84e+03 0.031799 0.03129885
5.77e+03 0.032501 0.03197880
8.65e+03 0.033807 0.03324227
1.30e+04 0.035734 0.03510287
1.95e+04 0.038328 0.03760319
2.92e+04 0.041670 0.04081377
4.38e+04 0.045871 0.04483442
6.57e+04 0.051080 0.04979715
9.85e+04 0.057492 0.05587078
1.48e+05 0.065357 0.06326706
2.22e+05 0.074991 0.07224817
3.33e+05 0.086796 0.08313556
4.99e+05 0.101280 0.09631964
7.48e+05 0.119087 0.11226973
1.12e+06 0.141037 0.13154284
1.68e+06 0.168169 0.15478875
2.53e+06 0.201808 0.18274778
3.79e+06 0.243646 0.21623479
5.68e+06 0.295850 0.25610063
8.52e+06 0.361198 0.30315879
1.28e+07 0.443264 0.35806249
1.92e+07 0.546656 0.42111782
2.88e+07 0.677326 0.49202653
4.31e+07 0.842982 0.56957484
6.47e+07 1.053628 0.65132951
9.71e+07 1.322277 0.73347239
1.46e+08 1.665893 0.81097819
2.18e+08 2.106632 0.87835299
3.28e+08 2.673497 0.93098952
4.91e+08 3.404527 0.96677747
7.37e+08 4.349710 0.98708945
1.11e+09 5.574863 0.99620801
1.66e+09 7.166805 0.99922822
Обратите внимание на строчку: 6.47e+07 1.053628 0.65132951
Это означает, что вероятность появления кортежа при

равна

.