Сам я сейчас считаю самый короткий паттерн 9-84. Новости плохие: он не устаканился сразу после того как число
(с9) превысило ноль.
Да, неприятно.
Но хорошая новость в том что следующее значение 43# (на него ушло 9 минут) уже вроде бы правильное (эх, придётся добавить в программу вычисление отклонения):
Код:
v=[0, 12, 24, 30, 42, 54, 60, 72, 84]
13#: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 10, 22, 20, 4, 2, sum=64
17#: 0, 0, 0, 0, 0, 4, 26, 92, 138, 166, 60, 22, 4, sum=512
19#: 0, 0, 0, 0, 16, 168, 622, 1244, 1552, 1008, 366, 128, 16, sum=5120
23#: 0, 0, 0, 52, 922, 5036, 13056, 20162, 18442, 9572, 3392, 950, 96, sum=71680
29#: 0, 0, 92, 3480, 34888, 144392, 315406, 410662, 317946, 147096, 47604, 11074, 960, sum=1433600
31#: 0, 170, 11372, 192398, 1283838, 4211514, 7803606, 8734594, 5930532, 2485060, 727276, 147320, 11520, sum=31539200
37#: 156, 25314, 825858, 9604582, 50786418, 141759764, 231348890, 231810674, 143192910, 55720990, 15091644, 2734560, 195840, sum=883097600
41#: 25928, 2194424, 50013522, 460777720, 2074673880, 5147266584, 7622973198, 6995091476, 4001889292, 1465245728, 372741528, 62117280, 4112640, sum=28259123200
43#: 3075976, 172443036, 2982765864, 22582804840, 87976549320, 195008570124, 262408889876, 220882584188, 117236333144, 40358558480, 9629086752, 1478049120, 90478080, sum=960810188800
С этим паттерном аналогично, стабилизации на 43# (14 минут счёта) тоже не наступило:
Код:
v=[0, 6, 18, 36, 48, 60, 78, 90, 96]
13#: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 14, 42, 30, 8, sum=96
17#: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 14, 92, 286, 266, 96, 12, sum=768
19#: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 130, 794, 2156, 2668, 1538, 352, 28, sum=7680
23#: 0, 0, 0, 0, 6, 72, 956, 6346, 21492, 35216, 29448, 11866, 2002, 116, sum=107520
29#: 0, 0, 0, 24, 542, 7208, 57810, 242326, 548434, 673056, 448210, 150138, 21604, 1048, sum=2150400
31#: 0, 0, 66, 2444, 41836, 426440, 2419688, 7598512, 13465216, 13488966, 7463260, 2120710, 269718, 11944, sum=47308800
37#: 0, 100, 7696, 205248, 2879384, 22781552, 101823496, 261043500, 389131082, 336237578, 163735794, 41753382, 4849292, 198296, sum=1324646400
41#: 86, 15556, 728848, 15639218, 180002808, 1162824978, 4328453218, 9487646180, 12375783316, 9538383100, 4205916924, 983492488, 105794760, 4003320, sum=42388684800
43#: 18448, 1953488, 69060882, 1179469642, 10979144778, 58631583864, 185237280994, 352946887468, 408038177160, 283116512406, 113848074894, 24597284220, 2480850036, 88984920, sum=1441215283200
Так что я пока за дальнейший обсчёт паттернов диаметром до 100 и составление таблиц.
ОК, эта задача мне вроде понятна, займусь теми что считаются за минуты.