Есть теорема Пиллаи, которая говорит о том, что для любого p число решений конечно.
Известно, что решения существуют не для всех p.
Для некоторых p решений может быть несколько.
Если куб поменять с квадратом местами, решений будет сильно меньше.
У меня рекордсменом оказалось число p = 28279 с 18 решениями.
a = 32, b = 67
a = 34, b = 105
a = 40, b = 189
a = 50, b = 311
a = 67, b = 522
a = 70, b = 561
a = 122, b = 1337
a = 260, b = 4189
a = 295, b = 5064
a = 359, b = 6800
a = 515, b = 11686
a = 592, b = 14403
a = 952, b = 29373
a = 2284, b = 109155
a = 2327, b = 112252
a = 2410, b = 118311
a = 7330, b = 627561
a = 7580, b = 659939
Вопрос: что теория говорит по поводу абсолютного рекордсмена ?
Очевидно, что рекорд нужно искать где-то в начальном диапазоне
(Оффтоп)
ТОП-100 ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ С МАКСИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ РЕШЕНИЙ
--------------------------------------------------------------------------------
№ | Простое число p | Решений | Примеры решений (a,b)
--------------------------------------------------------------------------------
1 | 28279 | 18 | (32,67), (34,105), (40,189) и еще 15...
2 | 141073183 | 13 | (527,2300), (548,4847), (578,7213) и еще 10...
3 | 1177446799 | 12 | (1070,6899), (1222,25443), (1250,27851) и еще 9...
4 | 1359271 | 12 | (115,402), (128,859), (188,2299) и еще 9...
5 | 2807525431 | 11 | (1411,1290), (1475,20038), (1598,35681) и еще 8...
6 | 917783 | 11 | (98,153), (119,876), (164,1869) и еще 8...
7 | 491257927 | 11 | (791,1912), (802,4959), (851,11182) и еще 8...
8 | 1406591 | 11 | (123,674), (128,831), (150,1403) и еще 8...
9 | 731696671 | 11 | (910,4677), (955,11802), (1108,25071) и еще 8...
10 | 2092565159 | 11 | (1310,12471), (1332,16453), (1427,28518) и еще 8...
11 | 1099989503 | 11 | (1034,2349), (1262,30165), (1563,52138) и еще 8...
12 | 4023751 | 11 | (170,943), (176,1195), (215,2432) и еще 8...
13 | 419040143 | 11 | (948,20807), (1082,29115), (1104,30439) и еще 8...
14 | 245862719 | 11 | (639,3880), (690,9091), (764,14145) и еще 8...
15 | 413771887 | 11 | (808,10665), (811,10938), (962,21829) и еще 8...
16 | 344719 | 11 | (80,409), (95,716), (139,1530) и еще 8...
17 | 3071615887 | 11 | (1492,15801), (1583,29920), (1958,66595) и еще 8...
18 | 8245506007 | 10 | (2096,31027), (2176,45363), (2371,71298) и еще 7...
19 | 1690694263 | 10 | (1192,1725), (1219,10986), (1478,39217) и еще 7...
20 | 2785031 | 10 | (198,2231), (230,3063), (248,3531) и еще 7...
21 | 249007807 | 10 | (751,13212), (772,14529), (832,18081) и еще 7...
22 | 6954801839 | 10 | (2004,33065), (2027,37062), (2162,56133) и еще 7...
23 | 1318068919 | 10 | (1114,8025), (1150,14241), (1262,26303) и еще 7...
24 | 2343311 | 10 | (140,633), (171,1630), (203,2454) и еще 7...
25 | 1315871 | 10 | (110,123), (116,495), (198,2539) и еще 7...
26 | 2086543 | 10 | (128,103), (139,774), (158,1363) и еще 7...
27 | 1170271 | 10 | (116,625), (155,1598), (166,1845) и еще 7...
28 | 7662914783 | 10 | (1979,9366), (2024,25071), (2048,30447) и еще 7...
29 | 1246319 | 10 | (110,291), (114,485), (150,1459) и еще 7...
30 | 1177399 | 10 | (112,477), (232,3363), (250,3801) и еще 7...
31 | 522127 | 10 | (82,171), (128,1255), (166,2013) и еще 7...
32 | 847255303 | 10 | (974,8761), (1162,26865), (1687,62880) и еще 7...
33 | 884619719 | 10 | (960,341), (1164,26315), (1242,32113) и еще 7...
34 | 2048239 | 10 | (127,12), (160,1431), (230,3181) и еще 7...
35 | 3757879 | 9 | (190,1761), (259,3690), (359,6520) и еще 6...
36 | 2005343 | 9 | (128,303), (164,1551), (207,2620) и еще 6...
37 | 5579839 | 9 | (190,1131), (379,6990), (392,7393) и еще 6...
38 | 5153819831 | 9 | (1848,34019), (1898,41031), (2436,96445) и еще 6...
39 | 1344757663 | 9 | (1114,6141), (1403,37642), (1418,38813) и еще 6...
40 | 17465543 | 9 | (263,852), (318,3833), (344,4821) и еще 6...
41 | 4332660679 | 9 | (1892,49397), (1952,55723), (1984,58965) и еще 6...
42 | 3521557927 | 9 | (1526,5657), (1591,22488), (1628,28165) и еще 6...
43 | 4251223 | 9 | (163,282), (172,915), (298,4713) и еще 6...
44 | 7856279 | 9 | (212,1293), (270,3439), (282,3817) и еще 6...
45 | 720703 | 9 | (124,1089), (164,1921), (239,3596) и еще 6...
46 | 431 | 9 | (8,9), (11,30), (20,87) и еще 6...
47 | 2351 | 9 | (15,32), (18,59), (30,157) и еще 6...
48 | 11999719 | 9 | (230,409), (247,1752), (275,2966) и еще 6...
49 | 6675471487 | 9 | (1883,1030), (2008,37695), (2032,41409) и еще 6...
50 | 6218317727 | 9 | (1856,13233), (2162,62349), (2447,91836) и еще 6...
51 | 2114207 | 9 | (132,431), (143,900), (156,1297) и еще 6...
52 | 27582792031 | 9 | (3023,6556), (3118,52251), (3286,88875) и еще 6...
53 | 1587678623 | 9 | (1179,7154), (1208,13233), (1548,46063) и еще 6...
54 | 14967145351 | 9 | (2480,16907), (2503,26724), (3700,188907) и еще 6...
55 | 4340431 | 9 | (190,1587), (200,1913), (286,4365) и еще 6...
56 | 166305871 | 9 | (566,3875), (820,19623), (1055,31748) и еще 6...
57 | 592768063 | 9 | (848,4127), (892,10815), (928,14367) и еще 6...
58 | 24026666759 | 8 | (2894,14535), (3432,128053), (4050,205921) и еще 5...
59 | 5497217191 | 8 | (1888,35109), (2206,72375), (2423,93424) и еще 5...
60 | 68692607 | 8 | (431,3372), (702,16651), (1268,44385) и еще 5...
61 | 503 | 8 | (8,3), (12,35), (18,73) и еще 5...
62 | 4863294503 | 8 | (1779,27694), (1844,37509), (1959,51524) и еще 5...
63 | 35623943 | 8 | (339,1826), (518,10167), (734,18969) и еще 5...
64 | 3536400727 | 8 | (1576,19443), (1667,33106), (2692,126381) и еще 5...
65 | 24412247 | 8 | (426,7273), (867,25046), (1262,44559) и еще 5...
66 | 8004442247 | 8 | (2007,8936), (2022,16201), (2067,28754) и еще 5...
67 | 52075223 | 8 | (458,6633), (704,17229), (1422,53135) и еще 5...
68 | 21944431 | 8 | (280,87), (430,7587), (1036,33015) и еще 5...
69 | 1150962551 | 8 | (1070,8607), (1383,38656), (2726,138225) и еще 5...
70 | 6853823 | 8 | (194,669), (204,1279), (347,5910) и еще 5...
71 | 20993228423 | 8 | (2759,2916), (2772,17515), (2874,52399) и еще 5...
72 | 3361485383 | 8 | (2327,96120), (2418,103807), (2483,109302) и еще 5...
73 | 2075795063 | 8 | (1328,16317), (1394,25161), (1554,40951) и еще 5...
74 | 239265919 | 8 | (622,1173), (955,25134), (1040,29759) и еще 5...
75 | 111066479 | 8 | (630,11789), (650,12789), (684,14455) и еще 5...
76 | 25137684919 | 8 | (2930,4009), (3107,69682), (4630,272241) и еще 5...
77 | 12957839 | 8 | (282,3077), (290,3381), (480,9881) и еще 5...
78 | 21679039 | 8 | (367,5268), (440,7969), (562,12483) и еще 5...
79 | 3788839 | 8 | (167,932), (220,2619), (412,8133) и еще 5...
80 | 4146239719 | 8 | (1639,16020), (1715,29966), (2090,70591) и еще 5...
81 | 3271003831 | 8 | (1495,8388), (1640,33763), (1898,59719) и еще 5...
82 | 29656423 | 8 | (328,2373), (338,2993), (422,6745) и еще 5...
83 | 35639964863 | 8 | (4242,201725), (4463,230772), (4734,265429) и еще 5...
84 | 67294639 | 8 | (422,2803), (460,5481), (472,6153) и еще 5...
85 | 7735823 | 8 | (198,163), (398,7437), (704,18471) и еще 5...
86 | 32186431 | 8 | (328,1761), (388,5121), (635,14962) и еще 5...
87 | 8240383 | 8 | (202,45), (283,3798), (398,7403) и еще 5...
88 | 8813879 | 8 | (227,1698), (272,3363), (312,4643) и еще 5...
89 | 7809967871 | 8 | (2016,19585), (2478,86059), (2748,113761) и еще 5...
90 | 12476447 | 8 | (332,4911), (582,13589), (746,20067) и еще 5...
91 | 35081359543 | 8 | (3274,3591), (3278,11903), (3698,124457) и еще 5...
92 | 105062413231 | 8 | (4888,108279), (5995,332262), (6538,417621) и еще 5...
93 | 16508951 | 8 | (276,2125), (323,4146), (503,10524) и еще 5...
94 | 4314802951 | 8 | (1628,149), (1630,3993), (1735,30132) и еще 5...
95 | 4083595759 | 8 | (1994,62005), (2320,91671), (2540,110921) и еще 5...
96 | 8396639 | 8 | (204,305), (347,5778), (512,11217) и еще 5...
97 | 57958487 | 8 | (387,46), (608,12915), (1052,33261) и еще 5...
98 | 11453448439 | 8 | (2312,30083), (3622,189903), (4780,312669) и еще 5...
99 | 30114431 | 8 | (330,2413), (488,9279), (1040,33087) и еще 5...
100 | 109567079 | 8 | (534,6535), (659,13290), (660,13339) и еще 5...
-- 05.03.2026, 12:26 --Наиболее часто встречаемое a = 8777 - встречается более 100000 раз
В первой двадцатке все a - 4-значные
Наиболее часто встречаемое b = 205 - встречается 629 раз