2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 215  След.
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение20.12.2022, 21:31 
Заслуженный участник


20/08/14
11776
Россия, Москва
Huz
About the patterns without "203" understand, thank you, it really is just the display of progress on the screen.

EUgeneUS в сообщении #1574513 писал(а):
4. Limits for primes up to 120 and an upper bound up to $U/10^3$ look overly optimistic.
5. IMHO, more relevant would be -p1000 and upper bound $U/10^2$
Не скажите, насколько помню все остальные цепочки найдены при -p100 или даже ещё меньших.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение21.12.2022, 01:26 


05/06/22
293
New release is available at v20221220 (provisional).

This fixes all the bugs previously mentioned here, and adds several new options - please see the release notes for details.

Thanks to DemIS for building the Windows executables.

(Оффтоп)

There is also a new executable "pcaul.exe" to investigate a variant function: if you think of $D(n,k)$ as finding arithmetic progressions with difference $1$, this function finds similar arithmetic progressions with difference $n$. It is represented in A165498 and A165499, but there is no current equivalent of A292580. I think it is rather off-topic for this forum, unless VAL decides differently, but if anyone is interested I can send them details of what I know about it.


-- 20.12.2022, 23:10 --

Dmitriy40 в сообщении #1574529 писал(а):
Не скажите, насколько помню все остальные цепочки найдены при -p100 или даже ещё меньших.
Here are the highest primes that appear as a square or higher power for current upper bounds of $D(12,k)$: $(2, 7, 7, 17, 19, 13, 13, 29, 29, 23, 67, 113, 37, 47, 101)$.

For the last three the result may be artificially low if the search strategy chose to allocate only smaller primes.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение23.12.2022, 05:07 
Аватара пользователя


29/04/13
8122
Богородский
Yadryara в сообщении #1574321 писал(а):
Паттернов у Хьюго регулярно больше: на 48 для 11-к, на 36 для 12-к и на 234 для 13-к.

Все 234 давно исключил по модулям 11 и 13. Как именно запрещал, написано справа. Если не написано, значит запрет такой же, как в ближайшей сверху или снизу записи.

(234)

Код:
1   [1859, 12, 1, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]    21 по модулю 13

2   [11, 12, 1, 14, 75, 32, 169, 18, 1, 20, 21, 22, 1]

3   [11, 12, 1, 14, 75, 32, 371293, 18, 1, 20, 21, 22, 1]

4   [11, 12, 1, 14, 75, 32, 13, 18, 1, 20, 21, 22, 1]

5   [169, 12, 121, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]    21 по модулю 13

6   [371293, 12, 121, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1] 21 по модулю 13

7   [13, 12, 121, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]     21 по модулю 13

8   [1, 12, 121, 14, 75, 32, 169, 18, 1, 20, 21, 2, 1]    21 по модулю 13

9   [1, 12, 121, 14, 75, 32, 371293, 18, 1, 20, 21, 2, 1] 21 по модулю 13

10   [1, 12, 121, 14, 75, 32, 13, 18, 1, 20, 21, 2, 1]    21 по модулю 13

11   [169, 12, 161051, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]      21 по  13

12   [371293, 12, 161051, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]   21 по  13

13   [13, 12, 161051, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]       21 по  13

14   [1, 12, 161051, 14, 75, 32, 169, 18, 1, 20, 21, 2, 1]      21 по  13

15   [1, 12, 161051, 14, 75, 32, 371293, 18, 1, 20, 21, 2, 1]   21 по  13

16   [1, 12, 161051, 14, 75, 32, 13, 18, 1, 20, 21, 2, 1]       21 по  13

17   [169, 12, 11, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

18   [371293, 12, 11, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

19   [13, 12, 11, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

20   [1, 12, 11, 14, 75, 32, 169, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

21   [1, 12, 11, 14, 75, 32, 371293, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

22   [1, 12, 11, 14, 75, 32, 13, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

23   [1859, 12, 1, 14, 75, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]

24   [11, 12, 1, 14, 75, 32, 169, 18, 1, 20, 21, 242, 1]

25   [11, 12, 1, 14, 75, 32, 371293, 18, 1, 20, 21, 242, 1]

26   [11, 12, 1, 14, 75, 32, 13, 18, 1, 20, 21, 242, 1]

27   [11, 12, 1, 14, 15, 32, 169, 18, 1, 20, 21, 22, 1]

28   [11, 12, 1, 14, 15, 32, 371293, 18, 1, 20, 21, 22, 1]

29   [11, 12, 1, 14, 15, 32, 13, 18, 1, 20, 21, 22, 1]          21 по  13

30   [1, 12, 169, 14, 15, 32, 121, 18, 1, 20, 21, 2, 1]         21 по  11

31   [1, 12, 371293, 14, 15, 32, 121, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

32   [1, 12, 13, 14, 15, 32, 121, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

33   [1, 12, 2197, 14, 15, 32, 121, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

34   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 1573, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

35   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 121, 18, 1, 20, 21, 338, 1]

36   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 121, 18, 1, 20, 21, 2, 169]

37   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 121, 18, 1, 20, 21, 2, 371293]

38   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 121, 18, 1, 20, 21, 2, 13]

39   [1, 12, 169, 14, 15, 32, 161051, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

40   [1, 12, 371293, 14, 15, 32, 161051, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

41   [1, 12, 13, 14, 15, 32, 161051, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

42   [1, 12, 2197, 14, 15, 32, 161051, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

43   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 161051, 18, 1, 20, 21, 338, 1]

44   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 161051, 18, 1, 20, 21, 2, 169]

45   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 161051, 18, 1, 20, 21, 2, 371293]

46   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 161051, 18, 1, 20, 21, 2, 13]

47   [1, 12, 169, 14, 15, 32, 11, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

48   [1, 12, 371293, 14, 15, 32, 11, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

49   [1, 12, 13, 14, 15, 32, 11, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

50   [1, 12, 2197, 14, 15, 32, 11, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

51   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 1859, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

52   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 11, 18, 1, 20, 21, 338, 1]

53   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 11, 18, 1, 20, 21, 2, 169]

54   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 11, 18, 1, 20, 21, 2, 371293]

55   [1, 12, 1, 14, 15, 32, 11, 18, 1, 20, 21, 2, 13]           21 по  11

56   [11, 12, 1, 14, 15, 32, 169, 18, 1, 20, 21, 242, 1]        21 по  13

57   [11, 12, 1, 14, 15, 32, 371293, 18, 1, 20, 21, 242, 1]

58   [11, 12, 1, 14, 15, 32, 13, 18, 1, 20, 21, 242, 1]

59   [10, 1859, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]        21 по  13

60   [10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21, 22]        21 по  11

61   [10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21, 22]

62   [10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21, 22]         21 по  11

63   [10, 169, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]        21 по  13

64   [10, 371293, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]

65   [10, 13, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]         21 по  13

66   [10, 1, 12, 1573, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]         15 по  11

67   [10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21, 2]

68   [10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21, 2]

69   [10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21, 2]

70   [10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 338]

71   [10, 169, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]

72   [10, 371293, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]

73   [10, 13, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]

74   [10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21, 2]

75   [10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21, 2]

76   [10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21, 2]

77   [10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 338]

78   [10, 169, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]

79   [10, 371293, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]

80   [10, 13, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]          15 по  11

81   [10, 1, 12, 1859, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2]

82   [10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21, 2]

83   [10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21, 2]

84   [10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21, 2]

85   [10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 338]         15 по  11

86   [10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21, 2]        21 по  13

87   [10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21, 2]

88   [10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21, 2]         21 по  13

89   [10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21, 2]        15 по  11

90   [10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21, 2]

91   [10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21, 2]

92   [10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1573, 20, 21, 2]

93   [10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21, 338]

94   [10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21, 2]

95   [10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21, 2]

96   [10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21, 2]

97   [10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21, 2]

98   [10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21, 2]

99   [10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21, 2]

100   [10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21, 338]

101   [10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21, 2]

102   [10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21, 2]

103   [10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21, 2]

104   [10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21, 2]

105   [10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21, 2]

106   [10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21, 2]

107   [10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1859, 20, 21, 2]

108   [10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21, 338]        15 по  11

109   [10, 1859, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]      21 по  13

110   [10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21, 242]      15 по  13

111   [10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21, 242]

112   [10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21, 242]       15 по  13

113   [117, 10, 121, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]       21 по  13

114   [9, 10, 1573, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]        21 по  13

115   [9, 10, 121, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]       15 по  13

116   [9, 10, 121, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

117   [9, 10, 121, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]        15 по  13

118   [117, 10, 161051, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]    21 по  13

119   [9, 10, 161051, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]    15 по  13

120   [9, 10, 161051, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

121   [9, 10, 161051, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]     15 по  13

122   [117, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]        21 по  13

123   [9, 10, 1859, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]        21 по  13

124   [9, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]        15 по  13

125   [9, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

126   [9, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]         15 по  13

127   [117, 10, 1331, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]      21 по  13

128   [9, 10, 1331, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]      15 по  13

129   [9, 10, 1331, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

130   [9, 10, 1331, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]       15 по  13

131   [117, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]       21 по  13

132   [9, 10, 169, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

133   [9, 10, 371293, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

134   [9, 10, 13, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]        21 по  13

135   [9, 10, 1, 12, 1573, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]        15 по  11

136   [9, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]

137   [9, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

138   [9, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]

139   [117, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

140   [9, 10, 169, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

141   [9, 10, 371293, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

142   [9, 10, 13, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

143   [9, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]

144   [9, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

145   [9, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]

146   [117, 10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

147   [9, 10, 169, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

148   [9, 10, 371293, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

149   [9, 10, 13, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

150   [9, 10, 1, 12, 1859, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

151   [9, 10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]

152   [9, 10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

153   [9, 10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]         15 по  11

154   [117, 10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]       21 по  13

155   [9, 10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]

156   [9, 10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]

157   [9, 10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]        21 по  13

158   [9, 10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]       15 по  11

159   [9, 10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]

160   [9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]

161   [9, 10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1573, 20, 21]

162   [117, 10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

163   [9, 10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

164   [9, 10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

165   [9, 10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

166   [9, 10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

167   [9, 10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

168   [9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

169   [117, 10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

170   [9, 10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

171   [9, 10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

172   [9, 10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

173   [9, 10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

174   [9, 10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

175   [9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

176   [9, 10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1859, 20, 21]        15 по  11

177   [243, 10, 1573, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]      21 по  13

178   [243, 10, 121, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]     15 по  13

179   [243, 10, 121, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

180   [243, 10, 121, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]

181   [243, 10, 161051, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]

182   [243, 10, 161051, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

183   [243, 10, 161051, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]   15 по  13

184   [243, 10, 1859, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]      21 по  13

185   [243, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]      15 по  13

186   [243, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

187   [243, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]

188   [243, 10, 1331, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]

189   [243, 10, 1331, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

190   [243, 10, 1331, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]     15 по  13

191   [243, 10, 169, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]     21 по  13

192   [243, 10, 371293, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

193   [243, 10, 13, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]      21 по  13

194   [243, 10, 1, 12, 1573, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]      15 по  11

195   [243, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]

196   [243, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

197   [243, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]

198   [243, 10, 169, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

199   [243, 10, 371293, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

200   [243, 10, 13, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

201   [243, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]

202   [243, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

203   [243, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]

204   [243, 10, 169, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

205   [243, 10, 371293, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

206   [243, 10, 13, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

207   [243, 10, 1, 12, 1859, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21]

208   [243, 10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21]

209   [243, 10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21]

210   [243, 10, 1, 12, 11, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21]      15 по  11

211   [243, 10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]    21 по  13

212   [243, 10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]

213   [243, 10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]     21 по  13

214   [243, 10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]    15 по  11

215   [243, 10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]

216   [243, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 121, 20, 21]

217   [243, 10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1573, 20, 21]

218   [243, 10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

219   [243, 10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

220   [243, 10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

221   [243, 10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

222   [243, 10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

223   [243, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 161051, 20, 21]

224   [243, 10, 169, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

225   [243, 10, 371293, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

226   [243, 10, 13, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

227   [243, 10, 1, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

228   [243, 10, 1, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

229   [243, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 11, 20, 21]

230   [243, 10, 1, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1859, 20, 21]     15 по  11

231   [169, 2, 3, 4, 5, 18, 343, 32, 3, 50, 1331, 12, 1]     1331 по  13

232   [371293, 2, 3, 4, 5, 18, 343, 32, 3, 50, 1331, 12, 1]

233   [13, 2, 3, 4, 5, 18, 343, 32, 3, 50, 1331, 12, 1]      1331 по  13

234   [1, 338, 3, 4, 5, 18, 343, 32, 3, 50, 1331, 12, 1]     1331 по  13


Я так понял, что арифмост(проверка по модулям) полностью заменяет проверку по Пеллю. Правда, никто кроме меня, даже Дмитрий, так и не написал какие именно модули надо проверять. Так что я навряд ли могу быть уверен, что проверил именно всё что нужно.

Dmitriy40 в сообщении #1567486 писал(а):
$6p^2$.
Может быть только на чётных местах (нумерация здесь и далее относительно 32p). Места -6 и +6 запрещены так как тогда тройка попадёт на место 32p.
Места -4,-2,+2,+4: $6p^2=32x+\{-4,-2,+2,+4\}$ - недопустимы по модулю 8.
Итого: вариантов нет.

Dmitriy40 в сообщении #1567736 писал(а):
Сначала исправление неточности:
Dmitriy40 в сообщении #1567486 писал(а):
Места -4,-2,+2,+4: $6p^2=32x+\{-4,-2,+2,+4\}$ - недопустимы по модулю 8.
Место 32p-2 по модулю 8 допустимо, но зато недопустимо по модулю 32.

Так вот, зачем проверять два модуля (8 и 32) если можно проверить только модуль 64 ? Вот пример для того же вида чисел, то есть $6p^2$ :

Yadryara в сообщении #1572974 писал(а):
Ну и понятно почему не нашлось ни одной $6p^2$. Потому что для этого числа тоже по модулю 64 из диапазона 25-39 возможен остаток только 38. А это означает, что на место к 32 попадает ещё одна 6-ка, что конечно невозможно.

А модуль 192 вроде проверять не нужно.

Кстати, Hugo, Вы согласны, что для $D(12,13)$ надо проверять $3704$ паттерна?

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение23.12.2022, 05:20 


05/06/22
293
Yadryara в сообщении #1574799 писал(а):
Кстати, Hugo, Вы согласны, что для $D(12,13)$ надо проверять $3704$ паттерна?
Sorry, I don't understand the question. It translates for me as "By the way, Hugo, do you agree that $D(12,13)$ it is necessary to check $3704$ the pattern?" Are we talking about "b3704: 2 3 2^2 5 2.3 7 2^3 3^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2.7^2 [sq=2]", or something else? Necessary to check the pattern for what?

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение23.12.2022, 06:24 
Аватара пользователя


11/12/16
13850
уездный город Н
Huz
The question was about the quantity of patterns.
And should be translated as: "By the way, Hugo, do you agree that $D(12,13)$ it is necessary to check $3704$ patterns?"

(Оффтоп)

Google translate confused one (out of two) plural form with one (out of six) case. :D


Yadryara
Гуглопереводчик, конечно, показывает чудеса искусственного интеллекта. Но хорошо бы текст для Хуго переводить самому (с использованием гуглопереводчика или без) и контролировать корректность перевода.
Кстати, ответ можно получить самостоятельно, если запустить pcoul с соответствующими ключами.

Для всех.
У меня наконец-то завершился расчет паттерна b319 для $D(12,14)$ с ключами -p1e3 -x1e31.
Это заняло около 200 тысяч секунд. С учетом того что
а) паттерн рассчитывался в максимально хороших условиях (на более быстром компьютере и без других потоков, то есть без гипертрединга).
б) всего "перспективных" паттернов около 80
в) а после очередного апгрейда у меня будет 16 потоков.
то расчет на моей стороне всех "перспективных" паттернов займет около 25-30 дней.

С учетом того, что лучшая цепочка может не найтись, и тогда нужно будет считать -x1e31:2e31, время расчета выглядит всё таки сильно большим.
Планирую понизить границу простых до -p500.
Любые мысли и советы по этому поводу - приветствуются.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение23.12.2022, 08:25 


05/06/22
293
EUgeneUS в сообщении #1574801 писал(а):
The question was about the quantity of patterns.
And should be translated as: "By the way, Hugo, do you agree that $D(12,13)$ it is necessary to check $3704$ patterns?"
Ah, thank you.

I don't know about "necessary to check", I don't think that is well defined. Fixing primes up to $p=13$, my program finds 7151 patterns to check (plus various cases that fix an exact value, which it checks "on the fly" without ever reporting a pattern). Unless there are errors in my logic or in my code, that set is sufficient. However it has only general rules for how to rule out cases. So for example 3213 of those patterns include $2^3$ as a term, which I believe has previously been ruled out by a proof specific to the case of 12 divisors.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение23.12.2022, 08:31 
Аватара пользователя


29/04/13
8122
Богородский
Huz в сообщении #1574800 писал(а):
Sorry, I don't understand the question.

Sorry, я был уверен, что вопрос будет понят правильно, ибо эти числа я уже называл ранее. Вы согласны что нужно проверять 3408 основных паттернов и 296 паттернов с квадратами, то есть всего 3704 паттерна?

EUgeneUS в сообщении #1574801 писал(а):
Кстати, ответ можно получить самостоятельно, если запустить pcoul с соответствующими ключами.

Я ни разу не запускал. А теперь уже можно запустить pcoul на 32 разрядах? А с какими ключами?

EUgeneUS в сообщении #1574801 писал(а):
У меня наконец-то завершился расчет паттерна b319 для $D(12,14)$ с ключами -p1e3 -x1e31.

Вы по-прежнему считаете с помощью pcoul ? Даже для 10 проверяемых мест? А ведь Асм-проги Дмитрия чудовищно эффективны именно для большого числа проверяемых мест!

