а) пятно с большим количеством избирателей. Это крупные города, в которых участки можно побить более-менее равномерно, включая в них количество, близкое к максимальному.
Рандомные 10 участков из этого кластера (отсекал по явке за, чтобы меньше 40% была):
(участки кластера)
[1555, 812, 549, 254, 'Костромская область', '15 Мантуровская городская', 'УИК №350']
[1989, 995, 611, 375, 'Свердловская область', '40 Кировградская городская', 'УИК №1976']
[1061, 611, 389, 218, 'Новосибирская область', '6 Венгеровская', 'УИК №147']
[2269, 934, 634, 290, 'Мурманская область', '11 Оленегорская', 'УИК №252']
[740, 584, 276, 303, 'Камчатский край', '3 Вилючинская', 'УИК №88']
[1069, 507, 347, 157, 'Пермский край', '18 Куединская', 'УИК №1806']
[1121, 389, 212, 171, 'город Москва', '102 Гагаринский район', 'УИК №2151']
[1764, 599, 405, 190, 'Пермский край', '55 Пермь, Свердловская №1', 'УИК №3470']
[1969, 867, 572, 281, 'Липецкая область', '15 Липецк, Октябрьская №1', 'УИК №2224']
[3064, 1081, 611, 442, 'Кировская область', '15 Киров, Октябрьская', 'УИК №383']
Из них получилось 4 областных центра.
б) кластер размытый вдоль оси
- это мелкие участки. Условно - сельская местность. Там голосуют по разному. И всякие аномалии с круглыми цифрами тоже сосредоточены там.
Рандомные 10 участков из этого кластера (отсечка - количество "ЗА" больше 1000):
(Оффтоп)
[1950, 1766, 1694, 72, 'Ростовская область', '61 Шахтинская городская', 'УИК №2573']
[2716, 2688, 2661, 18, 'Краснодарский край', '35 Новороссийск, Приморская', 'УИК №3513']
[2266, 2195, 2022, 156, 'Республика Башкортостан', '74 Мелеузовская', 'УИК №2556']
[1846, 1563, 1091, 472, 'Республика Северная Осетия - Алания', '3 Владикавказ, Левобережная', 'УИК №305']
[1912, 1426, 1142, 273, 'Тамбовская область', '26 Тамбов, Октябрьская', 'УИК №731']
[1315, 1223, 1169, 54, 'Республика Дагестан', '20 Кайтагская', 'УИК №596']
[1901, 1675, 1511, 161, 'Нижегородская область', '59 Шахунья округ', 'УИК №2150']
[1971, 1596, 1370, 220, 'Рязанская область', '8 Милославская', 'УИК №232']
[1511, 1301, 1236, 65, 'Ставропольский край', '5 Благодарненская', 'УИК №232']
[2079, 1500, 1080, 420, 'Пермский край', '33 Пермь, Орджоникидзевская', 'УИК №3350']
Тут 3 областных центра.
Выборку из маленьких участков я приводил.
Если считать выборку из 10 участков достаточной, то можно сделать вывод, что, да, в левом кластере больше крупных городов, чем в других кластерах, но и небольших городов в нем тоже много, а может и вообще большинство.
-- Пн июл 06, 2020 13:51:55 --То есть эти особенности однозначно являются артефактами деления целых чисел.
Именно про эти особенности речи вообще не шло пока что. Или вы утверждаете, что эти особенности на графике "Явка ЗА" - "Количество ЗА" - это ровно те же самые особенности, что на графике "Явка" - "Процент ЗА"? Если да, то мне это неочевидно.