2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Типа уравнение Маркова
Сообщение15.02.2020, 13:01 


24/12/13
351
Натуральные числа $x,y,k$ таковы, что
$$2x^2+y^2+1=xyk$$.

Какое наибольшее значение может принимать $k$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение15.02.2020, 20:00 
Заслуженный участник


08/04/08
8556
rightways в сообщении #1439885 писал(а):
Какое наибольшее значение может принимать $k$?

Железка нашла решение $(x,y,k)=(1389207107, 41487363, 67)$. М.б. и неограниченное.
upd fix: $(x,y,k)=(1389207170, 41487363, 67)$

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение15.02.2020, 22:38 
Заслуженный участник


20/12/10
8858
rightways в сообщении #1439885 писал(а):
Какое наибольшее значение может принимать $k$?
Если $k$ четно, то $k=4$ (это более-менее очевидно). А вот нечетные значения $k$, по-видимому, ничем не ограничены. Это связано с тем, что период цепной дроби для $\sqrt{k^2-8}$ может быть нечетной длины довольно часто, как показывают вычисления.

А при чем здесь уравнение Маркова?

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение15.02.2020, 23:59 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1882
Санкт-Петербург
nnosipov
Марков не причем, снова Пелль: $n^2-(k^2-8)m^2=-1 \Rightarrow x=2m,y=km\pm n.$
$k$ — любое нечетное, если $k^2-8$ сумма двух квадратов.

p.s. насчет любого возможно погорячился, хотелось бы увидеть исключение.

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 06:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1882
Санкт-Петербург
Sonic86 в сообщении #1439932 писал(а):
... $(x,y,k)=(1389207107, 41487363, 67)$. М.б. и неограниченное.

Что-то тут не сходится. Не могут быть все три переменные нечетными, видно на глаз.

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 07:21 
Заслуженный участник


20/12/10
8858
Andrey A в сообщении #1439970 писал(а):
если $k^2-8$ сумма двух квадратов
Во всяком случае, если $k^2-8$ --- простое число (что гипотетически возможно бесконечно много раз), то уравнение разрешимо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 07:59 
Заслуженный участник


08/04/08
8556
Andrey A в сообщении #1439975 писал(а):
Sonic86 в сообщении #1439932 писал(а):
... $(x,y,k)=(1389207107, 41487363, 67)$. М.б. и неограниченное.

Что-то тут не сходится. Не могут быть все три переменные нечетными, видно на глаз.
Ага, пофиксил: $x$ оканчивается на $170$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 08:23 
Заслуженный участник


20/12/10
8858
Вот похожий сюжет: topic134309.html

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 08:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1882
Санкт-Петербург
nnosipov в сообщении #1439976 писал(а):
... то уравнение разрешимо.

Всё из той же категории вещей практически очевидных, но не доказанных.

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 08:37 


16/08/05
1146
Равносильно Пеллю $(4 x - k y)^2 - (k^2 - 8) y^2 = -8$

(некоторые начальные решения (k,x,y))

Код:
(4, 1, 1)
(4, 1, 1)
(4, 5, 3)
(4, 1, 3)

(5, 2, 9)
(5, 130, 593)
(5, 2, 1)
(5, 130, 57)

(7, 10, 67)
(7, 40970, 274563)
(7, 10, 3)
(7, 40970, 12227)

(9, 250, 57)
(9, 1140624250, 260060193)
(9, 250, 2193)
(9, 1140624250, 10005558057)

(11, 146, 27)
(11, 351670930, 65033483)
(11, 146, 1579)
(11, 351670930, 3803346747)

(17, 126890, 15033)
(17, 574101275893708330, 68015324140911137)
(17, 126890, 2142097)
(17, 574101275893708330, 9691706366052130473)

(19, 7586, 803)
(19, 154103754735010, 16312327177827)
(19, 7586, 143331)
(19, 154103754735010, 2911659012787363)

(21, 694966754, 14527811601)
(21, 145338269187605459809403684450, 3038198562766004551118490242793)
(21, 694966754, 66490233)
(21, 145338269187605459809403684450, 13905090173710104878987130657)

(23, 11248618, 257736347)
(23, 741541103354125913955818, 16990717893419606153319627)
(23, 11248618, 981867)
(23, 741541103354125913955818, 64727483725289867664187)

(25, 3301978, 265009)
(25, 22213024220820904492250, 1782765159469644029193)
(25, 3301978, 82284441)
(25, 22213024220820904492250, 553542840361052968277057)

(31, 177959354, 5505234731)
(31, 5371002596828457262924774330, 166153840029961073998843167483)
(31, 177959354, 11505243)
(31, 5371002596828457262924774330, 347240471721101151824836747)

(35, 1583938, 90659)
(35, 4836209572063992499010, 276807503572527443043)
(35, 1583938, 55347171)
(35, 4836209572063992499010, 168990527518667210022307)

(37, 718676917058, 26552141610833)
(37, 505195197697240655613922549015382200258, 18664874454688162296187956014497320944553)
(37, 718676917058, 38904320313)
(37, 505195197697240655613922549015382200258, 27347860109741961527178299071820464993)

(45, 4743392230761615119582962, 213241624324739524694461089)
(45, 215264796016734568074529127430110597729135798710233571858135635641318331026290, 9677339028565173134246610437662883393817358442004820133475479538982068007146393)
(45, 4743392230761615119582962, 211026059533155686772201)
(45, 215264796016734568074529127430110597729135798710233571858135635641318331026290, 9576792187882429107200296692093503993752499955690600140624064877256889036657)

(49, 15708832234, 641711809)
(49, 9276291837771937111552233036350570, 378940071888004625135927644775097)
(49, 15708832234, 769091067657)
(49, 9276291837771937111552233036350570, 454159359978936913840923491136402833)

(51, 8994425578716426863906, 352994210359659381147)
(51, 1886786737808382189696237580329751659053386481050331294047533664519970, 74048619203183664707189011836095060624104481004870321338365590702603)
(51, 8994425578716426863906, 458362710304178110678059)
(51, 1886786737808382189696237580329751659053386481050331294047533664519970, 96152075009024308009800927584981239551098606052562025675085851299815867)

(53, 261255743108807200802, 13836688648094773301313)
(53, 49947142537447275809441977020617866198980242903557903495199549602, 2645312412768048711566043851150538874252054994242694193768072368633)
(53, 261255743108807200802, 9865736672008341193)
(53, 49947142537447275809441977020617866198980242903557903495199549602, 1886141716656906334380930942208034293897879645874691477503760273)

(63, 983732178636857037242, 61943881908513370273923)
(63, 3770817167074127800592592469241677266113663919482519094643876557242, 237441712661571875674343117005488641514175976784529063370889280355523)
(63, 983732178636857037242, 31245345608623072323)
(63, 3770817167074127800592592469241677266113663919482519094643876557242, 119768864098175762990208556737026250984850142869639591674942750723)

(65, 765078764865482, 23552039249689)
(65, 1888521986143986889450615354583604079284061032010, 58135901797488955626849927246590298973466768193)
(65, 765078764865482, 49706567677006641)
(65, 1888521986143986889450615354583604079284061032010, 122695793197561658858663148120687674854490500312457)

(67, 1389207170, 41487363)
(67, 12013678134006676459579396431490, 358777176272922368067634898947)
(67, 1389207170, 93035393027)
(67, 12013678134006676459579396431490, 804557657802174400423751926010883)

(73, 3093673284946810, 84790006250097)
(73, 157549344300099987857659655415096606732197410520570, 4318041582769732830485530110233960215191182358473)
(73, 3093673284946810, 225753359794867033)
(73, 157549344300099987857659655415096606732197410520570, 11496784092324529380778669315191818331235219785643137)

(75, 1314146801976082, 35056383646299)
(75, 12747824369340462966323841558652925047085224129810, 340062937470339401673293532234063742935545271243)
(75, 1314146801976082, 98525953764559851)
(75, 12747824369340462966323841558652925047085224129810, 955746764763064383072614823366735314788456264464507)

(81, 13635036734433582491848983743357800445428851117866, 336770263213894333555732235219422180315233568377)
(81, 16611509730170702586701910484920570228328880900564600609683483941718183160799345883110092113230195186086815722113195367896542106209010909794316985918890, 410285840307429683753205278208099295646160081679384499281847403182979498143448141843920370248231104780431742206039304301000152478810817742460278121313)
(81, 13635036734433582491848983743357800445428851117866, 1104101205225906287506211950976762413899421706978769)
(81, 16611509730170702586701910484920570228328880900564600609683483941718183160799345883110092113230195186086815722113195367896542106209010909794316985918890, 1345122002303519479839101544000358089198993192864053264885080351875989856526603568390073540801397578968251641748962785495318910450451072875597215581308777)

(87, 30396933071326510547297576446748273276549340382841718926265000907095850, 2643834212394518475248081107277000977346926105291282775417520350901023043)
(87, 212357957618880846718793713064612284039975427081773754836652162311668482096172118309155520709923430745221490017681858702659466054601394256468132141122259242702527803035887390091598548168630303154617956382406340337450, 18470259230087563030359388026398908501970046701706516668666390812838384440465669255056043527382846334456726094609474486922925213569153964835786928349315789534571009103526625930450143873998663784889718995958118140005507)
(87, 30396933071326510547297576446748273276549340382841718926265000907095850, 698964810887942366808043590098797712866508015946771167534728016315907)
(87, 212357957618880846718793713064612284039975427081773754836652162311668482096172118309155520709923430745221490017681858702659466054601394256468132141122259242702527803035887390091598548168630303154617956382406340337450, 4883082755070634175665010222360209507815454407800002122347308276773501901305037840486774380492140377543536928847220208448333181167335476940567928320764580548909760595577007518929816672172589562043209311233469352643)

(89, 14832585032794, 333400720329)
(89, 25822108760040521746358475435238780395643610, 580418695862996251114273450255014316535377)
(89, 14832585032794, 1319766667198337)
(89, 25822108760040521746358475435238780395643610, 2297587260947743439174790040285996440895745913)

(91, 948240864226919794, 20845494306466611)
(91, 7053733151969120773223715388577685934170735851495939476850, 155064561975595127680167620796911876350123774973163380243)
(91, 948240864226919794, 86269073150343234643)
(91, 7053733151969120773223715388577685934170735851495939476850, 641734652267214395235677932739772508133186838711157329013107)

(93, 990036316525335572632702994149938766884963378858931413000338, 92052081407629044679438993126133421594828788403350056697239377)
(93, 8385276391611981012890583231209733436039343509601224177432028303752333436016440228273470166003610992915516345603245814130518869668774132870364904828472933337955539859918098909984651538, 779650334176789881409632085931164293423873882731759664013212163956811320650310245649593092240290316093443821281188565767379726070289549191260992540606059164329059992675286951436760051497)
(93, 990036316525335572632702994149938766884963378858931413000338, 21296029227163575402385329810883725472805830530564711792057)
(93, 8385276391611981012890583231209733436039343509601224177432028303752333436016440228273470166003610992915516345603245814130518869668774132870364904828472933337955539859918098909984651538, 180370243124352789192154571340916127785063661154184487966468292155688899218695579839633198045506247699198859913294946758528808906445165682943608441923636100805214297096247191812541537)


Не для всех $k$ есть решения, но сверху вроде ни чем не ограничено.

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 08:45 
Заслуженный участник


20/12/10
8858
Andrey A в сообщении #1439981 писал(а):
но не доказанных
Что имеется в виду? Уравнение $x^2-py^2=-1$ с простым $p \equiv 1 \pmod{4}$ всегда разрешимо, и это легко доказать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 08:54 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1882
Санкт-Петербург
nnosipov
А бесконечность простых вида $k^2-8$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 08:57 
Заслуженный участник


20/12/10
8858
Нет, не доказана, насколько мне известно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 08:58 
Заслуженный участник


08/04/08
8556
Andrey A в сообщении #1439985 писал(а):
nnosipov
Но бесконечность простых вида $k^2-8$ доказана?
Это - частный случай гипотезы Буняковского и Бейтмана-Хорна:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B3%D0%BE

 Профиль  
                  
 
 Re: Типа уравнение Маркова
Сообщение16.02.2020, 09:03 
Заслуженный участник


20/12/10
8858
Вот еще: http://oeis.org/A028885

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Null


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group