Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подсчитать объём ВНП методом потока дохода и расхода, ЧНП и НД, если известно:
Амортизация	120                          
Заработная плата	856
Косвенные налоги на бизнес	135
Рентный доход	2
Прибыли корпорации	105
Доход от частной собственности	93
Дивиденды корпораций	33
Взносы на соцстрах	101
Личные налоги	171
Процентные платежи	62
Трансфертные платежи	140
Личные потребительские расходы	877
Я как ни пыталась, не получила равные объёмы ВНП по методам потока дохода и расхода 

.