Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 Мой папа нашел формулу для вычисления пифагоровых троек
Для чисел любого размера. Числа могут быть любого размера и вычисляются быстро. Вот пример всех троек для x=403829384784

Имеет ли это математическую ценность? Скажите пожалуйста

----------------------------------
n | x y z
----------------------------------

#403829384784
--------------------------------------------------
1 | 403829384784 | 40769543003755982681663 40769543003755982681665 2
2 | 403829384784 | 20384771501877991340830 20384771501877991340834 4
3 | 403829384784 | 13589847667918660893885 13589847667918660893891 6
4 | 403829384784 | 10192385750938995670412 10192385750938995670420 8
5 | 403829384784 | 6794923833959330446938 6794923833959330446950 12
6 | 403829384784 | 5824220429107997525945 5824220429107997525959 14
7 | 403829384784 | 5096192875469497835200 5096192875469497835216 16
8 | 403829384784 | 4529949222639553631287 4529949222639553631305 18
9 | 403829384784 | 3397461916979665223460 3397461916979665223484 24
10 | 403829384784 | 2912110214553998762962 2912110214553998762990 28
11 | 403829384784 | 2548096437734748917588 2548096437734748917620 32
12 | 403829384784 | 2264974611319776815630 2264974611319776815666 36
13 | 403829384784 | 1941406809702665841963 1941406809702665842005 42
14 | 403829384784 | 1698730958489832611712 1698730958489832611760 48
15 | 403829384784 | 1456055107276999381460 1456055107276999381516 56
16 | 403829384784 | 1274048218867374458770 1274048218867374458834 64
17 | 403829384784 | 1132487305659888407788 1132487305659888407860 72
18 | 403829384784 | 970703404851332920950 970703404851332921034 84
19 | 403829384784 | 849365479244916305820 849365479244916305916 96
20 | 403829384784 | 832031489872571075087 832031489872571075185 98
21 | 403829384784 | 728027553638499690688 728027553638499690800 112
22 | 403829384784 | 647135603234221947265 647135603234221947391 126
23 | 403829384784 | 637024109433687229337 637024109433687229465 128
24 | 403829384784 | 566243652829944203840 566243652829944203984 144
25 | 403829384784 | 485351702425666460412 485351702425666460580 168
26 | 403829384784 | 424682739622458152838 424682739622458153030 192
27 | 403829384784 | 416015744936285537470 416015744936285537666 196
28 | 403829384784 | 364013776819249845260 364013776819249845484 224
29 | 403829384784 | 323567801617110973538 323567801617110973790 252
30 | 403829384784 | 283121826414972101812 283121826414972102100 288
31 | 403829384784 | 277343829957523691565 277343829957523691859 294
32 | 403829384784 | 242675851212833230080 242675851212833230416 336
33 | 403829384784 | 212341369811229076275 212341369811229076659 384
34 | 403829384784 | 208007872468142768588 208007872468142768980 392
35 | 403829384784 | 182006888409624922462 182006888409624922910 448
36 | 403829384784 | 161783900808555486580 161783900808555487084 504
37 | 403829384784 | 141560913207486050690 141560913207486051266 576
38 | 403829384784 | 138671914978761845562 138671914978761846150 588
39 | 403829384784 | 121337925606416614788 121337925606416615460 672
40 | 403829384784 | 118861641410367296105 118861641410367296791 686
41 | 403829384784 | 104003936234071384000 104003936234071384784 784
42 | 403829384784 | 92447943319174563463 92447943319174564345 882
43 | 403829384784 | 91003444204812460895 91003444204812461791 896
44 | 403829384784 | 80891950404277742912 80891950404277743920 1008
45 | 403829384784 | 70780456603743024913 70780456603743026065 1152
46 | 403829384784 | 69335957489380922340 69335957489380923516 1176
47 | 403829384784 | 60668962803208306890 60668962803208308234 1344
48 | 403829384784 | 59430820705183647538 59430820705183648910 1372
49 | 403829384784 | 52001968117035691412 52001968117035692980 1568
50 | 403829384784 | 46223971659587281070 46223971659587282834 1764
51 | 403829384784 | 40445975202138870700 40445975202138872716 2016
52 | 403829384784 | 39620547136789097787 39620547136789099845 2058
53 | 403829384784 | 34667978744690460288 34667978744690462640 2352
54 | 403829384784 | 30334481401604152437 30334481401604155125 2688
55 | 403829384784 | 29715410352591822740 29715410352591825484 2744
56 | 403829384784 | 26000984058517844530 26000984058517847666 3136
57 | 403829384784 | 23111985829793639212 23111985829793642740 3528
58 | 403829384784 | 20222987601069433838 20222987601069437870 4032
59 | 403829384784 | 19810273568394547350 19810273568394551466 4116
60 | 403829384784 | 17333989372345228380 17333989372345233084 4704
61 | 403829384784 | 16980234487195325663 16980234487195330465 4802
62 | 403829384784 | 14857705176295909312 14857705176295914800 5488
63 | 403829384784 | 13206849045596363185 13206849045596369359 6174
64 | 403829384784 | 13000492029258919913 13000492029258926185 6272
65 | 403829384784 | 11555992914896816960 11555992914896824016 7056
66 | 403829384784 | 10111493800534713895 10111493800534721959 8064
67 | 403829384784 | 9905136784197270588 9905136784197278820 8232
68 | 403829384784 | 8666994686172610662 8666994686172620070 9408
69 | 403829384784 | 8490117243597659230 8490117243597668834 9604
70 | 403829384784 | 7428852588147950540 7428852588147961516 10976
71 | 403829384784 | 6603424522798176962 6603424522798189310 12348
72 | 403829384784 | 5777996457448403188 5777996457448417300 14112
73 | 403829384784 | 5660078162398435485 5660078162398449891 14406
74 | 403829384784 | 4952568392098629120 4952568392098645584 16464
75 | 403829384784 | 4333497343086298275 4333497343086317091 18816
76 | 403829384784 | 4245058621798822412 4245058621798841620 19208
77 | 403829384784 | 4006047263806217855 4006047263806238209 20354
78 | 403829384784 | 3714426294073967038 3714426294073988990 21952
79 | 403829384784 | 3301712261399079220 3301712261399103916 24696
80 | 403829384784 | 2888998228724191010 2888998228724219234 28224
81 | 403829384784 | 2830039081199206938 2830039081199235750 28812
82 | 403829384784 | 2476284196049302212 2476284196049335140 32928
83 | 403829384784 | 2416545729580682713 2416545729580716455 33742
84 | 403829384784 | 2122529310899396800 2122529310899435216 38416
85 | 403829384784 | 2003023631903093662 2003023631903134370 40708
86 | 403829384784 | 1886692720799459287 1886692720799502505 43218
87 | 403829384784 | 1857213147036967055 1857213147037010959 43904
88 | 403829384784 | 1650856130699521088 1650856130699570480 49392
89 | 403829384784 | 1444499114362074337 1444499114362130785 56448
90 | 403829384784 | 1415019540599581860 1415019540599639484 57624
91 | 403829384784 | 1335349087935378813 1335349087935439875 61062
92 | 403829384784 | 1238142098024626410 1238142098024692266 65856
93 | 403829384784 | 1208272864790316050 1208272864790383534 67484
94 | 403829384784 | 1061264655449669588 1061264655449746420 76832
95 | 403829384784 | 1001511815951516300 1001511815951597716 81416
96 | 403829384784 | 943346360399697230 943346360399783666 86436
97 | 403829384784 | 825428065349723500 825428065349822284 98784
98 | 403829384784 | 805515243193515915 805515243193617141 101226
99 | 403829384784 | 707509770299747712 707509770299862960 115248
100 | 403829384784 | 667674543967643610 667674543967765734 122124
101 | 403829384784 | 619071049012263813 619071049012395525 131712
102 | 403829384784 | 604136432395107412 604136432395242380 134968
103 | 403829384784 | 572292466257961337 572292466258103815 142478
104 | 403829384784 | 530632327724777170 530632327724930834 153664
105 | 403829384784 | 500755907975697088 500755907975859920 162832
106 | 403829384784 | 471673180199783788 471673180199956660 172872
107 | 403829384784 | 445116362645044855 445116362645228041 183186
108 | 403829384784 | 412714032674787662 412714032674985230 197568
109 | 403829384784 | 402757621596682038 402757621596884490 202452
110 | 403829384784 | 353754885149787420 353754885150017916 230496
111 | 403829384784 | 345220818511410415 345220818511646609 236194
112 | 403829384784 | 333837271983730212 333837271983974460 244248
113 | 403829384784 | 302068216197452480 302068216197722416 269936
114 | 403829384784 | 286146233128873810 286146233129158766 284956
115 | 403829384784 | 268505081064370337 268505081064674015 303678
116 | 403829384784 | 265316163862273337 265316163862580665 307328
117 | 403829384784 | 250377953987726420 250377953988052084 325664
118 | 403829384784 | 235836590099762240 235836590100107984 345744
119 | 403829384784 | 222558181322385038 222558181322751410 366372
120 | 403829384784 | 206357016337245655 206357016337640791 395136
121 | 403829384784 | 201378810798189180 201378810798594084 404904
122 | 403829384784 | 190764155419130475 190764155419557909 427434
123 | 403829384784 | 176877442574720838 176877442575181830 460992
124 | 403829384784 | 172610409255528062 172610409256000450 472388
125 | 403829384784 | 166918635991681920 166918635992170416 488496
126 | 403829384784 | 151034108098523788 151034108099063660 539872
127 | 403829384784 | 143073116564223188 143073116564793100 569912
128 | 403829384784 | 134252540531957410 134252540532564766 607356
129 | 403829384784 | 125188976993618962 125188976994270290 651328
130 | 403829384784 | 117918295049621812 117918295050313300 691488
131 | 403829384784 | 115073606170155213 115073606170863795 708582
132 | 403829384784 | 111279090660917740 111279090661650484 732744
133 | 403829384784 | 100689405398790912 100689405399600720 809808
134 | 403829384784 | 95382077709244662 95382077710099530 854868
135 | 403829384784 | 88438721287014675 88438721287936659 921984
136 | 403829384784 | 86305204627409740 86305204628354516 944776
137 | 403829384784 | 83459317995474588 83459317996451580 976992
138 | 403829384784 | 81756066607791695 81756066608789041 997346
139 | 403829384784 | 75517054048856990 75517054049936734 1079744
140 | 403829384784 | 71536558281684160 71536558282823984 1139824
141 | 403829384784 | 67126270265523188 67126270266737900 1214712
142 | 403829384784 | 63588051805806913 63588051807089215 1282302
143 | 403829384784 | 62594488496320985 62594488497623641 1302656
144 | 403829384784 | 58959147524292290 58959147525675266 1382976
145 | 403829384784 | 57536803084546170 57536803085963334 1417164
146 | 403829384784 | 55639545329909312 55639545331374800 1465488
147 | 403829384784 | 50344702698788100 50344702700407716 1619616
148 | 403829384784 | 49317259786534537 49317259788187895 1653358
149 | 403829384784 | 47691038853981180 47691038855690916 1709736
150 | 403829384784 | 43152602312996288 43152602314885840 1889552
151 | 403829384784 | 41729658997004550 41729658998958534 1953984
152 | 403829384784 | 40878033303147838 40878033305142530 1994692
153 | 403829384784 | 38357868722440295 38357868724566041 2125746
154 | 403829384784 | 37758527023618687 37758527025778175 2159488
155 | 403829384784 | 35768279139987212 35768279142266860 2279648
156 | 403829384784 | 33563135131850560 33563135134279984 2429424
157 | 403829384784 | 31794025901941730 31794025904506334 2564604
158 | 403829384784 | 29479573761108913 29479573763874865 2765952
159 | 403829384784 | 28768401541210212 28768401544044540 2834328
160 | 403829384784 | 27819772663855540 27819772666786516 2930976
161 | 403829384784 | 27252022201267437 27252022204259475 2992038
162 | 403829384784 | 25172351348179338 25172351351418570 3239232
163 | 403829384784 | 24658629892027250 24658629895333966 3306716
164 | 403829384784 | 23845519425708288 23845519429127760 3419472
165 | 403829384784 | 21576301155080980 21576301158860084 3779104
166 | 403829384784 | 20864829497036787 20864829500944755 3907968
167 | 403829384784 | 20439016650077900 20439016654067284 3989384
168 | 403829384784 | 19178934359625838 19178934363877330 4251492
169 | 403829384784 | 17884139568283870 17884139572843166 4559296
170 | 403829384784 | 16781567564103212 16781567568962060 4858848
171 | 403829384784 | 16439086593307035 16439086598267109 4960074
172 | 403829384784 | 15897012949047412 15897012954176620 5129208
173 | 403829384784 | 14384200768479360 14384200774148016 5668656
174 | 403829384784 | 13909886329729538 13909886335591490 5861952
175 | 403829384784 | 13626011098389690 13626011104373766 5984076
176 | 403829384784 | 12586175671660245 12586175678138709 6478464
177 | 403829384784 | 12329314943533588 12329314950147020 6613432
178 | 403829384784 | 11922759710289540 11922759717128484 6838944
179 | 403829384784 | 11679438083407913 11679438090389335 6981422
180 | 403829384784 | 10788150574706162 10788150582264370 7558208
181 | 403829384784 | 10219508322046912 10219508330025680 7978768
182 | 403829384784 | 9589467176624300 9589467185127284 8502984
183 | 403829384784 | 9084007396433095 9084007405409209 8976114
184 | 403829384784 | 8942069780722463 8942069789841055 9118592
185 | 403829384784 | 8390783778407470 8390783788125166 9717696
186 | 403829384784 | 8219543292933462 8219543302853610 9920148
187 | 403829384784 | 7948506470676800 7948506480935216 10258416
188 | 403829384784 | 7192100379988188 7192100391325500 11337312
189 | 403829384784 | 7045322820979135 7045322832552641 11573506
190 | 403829384784 | 6954943160468305 6954943172192209 11723904
191 | 403829384784 | 6813005544706788 6813005556674940 11968152
192 | 403829384784 | 6164657466806720 6164657480033584 13226864
193 | 403829384784 | 5961379850015562 5961379863693450 13677888
194 | 403829384784 | 5839719036467890 5839719050430734 13962844
195 | 403829384784 | 5479695524488913 5479695539369135 14880222
196 | 403829384784 | 5394075281684425 5394075296800841 15116416
197 | 403829384784 | 5109754155039380 5109754170996916 15957536
198 | 403829384784 | 4794733581934912 4794733598940880 17005968
199 | 403829384784 | 4542003691484462 4542003709436690 17952228
200 | 403829384784 | 4195391881915463 4195391901350855 19435392
201 | 403829384784 | 4109771639026620 4109771658866916 19840296
202 | 403829384784 | 3974253227644588 3974253248161420 20516832
203 | 403829384784 | 3893146018494075 3893146039438341 20944266
204 | 403829384784 | 3596050181491110 3596050204165734 22674624
205 | 403829384784 | 3522661401809438 3522661424956450 23147012
206 | 403829384784 | 3406502763377280 3406502787313584 23936304
207 | 403829384784 | 3082328723483212 3082328749936940 26453728
208 | 403829384784 | 2980689914749365 2980689942105141 27355776
209 | 403829384784 | 2919859507761812 2919859535687500 27925688
210 | 403829384784 | 2739847751084290 2739847780844734 29760444
211 | 403829384784 | 2554877065551538 2554877097466610 31915072
212 | 403829384784 | 2397366778212980 2397366812224916 34011936
213 | 403829384784 | 2348440924895037 2348440959615555 34720518
214 | 403829384784 | 2271001832278060 2271001868182516 35904456
215 | 403829384784 | 2054885804633088 2054885844313680 39680592
216 | 403829384784 | 1987126598434670 1987126639468334 41033664
217 | 403829384784 | 1946572993538838 1946573035427370 41888532
218 | 403829384784 | 1798025073739587 1798025119088835 45349248
219 | 403829384784 | 1761330683544460 1761330729838484 46294024
220 | 403829384784 | 1703251363736412 1703251411609020 47872608
221 | 403829384784 | 1668491130836255 1668491179706209 48869954
222 | 403829384784 | 1541164341901310 1541164394808766 52907456
223 | 403829384784 | 1459929732936640 1459929788788016 55851376
224 | 403829384784 | 1369923853221812 1369923912742700 59520888
225 | 403829384784 | 1297715311572337 1297715374405135 62832798
226 | 403829384784 | 1277438508839465 1277438572669609 63830144
227 | 403829384784 | 1198683363597538 1198683431621410 68023872
228 | 403829384784 | 1174220436407130 1174220505848166 69441036
229 | 403829384784 | 1135500889210688 1135500961019600 71808912
230 | 403829384784 | 1027442872556100 1027442951917284 79361184
231 | 403829384784 | 1006474649030713 1006474730045255 81014542
232 | 403829384784 | 993563268442087 993563350509415 82067328
233 | 403829384784 | 973286465353020 973286549130084 83777064
234 | 403829384784 | 880665307051712 880665399639760 92588048
235 | 403829384784 | 851625645963750 851625741708966 95745216
236 | 403829384784 | 834245528765662 834245626505570 97739908
237 | 403829384784 | 782813595337655 782813699499209 104161554
238 | 403829384784 | 770582131270063 770582237084975 105814912
239 | 403829384784 | 729964824579788 729964936282540 111702752
240 | 403829384784 | 684961881970240 684962001012016 119041776
241 | 403829384784 | 648857608661570 648857734327166 125665596
242 | 403829384784 | 599341630780865 599341766828609 136047744
243 | 403829384784 | 587110166122788 587110305004860 138882072
244 | 403829384784 | 567750390748660 567750534366484 143617824
245 | 403829384784 | 556163645118813 556163791728675 146609862
246 | 403829384784 | 513721376757162 513721535479530 158722368
247 | 403829384784 | 503237263754450 503237425783534 162029084
248 | 403829384784 | 486643169843712 486643337397840 167554128
249 | 403829384784 | 440332584084820 440332769260916 185176096
250 | 403829384784 | 425812751172963 425812942663395 191490432
251 | 403829384784 | 417122691077900 417122886557716 195479816
252 | 403829384784 | 393637241796287 393637448938945 207142658
253 | 403829384784 | 391406719547662 391406927870770 208323108
254 | 403829384784 | 364982328512830 364982551918334 223405504
255 | 403829384784 | 342480851703788 342481089787340 238083552
256 | 403829384784 | 335491441657515 335491684701141 243043626
257 | 403829384784 | 324428710081588 324428961412780 251331192
258 | 403829384784 | 293554978899840 293555256663984 277764144
259 | 403829384784 | 283875087660962 283875374896610 287235648
260 | 403829384784 | 278081712602010 278082005821734 293219724
261 | 403829384784 | 256860569336805 256860886781541 317444736
262 | 403829384784 | 251618510355412 251618834413580 324058168
263 | 403829384784 | 243321459256260 243321794364516 335108256
264 | 403829384784 | 237451506556825 237451849949159 343392334
265 | 403829384784 | 220166153160338 220166523512530 370352192
266 | 403829384784 | 208561198929088 208561589888720 390959632
267 | 403829384784 | 196818465541150 196818879826466 414285316
268 | 403829384784 | 195703203531500 195703620177716 416646216
269 | 403829384784 | 185387686226455 185388126056041 439829586
270 | 403829384784 | 182490996702287 182491443513295 446811008
271 | 403829384784 | 171240247289230 171240723456334 476167104
272 | 403829384784 | 167745538546038 167746024633290 486087252
273 | 403829384784 | 162214166542400 162214669204784 502662384
274 | 403829384784 | 146777281126812 146777836655100 555528288
275 | 403829384784 | 143236377664463 143236946925745 569261282
276 | 403829384784 | 141937328403745 141937902875041 574471296
277 | 403829384784 | 139040636386212 139041222825660 586439448
278 | 403829384784 | 131212137741885 131212759169859 621427974
279 | 403829384784 | 125809012134080 125809660250416 648116336
280 | 403829384784 | 121660478296938 121661148513450 670216512
281 | 403829384784 | 118725495734162 118726182518830 686784668
282 | 403829384784 | 111830156494337 111830885625215 729130878
283 | 403829384784 | 110082798816025 110083539520409 740704384
284 | 403829384784 | 104280306244820 104281088164084 781919264
285 | 403829384784 | 98408922056588 98409750627220 828570632
286 | 403829384784 | 97851289281088 97852122573520 833292432

Для z = 11025

1 | 6615 8820 11025
2 | 3087 10584 11025

Также вычисляются группы математических троек. График этой группы имеет форму яйца

Я вас всех очень уважаю

 Re: Мой папа нашел формулу для вычисления пифагоровых троек
Для катетов.
$x^2+y^2=z^2 \to x^2=z^2-y^2 \to x^2=(z-y)(z+y)$

Пусть $a=z-y;b=z+y$, тогда $x^2=ab;y=\dfrac{b-a}{2};z=\dfrac{b+a}{2}$
Это формула папы?
Вот функция на pari/gp которая печатает все тройки с катетом x, в точности как в вашей распечатке
Код:
? leg_triple(x)=my(c=0,x2=x^2,a,b );fordiv(x2,a,b=x2/a;if(a<b && (a+b)%2==0,print(c++," | ",x," | ",(b-a)/2," ",(a+b)/2," ",a)))


Для гипотенуз.
Тут немножко помореченнее, но если кратко, то это алгоритм Евклида, см. «Разложение числа в сумму двух квадратов»

 Re: Мой папа нашел формулу для вычисления пифагоровых троек
$X^2+Y^2=Z^2+c$ выведена следующая формула $X=2km, Y=2km^2-(k-1), Z=2km^2+1  ,c=k^2-2k$.
Из этих формул видно, чем больше числа ,например $X$ (не простые) ,тем больше найдется других чисел $Y,Z$ и чем больше$Z$ ,тем больше найдется других чисел$X,Y$.

 Re: Мой папа нашел формулу для вычисления пифагоровых троек
shatalov-igor в сообщении #1725839 писал(а):
Имеет ли это математическую ценность? Скажите пожалуйста

Во времена Евклида имело, сейчас это общее знание.

 Re: Мой папа нашел формулу для вычисления пифагоровых троек
wrest в сообщении #1725842 писал(а):
Для катетов.
$x^2+y^2=z^2 \to x^2=z^2-y^2 \to x^2=(z-y)(z+y)$

Пусть $a=z-y;b=z+y$, тогда $x^2=ab;y=\dfrac{b-a}{2};z=\dfrac{b+a}{2}$
Это формула папы?


Да эта. Он ее придумал еще в 2011 или раньше.

wrest в сообщении #1725842 писал(а):
Для гипотенуз.
Тут немножко помореченнее, но если кратко, то это алгоритм Евклида, см. «Разложение числа в сумму двух квадратов»


Там кажется тоже был корень. Он тоже придумал где то в это же время.

Еще было вычисление групп троек.

Например, группа для тройки 88 1935 1937:

1 88 1935 1937
2 176 1932 1940
3 264 1927 1945
4 352 1920 1952
5 440 1911 1961
6 528 1900 1972
7 616 1887 1985
8 704 1872 2000
9 792 1855 2017
10 880 1836 2036
11 968 1815 2057
12 1056 1792 2080
13 1144 1767 2105
14 1232 1740 2132
15 1320 1711 2161
16 1408 1680 2192
17 1496 1647 2225
18 1584 1612 2260
19 1672 1575 2297
20 1760 1536 2336
21 1848 1495 2377
22 1936 1452 2420
23 2024 1407 2465
24 2112 1360 2512
25 2200 1311 2561
26 2288 1260 2612
27 2376 1207 2665
28 2464 1152 2720
29 2552 1095 2777
30 2640 1036 2836
31 2728 975 2897
32 2816 912 2960
33 2904 847 3025
34 2992 780 3092
35 3080 711 3161
36 3168 640 3232
37 3256 567 3305
38 3344 492 3380
39 3432 415 3457
40 3520 336 3536
41 3608 255 3617
42 3696 172 3700
43 3784 87 3785

Если нарисовать график, не помню катетов или гипотенузы с катетом, то будет форма яйца

 Re: Мой папа нашел формулу для вычисления пифагоровых троек
shatalov-igor в сообщении #1725855 писал(а):
Да эта. Он ее придумал еще в 2011 или раньше.

Так там нечего придумывать. Ну это примерно как внезапно открыть для себя формулу $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ и спросить имеет ли она математическую ценность, вдруг кому пригодится.
Ценность-то имеет, но вот новизны нет, всё это уже придумано задолго до нас.

 Re: Мой папа нашел формулу для вычисления пифагоровых троек
Вот ещё, пусть тут останется функция на pari/gp которая считает количество целочисленных треугольников с данным катетом
Код:
num_sq(leg)=my(n=leg^2);my(e=valuation(n,2));if(e==1,return(0));my(m=n>>e,d=numdiv(m));if(e==0,(d+1)\2-1,((e-1)*d+1)\2-1)

Запуск:
Код:
? num_sq(403829384784)
time = 1 ms.
%1 = 472
?

Означает что треугольников с катетом 403829384784 всего имеется 472
Вырожденные треугольники (гипотенуза равна катету и второй катет равен нулю) не учитываются.

 Re: Мой папа нашел формулу для вычисления пифагоровых троек
Мой папа самых честных правил
Для троек формулу открыл
Но wrest его умерил пыл,
Его открытие - закрыл,
От всех подробностей - избавил

 [ Сообщений: 8 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group