Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Re: Создал свой алгоритм шифрования
тест в бигкраш TestU01 прошли

ОБНОВЛЁННАЯ СТАТИСТИКА (160 ТЕСТОВ):
Диапазон p-value Кол-во (оценка) Статус
0.45 – 0.55 ~31 🟢 ИДЕАЛ
0.25 – 0.45 ~50 🟢 ОТЛИЧНО
0.10 – 0.25 ~40 🟢 ХОРОШО
0.04 – 0.10 ~24 🟢 ПРИЕМЛЕМО
0.01 – 0.04 ~15 🟡 НИЖНЯЯ ГРАНИЦА
< 0.01 0 🔴 НЕТ

========= Summary results of BigCrush =========

Version: TestU01 1.2.3
Generator: ZAS_SUPREME
Number of statistics: 160
Total CPU time: 04:56:26.18

All tests were passed"

Изображение

 Re: Создал свой алгоритм шифрования
Проведена маленькая коррекция кода, добавлен reverse_bits к динамическим сдвигам
let mut raw_salt = k64 ^ start_pos.reverse_bits() ^ det_mask;
и проведены повторные тесты. все улучшили свои показатели. один из последних повторных тест на атаку по времени

ТЕСТ ПРОВЕДЕН ПОД ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ПРАКТРАНД, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 9 ЧИСЛА 8ТБ
=====================================================
ZAS_SUPREME: ГОСАУДИТ V3.4 (ФИКСИРОВАННЫЙ)
(МОНИТОРИНГ t-КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА НА 100 МЛН БЛОКОВ)
=====================================================
Лимит проверки : 1000000000 блоков
Порог отбраковки криптосистемы: t > 4.5000
-----------------------------------------------------
[Шаг 1/100] Блоков: 10000000 | Текущий t: 0.5205 | СРЕДНИЙ t: 0.5205 | MAX t: 0.5205 | MIN t: 0.5205
[Шаг 2/100] Блоков: 20000000 | Текущий t: 0.5531 | СРЕДНИЙ t: 0.5368 | MAX t: 0.5531 | MIN t: 0.5205
[Шаг 3/100] Блоков: 30000000 | Текущий t: 0.3772 | СРЕДНИЙ t: 0.4836 | MAX t: 0.5531 | MIN t: 0.3772
[Шаг 4/100] Блоков: 40000000 | Текущий t: 0.5807 | СРЕДНИЙ t: 0.5079 | MAX t: 0.5807 | MIN t: 0.3772
[Шаг 5/100] Блоков: 50000000 | Текущий t: 0.6105 | СРЕДНИЙ t: 0.5284 | MAX t: 0.6105 | MIN t: 0.3772
[Шаг 6/100] Блоков: 60000000 | Текущий t: 0.6427 | СРЕДНИЙ t: 0.5474 | MAX t: 0.6427 | MIN t: 0.3772
[Шаг 7/100] Блоков: 70000000 | Текущий t: 0.6015 | СРЕДНИЙ t: 0.5552 | MAX t: 0.6427 | MIN t: 0.3772
[Шаг 8/100] Блоков: 80000000 | Текущий t: 0.6603 | СРЕДНИЙ t: 0.5683 | MAX t: 0.6603 | MIN t: 0.3772
[Шаг 9/100] Блоков: 90000000 | Текущий t: 0.6310 | СРЕДНИЙ t: 0.5753 | MAX t: 0.6603 | MIN t: 0.3772
[Шаг 10/100] Блоков: 100000000 | Текущий t: 0.6089 | СРЕДНИЙ t: 0.5786 | MAX t: 0.6603 | MIN t: 0.3772
[Шаг 11/100] Блоков: 110000000 | Текущий t: 1.0530 | СРЕДНИЙ t: 0.6218 | MAX t: 1.0530 | MIN t: 0.3772
[Шаг 12/100] Блоков: 120000000 | Текущий t: 1.0858 | СРЕДНИЙ t: 0.6604 | MAX t: 1.0858 | MIN t: 0.3772
[Шаг 13/100] Блоков: 130000000 | Текущий t: 1.0822 | СРЕДНИЙ t: 0.6929 | MAX t: 1.0858 | MIN t: 0.3772
[Шаг 14/100] Блоков: 140000000 | Текущий t: 1.0554 | СРЕДНИЙ t: 0.7188 | MAX t: 1.0858 | MIN t: 0.3772
[Шаг 15/100] Блоков: 150000000 | Текущий t: 1.0559 | СРЕДНИЙ t: 0.7412 | MAX t: 1.0858 | MIN t: 0.3772
[Шаг 16/100] Блоков: 160000000 | Текущий t: 0.7686 | СРЕДНИЙ t: 0.7430 | MAX t: 1.0858 | MIN t: 0.3772
[Шаг 17/100] Блоков: 170000000 | Текущий t: 0.7186 | СРЕДНИЙ t: 0.7415 | MAX t: 1.0858 | MIN t: 0.3772
[Шаг 18/100] Блоков: 180000000 | Текущий t: 1.1042 | СРЕДНИЙ t: 0.7617 | MAX t: 1.1042 | MIN t: 0.3772
[Шаг 19/100] Блоков: 190000000 | Текущий t: 1.1071 | СРЕДНИЙ t: 0.7798 | MAX t: 1.1071 | MIN t: 0.3772
[Шаг 20/100] Блоков: 200000000 | Текущий t: 1.1220 | СРЕДНИЙ t: 0.7970 | MAX t: 1.1220 | MIN t: 0.3772
[Шаг 21/100] Блоков: 210000000 | Текущий t: 1.0084 | СРЕДНИЙ t: 0.8070 | MAX t: 1.1220 | MIN t: 0.3772
[Шаг 22/100] Блоков: 220000000 | Текущий t: 0.9606 | СРЕДНИЙ t: 0.8140 | MAX t: 1.1220 | MIN t: 0.3772
[Шаг 23/100] Блоков: 230000000 | Текущий t: 0.9199 | СРЕДНИЙ t: 0.8186 | MAX t: 1.1220 | MIN t: 0.3772
[Шаг 24/100] Блоков: 240000000 | Текущий t: 1.1598 | СРЕДНИЙ t: 0.8328 | MAX t: 1.1598 | MIN t: 0.3772
[Шаг 25/100] Блоков: 250000000 | Текущий t: 1.1751 | СРЕДНИЙ t: 0.8465 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 26/100] Блоков: 260000000 | Текущий t: 0.7656 | СРЕДНИЙ t: 0.8434 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 27/100] Блоков: 270000000 | Текущий t: 0.7317 | СРЕДНИЙ t: 0.8393 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 28/100] Блоков: 280000000 | Текущий t: 0.6531 | СРЕДНИЙ t: 0.8326 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 29/100] Блоков: 290000000 | Текущий t: 0.5939 | СРЕДНИЙ t: 0.8244 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 30/100] Блоков: 300000000 | Текущий t: 0.5899 | СРЕДНИЙ t: 0.8166 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 31/100] Блоков: 310000000 | Текущий t: 0.4993 | СРЕДНИЙ t: 0.8063 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 32/100] Блоков: 320000000 | Текущий t: 0.5141 | СРЕДНИЙ t: 0.7972 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 33/100] Блоков: 330000000 | Текущий t: 0.5308 | СРЕДНИЙ t: 0.7891 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 34/100] Блоков: 340000000 | Текущий t: 0.4813 | СРЕДНИЙ t: 0.7801 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 35/100] Блоков: 350000000 | Текущий t: 0.4903 | СРЕДНИЙ t: 0.7718 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 36/100] Блоков: 360000000 | Текущий t: 0.5330 | СРЕДНИЙ t: 0.7652 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 37/100] Блоков: 370000000 | Текущий t: 0.5572 | СРЕДНИЙ t: 0.7595 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 38/100] Блоков: 380000000 | Текущий t: 0.5484 | СРЕДНИЙ t: 0.7540 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 39/100] Блоков: 390000000 | Текущий t: 0.4860 | СРЕДНИЙ t: 0.7471 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 40/100] Блоков: 400000000 | Текущий t: 0.4665 | СРЕДНИЙ t: 0.7401 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 41/100] Блоков: 410000000 | Текущий t: 0.4651 | СРЕДНИЙ t: 0.7334 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 42/100] Блоков: 420000000 | Текущий t: 0.7788 | СРЕДНИЙ t: 0.7345 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 43/100] Блоков: 430000000 | Текущий t: 0.7747 | СРЕДНИЙ t: 0.7354 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 44/100] Блоков: 440000000 | Текущий t: 0.7189 | СРЕДНИЙ t: 0.7350 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 45/100] Блоков: 450000000 | Текущий t: 0.7006 | СРЕДНИЙ t: 0.7343 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 46/100] Блоков: 460000000 | Текущий t: 0.6876 | СРЕДНИЙ t: 0.7333 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.3772
[Шаг 47/100] Блоков: 470000000 | Текущий t: 0.0139 | СРЕДНИЙ t: 0.7180 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 48/100] Блоков: 480000000 | Текущий t: 0.0240 | СРЕДНИЙ t: 0.7035 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 49/100] Блоков: 490000000 | Текущий t: 0.1848 | СРЕДНИЙ t: 0.6929 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 50/100] Блоков: 500000000 | Текущий t: 0.1812 | СРЕДНИЙ t: 0.6827 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 51/100] Блоков: 510000000 | Текущий t: 0.1803 | СРЕДНИЙ t: 0.6728 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 52/100] Блоков: 520000000 | Текущий t: 0.3441 | СРЕДНИЙ t: 0.6665 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 53/100] Блоков: 530000000 | Текущий t: 0.3504 | СРЕДНИЙ t: 0.6605 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 54/100] Блоков: 540000000 | Текущий t: 0.2398 | СРЕДНИЙ t: 0.6527 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 55/100] Блоков: 550000000 | Текущий t: 0.2489 | СРЕДНИЙ t: 0.6454 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 56/100] Блоков: 560000000 | Текущий t: 0.2506 | СРЕДНИЙ t: 0.6384 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 57/100] Блоков: 570000000 | Текущий t: 0.0427 | СРЕДНИЙ t: 0.6279 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 58/100] Блоков: 580000000 | Текущий t: 0.0526 | СРЕДНИЙ t: 0.6180 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 59/100] Блоков: 590000000 | Текущий t: 0.0281 | СРЕДНИЙ t: 0.6080 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 60/100] Блоков: 600000000 | Текущий t: 0.0377 | СРЕДНИЙ t: 0.5985 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 61/100] Блоков: 610000000 | Текущий t: 0.0382 | СРЕДНИЙ t: 0.5893 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 62/100] Блоков: 620000000 | Текущий t: 0.1897 | СРЕДНИЙ t: 0.5829 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 63/100] Блоков: 630000000 | Текущий t: 0.1817 | СРЕДНИЙ t: 0.5765 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 64/100] Блоков: 640000000 | Текущий t: 0.0723 | СРЕДНИЙ t: 0.5686 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 65/100] Блоков: 650000000 | Текущий t: 0.0723 | СРЕДНИЙ t: 0.5610 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 66/100] Блоков: 660000000 | Текущий t: 0.0862 | СРЕДНИЙ t: 0.5538 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 67/100] Блоков: 670000000 | Текущий t: 0.2332 | СРЕДНИЙ t: 0.5490 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 68/100] Блоков: 680000000 | Текущий t: 0.2258 | СРЕДНИЙ t: 0.5442 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 69/100] Блоков: 690000000 | Текущий t: 0.1252 | СРЕДНИЙ t: 0.5382 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 70/100] Блоков: 700000000 | Текущий t: 0.1378 | СРЕДНИЙ t: 0.5324 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 71/100] Блоков: 710000000 | Текущий t: 0.1377 | СРЕДНИЙ t: 0.5269 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 72/100] Блоков: 720000000 | Текущий t: 0.0342 | СРЕДНИЙ t: 0.5200 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 73/100] Блоков: 730000000 | Текущий t: 0.0398 | СРЕДНИЙ t: 0.5135 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 74/100] Блоков: 740000000 | Текущий t: 0.1116 | СРЕДНИЙ t: 0.5080 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 75/100] Блоков: 750000000 | Текущий t: 0.0210 | СРЕДНИЙ t: 0.5015 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 76/100] Блоков: 760000000 | Текущий t: 0.0212 | СРЕДНИЙ t: 0.4952 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 77/100] Блоков: 770000000 | Текущий t: 0.0549 | СРЕДНИЙ t: 0.4895 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 78/100] Блоков: 780000000 | Текущий t: 0.0357 | СРЕДНИЙ t: 0.4837 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 79/100] Блоков: 790000000 | Текущий t: 0.0497 | СРЕДНИЙ t: 0.4782 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 80/100] Блоков: 800000000 | Текущий t: 0.0210 | СРЕДНИЙ t: 0.4725 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 81/100] Блоков: 810000000 | Текущий t: 0.0236 | СРЕДНИЙ t: 0.4669 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 82/100] Блоков: 820000000 | Текущий t: 0.0878 | СРЕДНИЙ t: 0.4623 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 83/100] Блоков: 830000000 | Текущий t: 0.0921 | СРЕДНИЙ t: 0.4579 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 84/100] Блоков: 840000000 | Текущий t: 0.1254 | СРЕДНИЙ t: 0.4539 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 85/100] Блоков: 850000000 | Текущий t: 0.0718 | СРЕДНИЙ t: 0.4494 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 86/100] Блоков: 860000000 | Текущий t: 0.0629 | СРЕДНИЙ t: 0.4449 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 87/100] Блоков: 870000000 | Текущий t: 0.1218 | СРЕДНИЙ t: 0.4412 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 88/100] Блоков: 880000000 | Текущий t: 0.1413 | СРЕДНИЙ t: 0.4378 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 89/100] Блоков: 890000000 | Текущий t: 0.1874 | СРЕДНИЙ t: 0.4350 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 90/100] Блоков: 900000000 | Текущий t: 0.1285 | СРЕДНИЙ t: 0.4316 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 91/100] Блоков: 910000000 | Текущий t: 0.1134 | СРЕДНИЙ t: 0.4281 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 92/100] Блоков: 920000000 | Текущий t: 0.0159 | СРЕДНИЙ t: 0.4236 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 93/100] Блоков: 930000000 | Текущий t: 0.0183 | СРЕДНИЙ t: 0.4192 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 94/100] Блоков: 940000000 | Текущий t: 0.1274 | СРЕДНИЙ t: 0.4161 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 95/100] Блоков: 950000000 | Текущий t: 0.0966 | СРЕДНИЙ t: 0.4128 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 96/100] Блоков: 960000000 | Текущий t: 0.0904 | СРЕДНИЙ t: 0.4094 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 97/100] Блоков: 970000000 | Текущий t: 0.1899 | СРЕДНИЙ t: 0.4071 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 98/100] Блоков: 980000000 | Текущий t: 0.1840 | СРЕДНИЙ t: 0.4049 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 99/100] Блоков: 990000000 | Текущий t: 0.1881 | СРЕДНИЙ t: 0.4027 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
[Шаг 100/100] Блоков: 1000000000 | Текущий t: 0.1879 | СРЕДНИЙ t: 0.4005 | MAX t: 1.1751 | MIN t: 0.0139
-----------------------------------------------------
� ИТОГОВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ РАПОРТ КБ «МАРАФОН»
-----------------------------------------------------
Проверено блоков данных : 1000000000
Исторический МАКСИМУМ t : 1.1751
Исторический МИНИМУМ t : 0.0139
ГЛОБАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ t-value : 0.4005
-----------------------------------------------------
СТАТУС: ✅ PERFECT CONSTANT-TIME PROVEN
ВЕРДИКТ: Алгоритм признан аппаратно слепым.
=====================================================

 Re: Создал свой алгоритм шифрования
=====================================================
ZAS_SUPREME: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕСТ ЛАВИНЫ КЛЮЧА KAC
(ПОЛНЫЙ РАЗГОН RAYON НА 1 МЛН ИТЕРАЦИЙ)
=====================================================
Ключ в обойме : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Потоков CPU : 8
База проверки : 32768000000 проверенных бит
Запуск ОФИЦИАЛЬНОГО допроса лавины ключа ZAS-256...
-----------------------------------------------------
Успешно обсчитано раундов: 1000000
Изменилось битов на выходе: 16384034858
Всего проверено битов: 32768000000
-----------------------------------------------------
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ KAC ZAS-256 : 50.0001%
Отклонение от идеала NIST: 0.0001%
ВРЕМЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ КЛЮЧА : 183.65 с
=====================================================

g:\_RUST_PROJECT\__256bit_ONE_TACT_TWO_FIBON>

-- добавлено через 19 минут --

это новый тест на биас и лавину SAC после добавления реверсе_бит

====================================================
⚡️ СТРЕСС-ДОПРОС БИАСА НА РАСШИРЕННОЙ БАЗЕ КЛЮЧЕЙ
1000000000 итераций раунда
====================================================
[ALL-ONES-FF ] MaxBias: 0.000042
[ALL-ONES-FE ] MaxBias: 0.000041
[REV-DECREMENT ] MaxBias: 0.000044
[DIR-INCREMENT ] MaxBias: 0.000039
[ZAS-TAG-TAIL ] MaxBias: 0.000048
[ZAS-TAG-HEAD ] MaxBias: 0.000047
[EDGE-BOUND-1 ] MaxBias: 0.000041
[TAIL-BIT-1 ] MaxBias: 0.000035
[ZERO-KEY ] MaxBias: 0.000047
[CHESS-AA55 ] MaxBias: 0.000039
[CHESS-55AA ] MaxBias: 0.000046
[ALL-ONES-01 ] MaxBias: 0.000050
[TAIL-MASK-1F ] MaxBias: 0.000046
[EDGE-BOUND-8001 ] MaxBias: 0.000046
[COMPLEX-INC-DEC ] MaxBias: 0.000049
[INTERLACED-MIX ] MaxBias: 0.000056
[ALL-ONES-AA ] MaxBias: 0.000039
[ALL-ONES-55 ] MaxBias: 0.000056
[BAD-ALL-77 (Плотный 0111) ] MaxBias: 0.000046
[PALINDROME (Зеркало) ] MaxBias: 0.000038
[SINGLE-B-16 (Бит в центре)] MaxBias: 0.000043
[SBOX-STRESS (Шаг байта) ] MaxBias: 0.000038
[HAMMING-W-255 (Фитиль) ] MaxBias: 0.000043
[CHESS-DOUBLE (2 через 2) ] MaxBias: 0.000040
[FIB-RESONANCE (Сдвиг КБ) ] MaxBias: 0.000042
-----------------------------------------------------
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СУММАРНЫЙ ТЕСТ БИАСА ЗАВЕРШЕН | Время: 7638.12с
=====================================================

====================================================
⚡️ СТРЕСС-ДОПРОС ЛАВИНЫ НА РАСШИРЕННОЙ БАЗЕ КЛЮЧЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ТЕСТИРОВАНИЯ SAC
====================================================
[ALL-ONES-FF ] SAC: 49.999942% | Отклонение: 0.000058%
[ALL-ONES-FE ] SAC: 49.999942% | Отклонение: 0.000058%
[REV-DECREMENT ] SAC: 50.000048% | Отклонение: 0.000048%
[DIR-INCREMENT ] SAC: 49.999829% | Отклонение: 0.000171%
[ZAS-TAG-TAIL ] SAC: 50.000074% | Отклонение: 0.000074%
[ZAS-TAG-HEAD ] SAC: 50.000039% | Отклонение: 0.000039%
[EDGE-BOUND-1 ] SAC: 50.000012% | Отклонение: 0.000012%
[TAIL-BIT-1 ] SAC: 49.999902% | Отклонение: 0.000098%
[ZERO-KEY ] SAC: 50.000012% | Отклонение: 0.000012%
[CHESS-AA55 ] SAC: 49.999957% | Отклонение: 0.000043%
[CHESS-NIST-55AA ] SAC: 50.000021% | Отклонение: 0.000021%
[ALL-ONES-01 ] SAC: 50.000114% | Отклонение: 0.000114%
[TAIL-MASK-1F ] SAC: 50.000014% | Отклонение: 0.000014%
[EDGE-BOUND-8001 ] SAC: 50.000057% | Отклонение: 0.000057%
[COMPLEX-INC-DEC ] SAC: 49.999780% | Отклонение: 0.000220%
[INTERLACED-MIX ] SAC: 50.000068% | Отклонение: 0.000068%
[ALL-ONES-AA ] SAC: 50.000020% | Отклонение: 0.000020%
[ALL-ONES-55 ] SAC: 49.999981% | Отклонение: 0.000019%
[BAD-ALL-77 (Плотный 0111) ] SAC: 50.000006% | Отклонение: 0.000006%
[PALINDROME (Зеркало) ] SAC: 50.000092% | Отклонение: 0.000092%
[SINGLE-B-16 (Бит в центре)] SAC: 50.000121% | Отклонение: 0.000121%
[SBOX-STRESS (Шаг байта) ] SAC: 50.000039% | Отклонение: 0.000039%
[HAMMING-W-255 (Фитиль) ] SAC: 49.999792% | Отклонение: 0.000208%
[CHESS-DOUBLE (2 через 2) ] SAC: 49.999834% | Отклонение: 0.000166%
[FIB-RESONANCE (Сдвиг КБ) ] SAC: 49.999854% | Отклонение: 0.000146%
-----------------------------------------------------
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СУММАРНЫЙ ТЕСТ SAC ЗАВЕРШЕН | Время: 17430.48с
=====================================================

 Re: Создал свой алгоритм шифрования
Провел тест на лавину с разбиением на старшие и младшие байты на 1 000 000 итераций

================================================================================
⚡️ СТРЕСС-ДОПРОС ЛАВИНЫ ПОЛУБЛОКОВ НА РАСШИРЕННОЙ БАЗЕ КЛЮЧЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ТЕСТИРОВАНИЯ SAC (HIGH/LOW)
================================================================================
[ALL-ONES-FF ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999884% | Отклонение: 0.000116%
[ALL-ONES-FF ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999897% | Отклонение: 0.000103%
--------------------------------------------------------------------------------
[ALL-ONES-FE ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999884% | Отклонение: 0.000116%
[ALL-ONES-FE ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999897% | Отклонение: 0.000103%
--------------------------------------------------------------------------------
[REV-DECREMENT ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000125% | Отклонение: 0.000125%
[REV-DECREMENT ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000765% | Отклонение: 0.000765%
--------------------------------------------------------------------------------
[DIR-INCREMENT ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999402% | Отклонение: 0.000598%
[DIR-INCREMENT ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999039% | Отклонение: 0.000961%
--------------------------------------------------------------------------------
[ZAS-TAG-TAIL ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000087% | Отклонение: 0.000087%
[ZAS-TAG-TAIL ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999272% | Отклонение: 0.000728%
--------------------------------------------------------------------------------
[ZAS-TAG-HEAD ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000118% | Отклонение: 0.000118%
[ZAS-TAG-HEAD ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999340% | Отклонение: 0.000660%
--------------------------------------------------------------------------------
[EDGE-BOUND-1 ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999638% | Отклонение: 0.000362%
[EDGE-BOUND-1 ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999917% | Отклонение: 0.000083%
--------------------------------------------------------------------------------
[TAIL-BIT-1 ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000113% | Отклонение: 0.000113%
[TAIL-BIT-1 ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999716% | Отклонение: 0.000284%
--------------------------------------------------------------------------------
[ZERO-KEY ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999638% | Отклонение: 0.000362%
[ZERO-KEY ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999917% | Отклонение: 0.000083%
--------------------------------------------------------------------------------
[CHESS-AA55 ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000303% | Отклонение: 0.000303%
[CHESS-AA55 ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000022% | Отклонение: 0.000022%
--------------------------------------------------------------------------------
[CHESS-NIST-55AA] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999443% | Отклонение: 0.000557%
[CHESS-NIST-55AA] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999993% | Отклонение: 0.000007%
--------------------------------------------------------------------------------
[ALL-ONES-01 ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000025% | Отклонение: 0.000025%
[ALL-ONES-01 ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999828% | Отклонение: 0.000172%
--------------------------------------------------------------------------------
[TAIL-MASK-1F ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000213% | Отклонение: 0.000213%
[TAIL-MASK-1F ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000213% | Отклонение: 0.000213%
--------------------------------------------------------------------------------
[EDGE-BOUND-8001] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999858% | Отклонение: 0.000142%
[EDGE-BOUND-8001] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999694% | Отклонение: 0.000306%
--------------------------------------------------------------------------------
[COMPLEX-INC-DEC] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999717% | Отклонение: 0.000283%
[COMPLEX-INC-DEC] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999819% | Отклонение: 0.000181%
--------------------------------------------------------------------------------
[INTERLACED-MIX ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000025% | Отклонение: 0.000025%
[INTERLACED-MIX ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 50.000220% | Отклонение: 0.000220%
--------------------------------------------------------------------------------
[ALL-ONES-AA ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999214% | Отклонение: 0.000786%
[ALL-ONES-AA ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999381% | Отклонение: 0.000619%
--------------------------------------------------------------------------------
[ALL-ONES-55 ] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.998612% | Отклонение: 0.001388%
[ALL-ONES-55 ] МЛАДШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999262% | Отклонение: 0.000738%
--------------------------------------------------------------------------------
[BAD-ALL-77 (Плотный 0111)] СТАРШИЕ 8 БАЙТ | SAC: 49.999498% | Отклонение: 0.000502%
