Для урана лучше всего Штуттгартовский базис:
(Оффтоп)
Код:
$DATA
URANIUM
S 7
1 1534.9336000 0.0002230
2 227.7483800 0.0007220
3 30.6968310 -0.0217020
4 18.1706260 0.1497960
5 10.8135370 -0.2761100
6 2.7332980 0.3765790
7 1.4314980 0.1244080
S 7
1 1534.9336000 -0.0006950
2 227.7483800 -0.0022930
3 30.6968310 0.0724440
4 18.1706260 -0.4905590
5 10.8135370 0.8898400
6 2.7332980 -1.1157580
7 1.4314980 -0.3336500
S 7
1 1534.9336000 0.0009200
2 227.7483800 0.0036820
3 30.6968310 -0.1502310
4 18.1706260 0.9039950
5 10.8135370 -1.4859220
6 2.7332980 1.1244040
7 1.4314980 0.3510760
S 1
1 0.6152980 1.0000000
S 1
1 0.2866390 1.0000000
S 1
1 0.0711700 1.0000000
S 1
1 0.0305390 1.0000000
S 1
1 0.0050000 1.0000000
P 6
1 553.3452500 -0.0010750
2 109.2550100 -0.0080420
3 23.4760300 -0.0279690
4 6.7944720 0.4690490
5 5.4323190 -0.4926390
6 2.7021690 -0.3757660
P 6
1 553.3452500 -0.0016100
2 109.2550100 -0.0110870
3 23.4760300 -0.0466190
4 6.7944720 0.6441530
5 5.4323190 -0.5204550
6 2.7021690 -0.6311540
P 1
1 1.4938570 1.0000000
P 1
1 0.7928170 1.0000000
P 1
1 0.3515420 1.0000000
P 1
1 0.1439620 1.0000000
P 1
1 0.0050000 1.0000000
D 6
1 81.2028580 -0.0006390
2 18.3255750 -0.0070210
3 10.4546990 0.0266420
4 3.6663120 -0.1571320
5 1.9233490 -0.1575720
6 0.9896380 -0.0011000
D 6
1 81.2028580 -0.0016200
2 18.3255750 -0.0251810
3 10.4546990 0.0896320
4 3.6663120 -0.4094290
5 1.9233490 -0.4822600
6 0.9896380 -0.2109030
D 1
1 0.4953460 1.0000000
D 1
1 0.2044550 1.0000000
D 1
1 0.0732730 1.0000000
D 1
1 0.0050000 1.0000000
F 5
1 55.3345250 0.0012940
2 16.5886490 0.0098570
3 4.7575180 0.1303860
4 2.3875500 0.3180830
5 1.1301950 0.3953140
F 1
1 0.4895350 1.0000000
F 1
1 0.1814200 1.0000000
F 1
1 0.0050000 1.0000000
$END
NewECP U
N_core 60
lmax h
s 1
1 16.414038690 536.516627780 2
p 1
1 9.060556060 169.544924650 2
d 1
1 8.831831980 142.615598370 2
f 1
1 7.018516290 60.393076020 2
g 1
1 12.804088440 -60.129989580 2
h 1
1 1.000000000 0.000000000 2
end