Добрый день!
Все пошло, только теперь таблицы не входят в страницы не могу ширину строк уменьшить.
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline
Опыт & Масса груза m, г & Число оборотов, N & Время t,с & Момент силы тяжести M, Н*м,
& Угловая скорость,
, рад/с,
& ? опыта & Масса груза, m, г & Число оборотов, N & Время t, c & Момент силы тяжести М, Н*м,
& Угловая скорость
, рад/с,
\\\hline
1 & 57 & 1 & 155,1 & 6,8 & 4,0 & 10 & 343 & 5 & 129,7 & 41,2 & 24,2 \\\hline
2 & 77 & 2 & 233,3 & 9,2 & 5,4 & 11 & 274 & 4 & 130,4 & 32,9 & 19,3 \\\hline
3 & 93 & 2 & 191,7 & 11,2 & 6,6 & 12 & 220 & 4 & 162,2 & 26,4 & 15,5 \\\hline
4 & 116 & 2 & 153,7 & 13,9 & 8,2 & 13 & 176 & 3 & 151,9 & 21,1 & 12,4 \\\hline
5 & 142 & 2 & 130,6 & 17,0 & 9,6 & 14 & 142 & 3 & 190,1 & 17,0 & 9,9 \\\hline
6 & 176 & 3 & 152,1 & 21,1 & 12,4 & 15 & 116 & 2 & 153,7 & 13,9 & 8,2 \\\hline
7 & 220 & 3 & 121,2 & 26,4 & 15,5 & 16 & 93 & 2 & 193,0 & 11,2 & 6,5 \\\hline
8 & 274 & 4 & 130,5 & 32,9 & 19,2 & 17 & 77 & 1 & 117,2 & 9,2 & 5,4 \\\hline
9 & 343 & 5 & 130,1 & 41,2 & 24,1 & 18 & 57 & 1 & 157,4 & 6,8 & 4,0 \\\hline
\end{tabular}