2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 130  След.
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение14.06.2012, 15:05 
Цитата:
Zealint
а что же вы форум dxdy.ru проигнорировали в своём сообщении?

Да просто забыл. Но, думаю, кому интересно, все равно нашли бы.

Цитата:
Да, там у вас написано, что обсуждение проходит в "этой теме", я заглянула в "эту тему", но никакого обсуждения там не нашла.

У меня все посты в блоге обсуждаются на форуме по умолчанию. Поэтому даже если обсуждения нет, тема на форуме всё равно есть (для возможного обсуждения). Такая система.

 
 
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение14.06.2012, 15:42 
Аватара пользователя
Цитата:
Также конкурс обсуждается на форуме организаторов (ветка здесь) и много где ещё в интернете.

Где, например, по-русски эта тема обсуждается?
Мне интересны все обсуждения, тем более что на форуме конкурса я не могу читать обсуждение по незнанию языка.

 
 
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение14.06.2012, 17:32 
Nataly-Mak в сообщении #584973 писал(а):
Где, например, по-русски эта тема обсуждается?

По-русски не знаю где, я написал просто "в Интернете".

 
 
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение14.06.2012, 21:03 
А какой максимальный квадрат можно построить например для пяти цветов? Там есть теоретический предел?

 
 
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение14.06.2012, 21:19 
Alexu007 в сообщении #585105 писал(а):
А какой максимальный квадрат можно построить например для пяти цветов? Там есть теоретический предел?

Для пяти 30 предел (то есть 30 уже нельзя). В общем случае $c^2+c$ уже не раскрасить в $c$ цветов.

 
 
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение14.06.2012, 21:35 
Zealint в сообщении #585116 писал(а):
Для пяти 30 предел (то есть 30 уже нельзя). В общем случае $c^2+c$ уже не раскрасить в $c$ цветов.

А какой максимальный результат для 5 цветов был показан на конкурсе?.

 
 
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение14.06.2012, 22:10 
Аватара пользователя
Alexu007 в сообщении #585125 писал(а):
А какой максимальный результат для 5 цветов был показан на конкурсе?.

См. top

 
 
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение15.06.2012, 02:02 
Аватара пользователя
Alexu007
вы определённо не хотите читать тему.

Pavlovsky в сообщении #580152 писал(а):
Nataly-Mak в сообщении #580143 писал(а):
Какой теоретический максимум для C=5? N=841?


Верхняя граница для максимума F(C)<С^2+C.

С=3 F(C)<12 есть решение F(C)=10. Доказано, что оно максимально возможное.
С=4 F(С)<20 есть решение F(C)=18. Доказано, что оно максимально возможное.
C=5 F(C)<30. Наверно решения 29х29(841) не существует. А вот решение 28х28(784) скорее всего есть.

 
 
 
 Re: Новый конкурс программистов
Сообщение15.06.2012, 03:17 
Аватара пользователя
Проверила построение решения C=12, N=72x72. Всё отлично получилось, какая хорошая группа попарно ортогональных ЛК 12-го порядка из 5 штук.

Это прямоугольник 72х12 strong-12-colorable:

(Оффтоп)

Код:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 7
3 4 5 6 1 2 9 10 11 12 7 8
4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9
5 6 1 2 3 4 11 12 7 8 9 10
6 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1
9 10 11 12 7 8 3 4 5 6 1 2
10 11 12 7 8 9 4 5 6 1 2 3
11 12 7 8 9 10 5 6 1 2 3 4
12 7 8 9 10 11 6 1 2 3 4 5
1 7 9 3 8 2 10 12 5 11 6 4
2 8 10 4 9 3 11 7 6 12 1 5
3 9 11 5 10 4 12 8 1 7 2 6
4 10 12 6 11 5 7 9 2 8 3 1
5 11 7 1 12 6 8 10 3 9 4 2
6 12 8 2 7 1 9 11 4 10 5 3
7 1 3 9 2 8 4 6 11 5 12 10
8 2 4 10 3 9 5 1 12 6 7 11
9 3 5 11 4 10 6 2 7 1 8 12
10 4 6 12 5 11 1 3 8 2 9 7
11 5 1 7 6 12 2 4 9 3 10 8
12 6 2 8 1 7 3 5 10 4 11 9
1 4 7 2 10 12 3 9 6 5 8 11
2 5 8 3 11 7 4 10 1 6 9 12
3 6 9 4 12 8 5 11 2 1 10 7
4 1 10 5 7 9 6 12 3 2 11 8
5 2 11 6 8 10 1 7 4 3 12 9
6 3 12 1 9 11 2 8 5 4 7 10
7 10 1 8 4 6 9 3 12 11 2 5
8 11 2 9 5 1 10 4 7 12 3 6
9 12 3 10 6 2 11 5 8 7 4 1
10 7 4 11 1 3 12 6 9 8 5 2
11 8 5 12 2 4 7 1 10 9 6 3
12 9 6 7 3 5 8 2 11 10 1 4
1 9 2 12 6 10 4 11 3 8 7 5
2 10 3 7 1 11 5 12 4 9 8 6
3 11 4 8 2 12 6 7 5 10 9 1
4 12 5 9 3 7 1 8 6 11 10 2
5 7 6 10 4 8 2 9 1 12 11 3
6 8 1 11 5 9 3 10 2 7 12 4
7 3 8 6 12 4 10 5 9 2 1 11
8 4 9 1 7 5 11 6 10 3 2 12
9 5 10 2 8 6 12 1 11 4 3 7
10 6 11 3 9 1 7 2 12 5 4 8
11 1 12 4 10 2 8 3 7 6 5 9
12 2 7 5 11 3 9 4 8 1 6 10
1 5 12 11 3 8 9 7 10 2 4 6
2 6 7 12 4 9 10 8 11 3 5 1
3 1 8 7 5 10 11 9 12 4 6 2
4 2 9 8 6 11 12 10 7 5 1 3
5 3 10 9 1 12 7 11 8 6 2 4
6 4 11 10 2 7 8 12 9 1 3 5
7 11 6 5 9 2 3 1 4 8 10 12
8 12 1 6 10 3 4 2 5 9 11 7
9 7 2 1 11 4 5 3 6 10 12 8
10 8 3 2 12 5 6 4 1 11 7 9
11 9 4 3 7 6 1 5 2 12 8 10
12 10 5 4 8 1 2 6 3 7 9 11

Применив к нему лемму, можно построить прямоугольник 72х144 12-colorable.
Пока построила квадрат 72х72 12-colorable

(Оффтоп)

Код:
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5,
2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 1, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10, 11, 12, 1, 2, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 11, 12, 1, 2, 3, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 12, 1, 2, 3, 4, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 12,
3, 4, 5, 6, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 10, 11, 12, 1, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 11, 12, 1, 2, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 12, 1, 2, 3, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 12, 1,
4, 5, 6, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 11, 12, 1, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 12, 1, 2, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 11, 12, 1, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 12, 1, 2,
5, 6, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 12, 1, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 10, 11, 12, 1, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 11, 12, 1, 2, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 12, 1, 2, 3,
6, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 1, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10, 11, 12, 1, 2, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 11, 12, 1, 2, 3, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 12, 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
8, 9, 10, 11, 12, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 9, 10, 11, 12, 1, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 11, 12, 1, 2, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 11, 12, 1, 2, 3, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 6,
9, 10, 11, 12, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 10, 11, 12, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 11, 12, 1, 2, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 12, 1, 8, 9, 10, 11, 6, 7,
10, 11, 12, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 11, 12, 1, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 12, 1, 2, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 11, 12, 1, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 12, 1, 2, 9, 10, 11, 6, 7, 8,
11, 12, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 12, 1, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 10, 11, 12, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 11, 12, 1, 2, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 12, 1, 2, 3, 10, 11, 6, 7, 8, 9,
12, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 9, 10, 11, 12, 1, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 10, 11, 12, 1, 2, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 11, 12, 1, 2, 3, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 12, 1, 2, 3, 4, 11, 6, 7, 8, 9, 10,
1, 7, 9, 3, 8, 2, 10, 12, 5, 11, 6, 4, 2, 8, 10, 4, 9, 3, 11, 1, 6, 12, 7, 5, 3, 9, 11, 5, 10, 4, 12, 2, 7, 1, 8, 6, 4, 10, 12, 6, 11, 5, 1, 3, 8, 2, 9, 7, 5, 11, 1, 7, 12, 6, 2, 4, 9, 3, 10, 8, 6, 12, 2, 8, 1, 7, 3, 5, 10, 4, 11, 9,
2, 8, 10, 4, 9, 3, 11, 7, 6, 12, 1, 5, 3, 9, 11, 5, 10, 4, 12, 8, 7, 1, 2, 6, 4, 10, 12, 6, 11, 5, 1, 9, 8, 2, 3, 7, 5, 11, 1, 7, 12, 6, 2, 10, 9, 3, 4, 8, 6, 12, 2, 8, 1, 7, 3, 11, 10, 4, 5, 9, 7, 1, 3, 9, 2, 8, 4, 12, 11, 5, 6, 10,
3, 9, 11, 5, 10, 4, 12, 8, 1, 7, 2, 6, 4, 10, 12, 6, 11, 5, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 5, 11, 1, 7, 12, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 8, 6, 12, 2, 8, 1, 7, 3, 11, 4, 10, 5, 9, 7, 1, 3, 9, 2, 8, 4, 12, 5, 11, 6, 10, 8, 2, 4, 10, 3, 9, 5, 1, 6, 12, 7, 11,
4, 10, 12, 6, 11, 5, 7, 9, 2, 8, 3, 1, 5, 11, 1, 7, 12, 6, 8, 10, 3, 9, 4, 2, 6, 12, 2, 8, 1, 7, 9, 11, 4, 10, 5, 3, 7, 1, 3, 9, 2, 8, 10, 12, 5, 11, 6, 4, 8, 2, 4, 10, 3, 9, 11, 1, 6, 12, 7, 5, 9, 3, 5, 11, 4, 10, 12, 2, 7, 1, 8, 6,
5, 11, 7, 1, 12, 6, 8, 10, 3, 9, 4, 2, 6, 12, 8, 2, 1, 7, 9, 11, 4, 10, 5, 3, 7, 1, 9, 3, 2, 8, 10, 12, 5, 11, 6, 4, 8, 2, 10, 4, 3, 9, 11, 1, 6, 12, 7, 5, 9, 3, 11, 5, 4, 10, 12, 2, 7, 1, 8, 6, 10, 4, 12, 6, 5, 11, 1, 3, 8, 2, 9, 7,
6, 12, 8, 2, 7, 1, 9, 11, 4, 10, 5, 3, 7, 1, 9, 3, 8, 2, 10, 12, 5, 11, 6, 4, 8, 2, 10, 4, 9, 3, 11, 1, 6, 12, 7, 5, 9, 3, 11, 5, 10, 4, 12, 2, 7, 1, 8, 6, 10, 4, 12, 6, 11, 5, 1, 3, 8, 2, 9, 7, 11, 5, 1, 7, 12, 6, 2, 4, 9, 3, 10, 8,
7, 1, 3, 9, 2, 8, 4, 6, 11, 5, 12, 10, 8, 2, 4, 10, 3, 9, 5, 7, 12, 6, 1, 11, 9, 3, 5, 11, 4, 10, 6, 8, 1, 7, 2, 12, 10, 4, 6, 12, 5, 11, 7, 9, 2, 8, 3, 1, 11, 5, 7, 1, 6, 12, 8, 10, 3, 9, 4, 2, 12, 6, 8, 2, 7, 1, 9, 11, 4, 10, 5, 3,
8, 2, 4, 10, 3, 9, 5, 1, 12, 6, 7, 11, 9, 3, 5, 11, 4, 10, 6, 2, 1, 7, 8, 12, 10, 4, 6, 12, 5, 11, 7, 3, 2, 8, 9, 1, 11, 5, 7, 1, 6, 12, 8, 4, 3, 9, 10, 2, 12, 6, 8, 2, 7, 1, 9, 5, 4, 10, 11, 3, 1, 7, 9, 3, 8, 2, 10, 6, 5, 11, 12, 4,
9, 3, 5, 11, 4, 10, 6, 2, 7, 1, 8, 12, 10, 4, 6, 12, 5, 11, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 11, 5, 7, 1, 6, 12, 8, 4, 9, 3, 10, 2, 12, 6, 8, 2, 7, 1, 9, 5, 10, 4, 11, 3, 1, 7, 9, 3, 8, 2, 10, 6, 11, 5, 12, 4, 2, 8, 10, 4, 9, 3, 11, 7, 12, 6, 1, 5,
10, 4, 6, 12, 5, 11, 1, 3, 8, 2, 9, 7, 11, 5, 7, 1, 6, 12, 2, 4, 9, 3, 10, 8, 12, 6, 8, 2, 7, 1, 3, 5, 10, 4, 11, 9, 1, 7, 9, 3, 8, 2, 4, 6, 11, 5, 12, 10, 2, 8, 10, 4, 9, 3, 5, 7, 12, 6, 1, 11, 3, 9, 11, 5, 10, 4, 6, 8, 1, 7, 2, 12,
11, 5, 1, 7, 6, 12, 2, 4, 9, 3, 10, 8, 12, 6, 2, 8, 7, 1, 3, 5, 10, 4, 11, 9, 1, 7, 3, 9, 8, 2, 4, 6, 11, 5, 12, 10, 2, 8, 4, 10, 9, 3, 5, 7, 12, 6, 1, 11, 3, 9, 5, 11, 10, 4, 6, 8, 1, 7, 2, 12, 4, 10, 6, 12, 11, 5, 7, 9, 2, 8, 3, 1,
12, 6, 2, 8, 1, 7, 3, 5, 10, 4, 11, 9, 1, 7, 3, 9, 2, 8, 4, 6, 11, 5, 12, 10, 2, 8, 4, 10, 3, 9, 5, 7, 12, 6, 1, 11, 3, 9, 5, 11, 4, 10, 6, 8, 1, 7, 2, 12, 4, 10, 6, 12, 5, 11, 7, 9, 2, 8, 3, 1, 5, 11, 7, 1, 6, 12, 8, 10, 3, 9, 4, 2,
1, 4, 7, 2, 10, 12, 3, 9, 6, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 3, 11, 1, 4, 10, 7, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 4, 12, 2, 5, 11, 8, 7, 10, 1, 4, 7, 10, 5, 1, 3, 6, 12, 9, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 6, 2, 4, 7, 1, 10, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 7, 3, 5, 8, 2, 11, 10, 1, 4,
2, 5, 8, 3, 11, 7, 4, 10, 1, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 4, 12, 8, 5, 11, 2, 7, 10, 1, 4, 7, 10, 5, 1, 9, 6, 12, 3, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 6, 2, 10, 7, 1, 4, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 7, 3, 11, 8, 2, 5, 10, 1, 4, 7, 10, 1, 8, 4, 12, 9, 3, 6, 11, 2, 5,
3, 6, 9, 4, 12, 8, 5, 11, 2, 1, 10, 7, 4, 7, 10, 5, 1, 9, 6, 12, 3, 2, 11, 8, 5, 8, 11, 6, 2, 10, 7, 1, 4, 3, 12, 9, 6, 9, 12, 7, 3, 11, 8, 2, 5, 4, 1, 10, 7, 10, 1, 8, 4, 12, 9, 3, 6, 5, 2, 11, 8, 11, 2, 9, 5, 1, 10, 4, 7, 6, 3, 12,
4, 1, 10, 5, 7, 9, 6, 12, 3, 2, 11, 8, 5, 2, 11, 6, 8, 10, 7, 1, 4, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 7, 9, 11, 8, 2, 5, 4, 1, 10, 7, 4, 1, 8, 10, 12, 9, 3, 6, 5, 2, 11, 8, 5, 2, 9, 11, 1, 10, 4, 7, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 10, 12, 2, 11, 5, 8, 7, 4, 1,
5, 2, 11, 6, 8, 10, 1, 7, 4, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 7, 9, 11, 2, 8, 5, 4, 1, 10, 7, 4, 1, 8, 10, 12, 3, 9, 6, 5, 2, 11, 8, 5, 2, 9, 11, 1, 4, 10, 7, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 10, 12, 2, 5, 11, 8, 7, 4, 1, 10, 7, 4, 11, 1, 3, 6, 12, 9, 8, 5, 2,
6, 3, 12, 1, 9, 11, 2, 8, 5, 4, 7, 10, 7, 4, 1, 2, 10, 12, 3, 9, 6, 5, 8, 11, 8, 5, 2, 3, 11, 1, 4, 10, 7, 6, 9, 12, 9, 6, 3, 4, 12, 2, 5, 11, 8, 7, 10, 1, 10, 7, 4, 5, 1, 3, 6, 12, 9, 8, 11, 2, 11, 8, 5, 6, 2, 4, 7, 1, 10, 9, 12, 3,
7, 10, 1, 8, 4, 6, 9, 3, 12, 11, 2, 5, 8, 11, 2, 9, 5, 7, 10, 4, 1, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 10, 6, 8, 11, 5, 2, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 11, 7, 9, 12, 6, 3, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 12, 8, 10, 1, 7, 4, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 1, 9, 11, 2, 8, 5, 4, 7, 10,
8, 11, 2, 9, 5, 1, 10, 4, 7, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 10, 6, 2, 11, 5, 8, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 11, 7, 3, 12, 6, 9, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 12, 8, 4, 1, 7, 10, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 1, 9, 5, 2, 8, 11, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 2, 10, 6, 3, 9, 12, 5, 8, 11,
9, 12, 3, 10, 6, 2, 11, 5, 8, 7, 4, 1, 10, 1, 4, 11, 7, 3, 12, 6, 9, 8, 5, 2, 11, 2, 5, 12, 8, 4, 1, 7, 10, 9, 6, 3, 12, 3, 6, 1, 9, 5, 2, 8, 11, 10, 7, 4, 1, 4, 7, 2, 10, 6, 3, 9, 12, 11, 8, 5, 2, 5, 8, 3, 11, 7, 4, 10, 1, 12, 9, 6,
10, 7, 4, 11, 1, 3, 12, 6, 9, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 12, 2, 4, 1, 7, 10, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 1, 3, 5, 2, 8, 11, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 2, 4, 6, 3, 9, 12, 11, 8, 5, 2, 11, 8, 3, 5, 7, 4, 10, 1, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 4, 6, 8, 5, 11, 2, 1, 10, 7,
11, 8, 5, 12, 2, 4, 7, 1, 10, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 1, 3, 5, 8, 2, 11, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 2, 4, 6, 9, 3, 12, 11, 8, 5, 2, 11, 8, 3, 5, 7, 10, 4, 1, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 4, 6, 8, 11, 5, 2, 1, 10, 7, 4, 1, 10, 5, 7, 9, 12, 6, 3, 2, 11, 8,
12, 9, 6, 7, 3, 5, 8, 2, 11, 10, 1, 4, 1, 10, 7, 8, 4, 6, 9, 3, 12, 11, 2, 5, 2, 11, 8, 9, 5, 7, 10, 4, 1, 12, 3, 6, 3, 12, 9, 10, 6, 8, 11, 5, 2, 1, 4, 7, 4, 1, 10, 11, 7, 9, 12, 6, 3, 2, 5, 8, 5, 2, 11, 12, 8, 10, 1, 7, 4, 3, 6, 9,
