2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 72  След.
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение01.06.2024, 01:33 
Заслуженный участник


20/08/14
11768
Россия, Москва
Последнее значение:
Код:
10000.0000e22: 0.147246, 0.299096, 0.285146, 0.169634, 0.070621, 0.021871, 0.005228, 0.000988, 0.000150, 0.000018, 0.000002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=4.842288365e4342943511045

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение01.06.2024, 01:59 
Аватара пользователя


29/04/13
8116
Богородский
Спасибо. Так и знал, что не тысяча лет :-)

Dmitriy40 в сообщении #1640896 писал(а):
К сожалению Вы не показали vc[] для 1e18

Показал:

Yadryara в сообщении #1640853 писал(а):
Код:
18                     58

Ну то есть доля чистых округлённо равна 0.058. У Вас — 0.058161. Совпадает.

Более точно пересчитаю, сравню.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение01.06.2024, 04:30 
Аватара пользователя


29/04/13
8116
Богородский
Ну вот более подробно. Не только доля чистых vc[1], но и доля vc[2].

Код:
1e12            11335     58626

1e13            16788     78146

1e14            23327     98730

1e15            30855    119738

1e16            39251    140648

1e17            48393    161077

1e18            58161    180742

4e18            64295    192131

9e18            67959    198621

16e18           70590    203145

Все цифры, начиная с 1е18 полностью совпали.

Ну а вот что в сухом остатке:

Код:
Паттерн      Диапазон 

             0 - 1e25    0 - 1e26

5-60              466         480
...
15-180            136         147
...
19-252             33                  ?

Здесь тоже не проценты, а тысячные. Также отражено Ваше предположение насчёт 1/30 чистых.

Раз мы пока не можем прямо подсчитать долю чистых для 19-252, придётся считать для других паттернов, а затем экстраполировать.

В связи с чем просьба считать другие паттерны хотя бы до 1е25 и заполнять таблицу. То есть те, для которых уже известна предокейная строка.

Для контроля можно брать данные из последней таблицы, где есть доля чистых для паттернов 9-84, ..., 9-132, 11-132, ..., 11-156 и 13-168.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение01.06.2024, 10:30 
Заслуженный участник


20/08/14
11768
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1640910 писал(а):
Так и знал, что не тысяча лет :-)
Ну так-то да, не паттерны с кортежами же искать, а лишь простые числа и достаточно просто их обсчитывать. Примерно по 1.6с/млрд, т.е. до 1e24 хватает получаса, до 1e25 полтора часа и до 1e26 часа 4. Так и хочется ограничиться 1e24 ...
Запустил просчёт паттернов, в порядке уменьшения диаметра и длины.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение01.06.2024, 11:05 
Аватара пользователя


29/04/13
8116
Богородский
Dmitriy40 в сообщении #1640919 писал(а):
Так и хочется ограничиться 1e24 ...

Ну тогда не надо было до туда досчитывать :-) Зачем же нам теперь прогноз до 1е24. Вы ведь наоборот, до 1е26 сами решили пару раз посчитать.

Ведь и доля чистых, и кэф — функции трёх переменных: диаметра, длины и диапазона. Причём зависимость однонаправленная:

И доля чистых, и кэф превышения уменьшаются с ростом диаметра и растут с ростом длины и диапазона.

Так и напрашивается вывод, что доля и кэф связаны друг с другом и эту связь можно попробовать выявить.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение01.06.2024, 12:12 
Заслуженный участник


20/08/14
11768
Россия, Москва
Ничего, я тут подумал, раз вычисление vc[] занимает лишь 20% общего времени в 1.5с, т.е. 0.3с (и 1.2с генерация простых), то можно же сразу несколько паттернов считать, надо только предварительно их привести "к одному знаменателю" (досчитать до одного и того же простого и выровнять длины по максимальному). Зато два паттерна будут считаться за 1.2+0.3*2=1.8с вместо 3.0с, а 4 паттерна за 2.4с вместо 6с, а 6 паттернов за 3.0с вместо 9.0с (все времена на интервал 1e9).

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение01.06.2024, 21:14 
Аватара пользователя


29/04/13
8116
Богородский
Получилось что-нибудь?

Я нашёл инфу по 15-180:

Jarek в сообщении #1047663 писал(а):
I confirm, for length 15 there is one pattern 180, 4 patterns 216 and nothing in between.

As for the 180 pattern, I have found 64 solutions in consecutive primes:
3 - 19 digits
3 - 20 digits
48 -21 digits
10 - 22 digits

Those may not be the 64 smallest existing solutions, but the 6 below 10^20 are the only existing.

По-нашенски это 3, 6, 54.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение01.06.2024, 23:41 
Заслуженный участник


20/08/14
11768
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1640977 писал(а):
Получилось что-нибудь?
Полдня правил код, оказалось сложнее чем думал (причём лишь в интерфейсе между дельфи и асмом, асм код вообще не изменился), но раза так с двадцатого заработало.
Запустил 7 паттернов: два уже обсчитанных 15-180 и 13-168 (чисто для сверки), один новый 11-156 и ещё 4 новых 11-144. Все 7 считаются всего в 2.5 раза медленнее одного (3.9с против 1.6с на 1e9), до 1e26 должно хватить часов 11-12, до завтрашнего раннего утра, уже просчитана больше половины (30e24). Запустил бы и больше паттернов, но надоело готовить данные, да и оценка по началу счёта была завышенной (а слишком долго ждать не хочется), а оказалось скорость не падает с ростом чисел (как и было для всех программ с простыми), а наоборот растёт - просчёт vc[] столь долог, что уменьшение количества простых (и соответственно ускорение просчёта vc[]) пересиливает замедление их генерации.

Yadryara в сообщении #1640977 писал(а):
Я нашёл инфу по 15-180:
Здорово! Но про 15-180 я уже выше показал данные до 1e26, можно пересчитывать в штуки.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение02.06.2024, 00:50 
Аватара пользователя


29/04/13
8116
Богородский
Dmitriy40 в сообщении #1640987 писал(а):
Но про 15-180 я уже выше показал данные до 1e26, можно пересчитывать в штуки.

Так у Вас не все отметки нужные! 9е18 вместо 1е19 и 1024е18 вместо 1е21. Так что сходится только для 1е20.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение02.06.2024, 08:18 
Аватара пользователя


29/04/13
8116
Богородский
Yadryara в сообщении #1640990 писал(а):
1024е18 вместо 1е21.

Казалось бы пустяк: 1024 это же и есть тысяча. Ан нет: степень десятки превышает 163 миллиона. А должна-то быть нулевая степень.

Так что сутки уже считаю, чтобы получить кэф для диапазона $0-10^{21}$. Для $0-10^{20}$ мой подсчёт сошёлся с подсчётом по Вашим цифрам.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение02.06.2024, 10:53 
Аватара пользователя


29/04/13
8116
Богородский
Досчитал. Кэф, как и ожидалось, выше 3-ки: 3.140. Но надёжность низкая. Мало того, что 54 кортежа это маленькое число, так оно ещё и не окончательное.

Yadryara в сообщении #1641008 писал(а):
Казалось бы пустяк: 1024 это же и есть тысяча.

Да, для доли чистых это несущественно: у меня тоже 9.0%.

 Профиль  
                  
 
 Re: кортежи последовательных простых. ключ к 19-252
Сообщение02.06.2024, 14:37 
Заслуженный участник


20/08/14
11768
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1640990 писал(а):
Так у Вас не все отметки нужные! 9е18 вместо 1е19 и 1024е18 вместо 1е21.
Yadryara в сообщении #1641008 писал(а):
Так что сутки уже считаю, чтобы получить кэф для диапазона $0-10^{21}$.
Проще было праймориал пересчитать от 1e21 до 1.024e21 и брать интервал 1.024e21 вместо 1e21, уж не такая большая ошибка была бы. Вот скорректированные праймориалы для нечётных степеней:
Код:
? s=2.591094628560 E13733509072;forprime(p=sqrt(1e21),sqrt(0.1024e22),s*=p);s
time = 3,760 ms.
%1 = 6.4795084761119300698178031209607328269 E13897345160
? s=1.866613559662 E137335711228;forprime(p=sqrt(1e23),sqrt(10.0489e22),s*=p);s
time = 7,895 ms.
%2 = 2.7762921746267842948180296959622122672 E137671070760
? s=1.331339898662 E1373358954128;forprime(p=sqrt(1e25),sqrt(1000.4569e22),s*=p);s
time = 8,081 ms.
%3 = 1.5250659613131883821615737009587235162 E1373672643360
1e19 проще посчитать vc[] на PARI заново, это минуты.

-- 02.06.2024, 15:03 --

Так, посчитанные паттерны:
Код:
v=[0, 12, 30, 42, 54, 72, 90, 102, 114, 132, 144]
0.0001e22: 0.080051, 0.220189, 0.282233, 0.223993, 0.123352, 0.050059, 0.015518, 0.003758, 0.000721, 0.000111, 0.000014, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.493041170e434280997
0.0004e22: 0.087481, 0.231437, 0.285365, 0.217894, 0.115461, 0.045094, 0.013455, 0.003137, 0.000580, 0.000086, 0.000010, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.099016154e868563364
0.0009e22: 0.091881, 0.237769, 0.286791, 0.214233, 0.111068, 0.042444, 0.012392, 0.002827, 0.000511, 0.000074, 0.000009, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=4.658897453e1302856088
0.0016e22: 0.095024, 0.242150, 0.287633, 0.211606, 0.108050, 0.040669, 0.011696, 0.002629, 0.000468, 0.000067, 0.000008, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.741859538e1737154522
0.0025e22: 0.097472, 0.245484, 0.288195, 0.209557, 0.105764, 0.039350, 0.011186, 0.002485, 0.000438, 0.000062, 0.000007, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.142781294e2171431823
0.0036e22: 0.099479, 0.248167, 0.288596, 0.207875, 0.103933, 0.038307, 0.010789, 0.002375, 0.000414, 0.000058, 0.000006, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.724567491e2605736613
0.0049e22: 0.101180, 0.250406, 0.288896, 0.206451, 0.102409, 0.037450, 0.010465, 0.002286, 0.000396, 0.000055, 0.000006, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.184317010e3040025506
0.0064e22: 0.102656, 0.252325, 0.289128, 0.205214, 0.101108, 0.036725, 0.010194, 0.002211, 0.000380, 0.000052, 0.000006, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.198948747e3474308414
0.0081e22: 0.103961, 0.254001, 0.289311, 0.204123, 0.099974, 0.036098, 0.009961, 0.002148, 0.000367, 0.000050, 0.000005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.754510804e3908604675
0.0100e22: 0.105129, 0.255487, 0.289459, 0.203146, 0.098970, 0.035548, 0.009757, 0.002093, 0.000356, 0.000048, 0.000005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.045389646e4342918675
0.1024e22: 0.118107, 0.271085, 0.290126, 0.192375, 0.088566, 0.030066, 0.007802, 0.001583, 0.000255, 0.000033, 0.000003, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=5.973029422e13897345147
1.0000e22: 0.130907, 0.284966, 0.289295, 0.181987, 0.079499, 0.025612, 0.006308, 0.001215, 0.000186, 0.000023, 0.000002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.828772920e43429334241
10.0489e22: 0.143886, 0.297676, 0.287243, 0.171778, 0.071347, 0.021858, 0.005120, 0.000938, 0.000136, 0.000016, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=9.449898264e137671070746
100.0000e22: 0.156772, 0.309066, 0.284230, 0.162016, 0.064149, 0.018737, 0.004185, 0.000731, 0.000101, 0.000011, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=3.938387284e434294060768
1000.4569e22: 0.169603, 0.319297, 0.280442, 0.152690, 0.057753, 0.016117, 0.003440, 0.000574, 0.000076, 0.000008, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.076438526e1373672643346
10000.0000e22: 0.182304, 0.328422, 0.276057, 0.143857, 0.052084, 0.013914, 0.002843, 0.000454, 0.000058, 0.000006, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=5.605595739e4342943511050

v=[0, 12, 30, 42, 60, 72, 84, 102, 114, 132, 144]
0.0001e22: 0.084610, 0.228163, 0.285738, 0.220633, 0.117603, 0.045906, 0.013585, 0.003113, 0.000559, 0.000079, 0.000009, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=7.465205851e434280996
0.0004e22: 0.092302, 0.239362, 0.288306, 0.214135, 0.109804, 0.041240, 0.011744, 0.002590, 0.000448, 0.000061, 0.000007, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.049508077e868563364
0.0009e22: 0.096850, 0.245650, 0.289411, 0.210269, 0.105479, 0.038758, 0.010799, 0.002330, 0.000394, 0.000053, 0.000006, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.329448726e1302856088
0.0016e22: 0.100096, 0.249994, 0.290029, 0.207509, 0.102515, 0.037099, 0.010181, 0.002164, 0.000361, 0.000047, 0.000005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=8.709297692e1737154521
0.0025e22: 0.102623, 0.253295, 0.290419, 0.205363, 0.100274, 0.035867, 0.009729, 0.002044, 0.000337, 0.000044, 0.000004, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=5.713906472e2171431822
0.0036e22: 0.104693, 0.255950, 0.290682, 0.203607, 0.098480, 0.034894, 0.009377, 0.001952, 0.000319, 0.000041, 0.000004, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=8.622837457e2605736612
0.0049e22: 0.106447, 0.258164, 0.290867, 0.202122, 0.096989, 0.034096, 0.009090, 0.001877, 0.000304, 0.000039, 0.000004, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.092158505e3040025506
0.0064e22: 0.107969, 0.260060, 0.290999, 0.200836, 0.095717, 0.033421, 0.008850, 0.001815, 0.000292, 0.000037, 0.000004, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.099474374e3474308414
0.0081e22: 0.109313, 0.261715, 0.291096, 0.199701, 0.094610, 0.032837, 0.008644, 0.001763, 0.000282, 0.000036, 0.000004, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.377255402e3908604675
0.0100e22: 0.110517, 0.263181, 0.291166, 0.198687, 0.093630, 0.032326, 0.008465, 0.001717, 0.000273, 0.000034, 0.000003, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=5.226948232e4342918674
0.1024e22: 0.123868, 0.278534, 0.291019, 0.187577, 0.083507, 0.027241, 0.006741, 0.001293, 0.000194, 0.000023, 0.000002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.986514711e13897345147
1.0000e22: 0.137004, 0.292127, 0.289461, 0.176963, 0.074735, 0.023131, 0.005432, 0.000988, 0.000141, 0.000016, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=9.143864601e43429334240
10.0489e22: 0.150296, 0.304510, 0.286743, 0.166614, 0.066886, 0.019681, 0.004394, 0.000760, 0.000103, 0.000011, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=4.724949132e137671070746
100.0000e22: 0.163465, 0.315549, 0.283135, 0.156782, 0.059987, 0.016825, 0.003581, 0.000591, 0.000077, 0.000008, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.969193642e434294060768
1000.4569e22: 0.176552, 0.325411, 0.278816, 0.147443, 0.053881, 0.014436, 0.002936, 0.000463, 0.000057, 0.000006, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.038219263e1373672643346
10000.0000e22: 0.189486, 0.334157, 0.273961, 0.138640, 0.048488, 0.012434, 0.002420, 0.000365, 0.000043, 0.000004, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.802797869e4342943511050

v=[0, 12, 30, 54, 60, 72, 84, 90, 114, 132, 144]
0.0001e22: 0.078602, 0.218109, 0.281836, 0.225280, 0.124798, 0.050871, 0.015812, 0.003832, 0.000734, 0.000112, 0.000014, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.194432936e434280997
0.0004e22: 0.085963, 0.229404, 0.285120, 0.219238, 0.116848, 0.045832, 0.013710, 0.003198, 0.000590, 0.000087, 0.000010, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.679212923e868563364
0.0009e22: 0.090326, 0.235766, 0.286629, 0.215603, 0.112419, 0.043142, 0.012627, 0.002882, 0.000520, 0.000075, 0.000009, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=3.727117962e1302856088
0.0016e22: 0.093443, 0.240169, 0.287529, 0.212992, 0.109376, 0.041340, 0.011918, 0.002680, 0.000477, 0.000068, 0.000008, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.393487631e1737154522
0.0025e22: 0.095871, 0.243522, 0.288135, 0.210953, 0.107071, 0.040001, 0.011399, 0.002534, 0.000445, 0.000062, 0.000007, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=9.142250356e2171431822
0.0036e22: 0.097862, 0.246220, 0.288571, 0.209280, 0.105223, 0.038942, 0.010994, 0.002421, 0.000422, 0.000059, 0.000007, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.379653993e2605736613
0.0049e22: 0.099550, 0.248472, 0.288900, 0.207862, 0.103686, 0.038072, 0.010664, 0.002330, 0.000403, 0.000055, 0.000006, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.747453608e3040025506
0.0064e22: 0.101015, 0.250402, 0.289156, 0.206631, 0.102373, 0.037336, 0.010387, 0.002254, 0.000387, 0.000053, 0.000006, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.759158998e3474308414
0.0081e22: 0.102309, 0.252088, 0.289361, 0.205543, 0.101228, 0.036700, 0.010150, 0.002190, 0.000374, 0.000051, 0.000006, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.203608643e3908604675
0.0100e22: 0.103469, 0.253584, 0.289527, 0.204570, 0.100216, 0.036141, 0.009943, 0.002134, 0.000362, 0.000049, 0.000005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=8.363117171e4342918674
0.1024e22: 0.116355, 0.269290, 0.290390, 0.193822, 0.089711, 0.030573, 0.007950, 0.001613, 0.000259, 0.000033, 0.000003, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=4.778423538e13897345147
1.0000e22: 0.129075, 0.283283, 0.289728, 0.183436, 0.080550, 0.026048, 0.006428, 0.001238, 0.000189, 0.000023, 0.000002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.463018336e43429334241
10.0489e22: 0.141982, 0.296111, 0.287823, 0.173214, 0.072308, 0.022232, 0.005217, 0.000956, 0.000139, 0.000016, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=7.559918611e137671070746
100.0000e22: 0.154804, 0.307620, 0.284937, 0.163426, 0.065028, 0.019060, 0.004265, 0.000745, 0.000103, 0.000011, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=3.150709827e434294060768
1000.4569e22: 0.167578, 0.317969, 0.281257, 0.154067, 0.058556, 0.016396, 0.003505, 0.000585, 0.000077, 0.000008, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.661150821e1373672643346
10000.0000e22: 0.180230, 0.327211, 0.276964, 0.145195, 0.052818, 0.014156, 0.002897, 0.000463, 0.000059, 0.000006, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=4.484476591e4342943511050

v=[0, 12, 42, 54, 60, 72, 84, 90, 102, 132, 144]
0.0001e22: 0.081206, 0.222743, 0.283901, 0.223319, 0.121440, 0.048464, 0.014706, 0.003469, 0.000645, 0.000095, 0.000011, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=9.555463489e434280996
0.0004e22: 0.088720, 0.234011, 0.286854, 0.217043, 0.113547, 0.043601, 0.012733, 0.002891, 0.000517, 0.000074, 0.000008, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.343370339e868563364
0.0009e22: 0.093168, 0.240348, 0.288175, 0.213289, 0.109160, 0.041010, 0.011718, 0.002603, 0.000456, 0.000063, 0.000007, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=2.981694370e1302856088
0.0016e22: 0.096345, 0.244731, 0.288944, 0.210601, 0.106149, 0.039276, 0.011054, 0.002419, 0.000417, 0.000057, 0.000006, 0.000001, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.114790105e1737154522
0.0025e22: 0.098819, 0.248065, 0.289449, 0.208506, 0.103871, 0.037988, 0.010568, 0.002286, 0.000390, 0.000053, 0.000006, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=7.313800284e2171431822
0.0036e22: 0.100847, 0.250747, 0.289804, 0.206789, 0.102046, 0.036971, 0.010189, 0.002184, 0.000369, 0.000050, 0.000005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.103723195e2605736613
0.0049e22: 0.102565, 0.252985, 0.290066, 0.205336, 0.100528, 0.036134, 0.009880, 0.002101, 0.000352, 0.000047, 0.000005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.397962887e3040025506
0.0064e22: 0.104057, 0.254902, 0.290264, 0.204075, 0.099233, 0.035427, 0.009622, 0.002032, 0.000339, 0.000045, 0.000005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.407327198e3474308414
0.0081e22: 0.105374, 0.256576, 0.290418, 0.202963, 0.098104, 0.034816, 0.009400, 0.001974, 0.000327, 0.000043, 0.000005, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=1.762886915e3908604675
0.0100e22: 0.106555, 0.258060, 0.290539, 0.201968, 0.097106, 0.034280, 0.009206, 0.001923, 0.000317, 0.000041, 0.000004, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=6.690493737e4342918674
0.1024e22: 0.119658, 0.273625, 0.290926, 0.191024, 0.086768, 0.028944, 0.007347, 0.001451, 0.000226, 0.000028, 0.000003, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, sum=3.822738830e13897345147
