Всего на сути отвлекся, а тут уже столько нового
Пока отвечу на старые вопросы:
Прошу Дмитрия и Евгения тоже замерить скорость для этого паттерна.
Код:
LCM14642258400-2398005945-4: end, time: 149.651s
Это до
В каком блоге смотреть скорость Ахиллеса, надеюсь знаете...
нет, не знаю
-- 06.11.2022, 14:39 --Сейчас у меня считаются паттерны:
Код:
/* 42688800, 41409945*/ v=[ 45, 2, 1, 12, 49, 50, 363, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 2, 1]; z=[6,2,1,6,3,6,6,6,1,6,2,0,0,0,0]; n=6; pp=Mod(41409945,42688800);\\@LCM42688800-41409945-8
/* 42688800, 39638745*/ v=[ 45, 98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 847, 18, 5, 4, 3, 2, 1]; z=[0,6,1,6,1,6,2,6,6,6,2,3,0,0,0]; n=6; pp=Mod(39638745,42688800);\\@LCM42688800-39638745-7
/* 42688800, 38709945*/ v=[ 45, 22, 1, 12, 1, 50, 147, 32, 1, 18, 5, 4, 363, 14, 1]; z=[0,0,1,6,1,6,6,6,1,6,2,3,6,0,0]; n=6; pp=Mod(38709945,42688800);\\@LCM42688800-38709945-6
/* 42688800, 34442041*/ v=[ 1, 2, 3, 28, 605, 18, 1, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2, 45]; z=[0,0,0,0,6,6,1,6,2,6,3,6,1,2,6]; n=6; pp=Mod(34442041,42688800);\\@LCM42688800-34442041-4
/* 42688800, 30086041*/ v=[ 1, 14, 3, 4, 605, 18, 1, 32, 147, 50, 1, 12, 1, 2, 45]; z=[0,0,2,3,6,6,1,6,6,6,1,6,1,0,0]; n=6; pp=Mod(30086041,42688800);\\@LCM42688800-30086041-6
/* 42688800, 29157241*/ v=[ 1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 363, 50, 1, 12, 1, 98, 45]; z=[0,0,0,3,2,6,2,6,6,6,1,6,1,6,0]; n=6; pp=Mod(29157241,42688800);\\@LCM42688800-29157241-5
/* 42688800, 23858041*/ v=[ 1, 2, 33, 28, 5, 18, 1, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 242, 45]; z=[0,0,0,6,2,6,1,6,2,6,3,6,1,6,0]; n=6; pp=Mod(23858041,42688800);\\@LCM42688800-23858041-5
/* 42688800, 23858041*/ v=[ 1, 2, 33, 28, 5, 18, 1, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 242, 45]; z=[0,0,0,0,2,6,1,6,2,6,3,6,1,6,6]; n=6; pp=Mod(23858041,42688800);\\@LCM42688800-23858041-4
/* 42688800, 23186745*/ v=[ 45, 242, 1, 12, 1, 50, 147, 32, 1, 18, 5, 4, 33, 14, 1]; z=[0,6,1,6,1,6,6,6,1,6,2,3,0,0,0]; n=6; pp=Mod(23186745,42688800);\\@LCM42688800-23186745-7
/* 42688800, 23057145*/ v=[ 45, 98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 7, 18, 605, 4, 3, 2, 1]; z=[0,6,1,6,1,6,2,6,2,6,6,3,0,0,0]; n=6; pp=Mod(23057145,42688800);\\@LCM42688800-23057145-7
/* 42688800, 19631641*/ v=[ 1, 2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98, 45]; z=[0,0,0,3,6,6,2,6,2,6,1,6,1,6,0]; n=6; pp=Mod(19631641,42688800);\\@LCM42688800-19631641-5
/* 42688800, 19502041*/ v=[ 1, 14, 33, 4, 5, 18, 1, 32, 147, 50, 1, 12, 1, 242, 45]; z=[0,0,0,3,2,6,1,6,6,6,1,6,1,6,0]; n=6; pp=Mod(19502041,42688800);\\@LCM42688800-19502041-5
/* 42688800, 18830745*/ v=[ 45, 242, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 33, 2, 1]; z=[6,6,1,6,3,6,2,6,1,6,2,0,0,0,0]; n=6; pp=Mod(18830745,42688800);\\@LCM42688800-18830745-8
/* 42688800, 18830745*/ v=[ 45, 242, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 33, 2, 1]; z=[0,6,1,6,3,6,2,6,1,6,2,6,0,0,0]; n=6; pp=Mod(18830745,42688800);\\@LCM42688800-18830745-7
/* 42688800, 13531545*/ v=[ 45, 98, 1, 12, 1, 50, 363, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]; z=[0,6,1,6,1,6,6,6,2,6,2,3,0,0,0]; n=6; pp=Mod(13531545,42688800);\\@LCM42688800-13531545-7
/* 42688800, 12602745*/ v=[ 45, 2, 1, 12, 1, 50, 147, 32, 1, 18, 605, 4, 3, 14, 1]; z=[0,0,1,6,1,6,6,6,1,6,6,3,2,0,0]; n=6; pp=Mod(12602745,42688800);\\@LCM42688800-12602745-6
/* 42688800, 8246745*/ v=[ 45, 2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 605, 28, 3, 2, 1]; z=[6,2,1,6,3,6,2,6,1,6,6,0,0,0,0]; n=6; pp=Mod(8246745,42688800);\\@LCM42688800-8246745-8
/* 42688800, 3978841*/ v=[ 1, 14, 363, 4, 5, 18, 1, 32, 147, 50, 1, 12, 1, 22, 45]; z=[0,0,6,3,2,6,1,6,6,6,1,6,1,0,0]; n=6; pp=Mod(3978841,42688800);\\@LCM42688800-3978841-6
/* 42688800, 3050041*/ v=[ 1, 2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98, 45]; z=[0,0,0,3,2,6,6,6,2,6,1,6,1,6,0]; n=6; pp=Mod(3050041,42688800);\\@LCM42688800-3050041-5
/* 42688800, 1278841*/ v=[ 1, 2, 3, 28, 5, 18, 1, 32, 363, 50, 49, 12, 1, 2, 45]; z=[0,0,0,0,2,6,1,6,6,6,3,6,1,2,6]; n=6; pp=Mod(1278841,42688800);\\@LCM42688800-1278841-4
В четыре потока от
до
И ещё в четыре потока
до
За сутки просчиталось два паттерна (на первом компе, на втором запускал позже), считается третий.
Кстати, почему-то не происходит перебор всех заданных паттернов на каждом шаге (step), а каждый паттерн считается до конца заданного диапазона.
Находится много вариантов с 8-мю числами. Уже по 300с лишнем килобайт логи
Так что вероятность найти 11-ку выглядит вполне большой.
10-ки находятся, в том числе и непрерывные. Их пока мало, но думаю, как только их (непрерывных десяток) количество приблизится к нескольким десяткам, то следуют ждать 11-ку
UPD: непрерывных десяток нашлась пока всего одна
-- 06.11.2022, 14:53 --Думаю надо прекращать счёт выложенными SSE ускорителями, это слишком долго. Лучше считать программой Hugo, раз она вроде как уже есть под винду.
Когда (и если) доделаю компиляцию на лету, тогда и посмотрим.
Было было бы интересно посмотреть на замеры скорости программы Hugo для разных LCM и для разного количества проверяемых чисел.