wrestСпасибо. А я-то всё думал: кто это романсы поёт
инстансыВот теперь на пустом компе разное количество потоков погонял. Вот результаты для 12-ти.
Код:
Старт Интервал Таблица Подго Найдено Прошло Проверено Cкорость Время
канди млн простых товка цепочек цепочек псевпростых счёта счёта
датов до цеп/сек
0 1000000 1048576 7 ms 1 2 1100107 110023 9,089 ms
1000000 1000000 1048576 4 ms 0 0 1098511 125360 7,977 ms
2000000 1000000 1048576 4 ms 0 1 1098296 117439 8,515 ms
3000000 1000000 1048576 4 ms 0 1 1097853 113173 8,836 ms
4000000 1000000 1048576 4 ms 0 3 1097228 100170 9,983 ms
5000000 1000000 1048576 4 ms 0 2 1097272 106507 9,389 ms
6000000 1000000 1048576 4 ms 0 1 1097228 112321 8,903 ms
7000000 1000000 1048576 4 ms 0 2 1096437 104777 9,544 ms
8000000 1000000 1048576 4 ms 0 1 1096459 111209 8,992 ms
9000000 1000000 1048576 5 ms 0 0 1097220 123046 8,127 ms
10000000 1000000 1048576 5 ms 0 2 1095642 104733 9,548 ms
11000000 1000000 1048576 4 ms 0 2 1096163 104144 9,602 ms
1min, 48,562 ms
0 1000000 1048576 70 ms 1 2 1100107 68460 14,607 ms
1000000 1000000 1048576 68 ms 0 0 1098511 76976 12,991 ms
2000000 1000000 1048576 70 ms 0 1 1098296 72547 13,784 ms
3000000 1000000 1048576 73 ms 0 1 1097853 70651 14,154 ms
4000000 1000000 1048576 74 ms 0 3 1097228 64804 15,431 ms
5000000 1000000 1048576 69 ms 0 2 1097272 67503 14,814 ms
6000000 1000000 1048576 71 ms 0 1 1097228 69594 14,369 ms
7000000 1000000 1048576 72 ms 0 2 1096437 66401 15,060 ms
8000000 1000000 1048576 69 ms 0 1 1096459 69036 14,485 ms
9000000 1000000 1048576 71 ms 0 0 1097220 74716 13,384 ms
10000000 1000000 1048576 71 ms 0 2 1095642 66361 15,069 ms
11000000 1000000 1048576 70 ms 0 2 1096163 66291 15,085 ms
15,531 ms