И немного потенциальных паттернов для КПППЧ длины 21:
(Паттерны)
Код:
d=324
0 12 30 42 54 60 72 84 114 120 162 204 210 240 252 264 270 282 294 312 324
0 12 30 42 54 60 84 114 120 144 162 180 204 210 240 264 270 282 294 312 324
d=336
0 6 18 36 48 60 66 78 120 126 168 210 216 258 270 276 288 300 318 330 336
0 6 18 36 48 60 66 90 120 126 168 210 216 246 270 276 288 300 318 330 336
0 6 18 36 48 66 78 90 120 126 168 210 216 246 258 270 288 300 318 330 336
0 6 18 36 48 66 78 90 126 150 168 186 210 246 258 270 288 300 318 330 336
0 6 18 36 60 66 78 90 120 126 168 210 216 246 258 270 276 300 318 330 336
0 6 18 36 60 66 78 108 120 150 168 186 216 228 258 270 276 300 318 330 336
0 6 18 48 60 66 78 90 120 126 168 210 216 246 258 270 276 288 318 330 336
0 6 18 48 60 78 90 120 126 150 168 186 210 216 246 258 276 288 318 330 336
0 6 36 48 60 66 78 90 108 126 168 210 228 246 258 270 276 288 300 330 336
0 6 36 48 60 66 78 90 126 150 168 186 210 246 258 270 276 288 300 330 336
0 6 36 48 60 66 78 120 126 150 168 186 210 216 258 270 276 288 300 330 336
0 6 36 48 60 66 90 120 126 150 168 186 210 216 246 270 276 288 300 330 336
0 6 36 48 66 78 90 120 126 150 168 186 210 216 246 258 270 288 300 330 336
0 6 36 60 66 78 108 120 126 150 168 186 210 216 228 258 270 276 300 330 336
0 6 48 60 66 78 90 120 126 150 168 186 210 216 246 258 270 276 288 330 336
d=360
0 6 24 60 66 84 90 96 126 144 180 216 234 264 270 276 294 300 336 354 360
0 6 24 60 66 84 90 126 144 150 180 210 216 234 270 276 294 300 336 354 360
0 6 24 60 66 84 96 126 144 150 180 210 216 234 264 276 294 300 336 354 360
0 12 18 48 60 90 102 132 138 150 180 210 222 228 258 270 300 312 342 348 360
0 30 36 54 66 84 114 120 126 150 180 210 234 240 246 276 294 306 324 330 360
0 30 36 54 84 96 114 120 126 150 180 210 234 240 246 264 276 306 324 330 360
d=372
0 6 30 36 42 60 72 102 120 132 186 240 252 270 300 312 330 336 342 366 372
0 6 30 36 42 60 102 120 126 132 186 240 246 252 270 312 330 336 342 366 372
0 6 36 42 60 72 90 102 126 132 186 240 246 270 282 300 312 330 336 366 372
0 6 36 42 60 90 102 120 126 132 186 240 246 252 270 282 312 330 336 366 372
0 12 36 42 60 66 96 102 120 126 186 246 252 270 276 306 312 330 336 360 372
В общем, программа работает быстро, вроде ошибок не делает, паттерны исправно находит.
Теперь дело за вторым пунктом алгоритма.
И опять название этого топика становится актуальным!
Надо модифицировать программу
whitefox, кторую он недавно выложил.
Эта программа генерирует простые числа в интервале длиной 2 млрд и проверяет их на предмет составления симметричных кортежей (КПППЧ).
Теперь нам надо генерировать простые числа в таком же разовом интервале и
проверять наборы длины k (последовательных простых) на соответствие заданному паттерну симметричного кортежа длины k.
Точнее: надо проверять все наборы длины k (последовательных простых чисел) на свойство: все соседние числа в наборе отличаются друг от друга на
,
Ибо только такие наборы могут претендовать на симметричный кортеж нечётной длины. Если таких наборов в текущем массиве простых не обнаружено, то и проверять нечего.
-- Сб авг 01, 2015 17:16:53 --Проверка разностей между соседними числами набора длины k реализуется очень просто.
Вот, например, так проверяла для наборов длины 15:
Код:
FOR I1=1 TO N-14
A(1)=P(I1)
FOR I=1 TO 14
B(I)=P(I1+I)-P(I1)
IF INT(B(I)/6)*6-B(I)<>0 THEN 500
NEXT I
FOR I=2 TO 15:PRINT #1,A(1)+B(I-1);:NEXT I
PRINT #1,
FOR I=1 TO 14:PRINT #1,B(I);:NEXT I
PRINT #1,
500 NEXT I1
N - это количество простых чисел в массиве P().
Выше я писала об этом эксперименте. Для простых чисел в интервале [2000000, 6000000] моя программка не нашла ни одного набора длины 15 (последовательных чисел), все соседние числа которого отличаются на
.
Не наврала программка
-- Сб авг 01, 2015 17:27:44 --Эх, забыла...
паче чаяния набор из k последовательных простых с нужным свойством будет найден, тогда сразу и проверяем полученные разности на соответствие паттерну или даже нескольким паттернам, что, на мой взгляд, намного эффективнее.
Нутром чую, что наборов с нужным свойством будет очень мало и проверять на соответствие паттерну (паттернам) придётся редко.