Вот этот код:
x = SQLSelect[conn, {"stdata"}, {SQLColumn["x"]}, None,
SortingColumns -> None, Distinct -> False, MaxRows -> 100,
Timeout -> 30, ShowColumnHeadings -> False, GetAsStrings -> True]
y = SQLSelect[conn, {"stdata"}, {SQLColumn["x"]}, None,
SortingColumns -> None, Distinct -> False, MaxRows -> 100,
Timeout -> 30, ShowColumnHeadings -> False, GetAsStrings -> True]
x1 = ToString[x]
y1 = ToString[y]
sp = ToString[x1 - y1]
QuantilePlot[sp, sp]
Не работает, данные в базе в фомате INT !
Выдача кода по порядку:
Цитата:
{{"155410"}, {"152000"}, {"152000"}, {"152000"}, {"152000"}, \
{"151000"}, {"149820"}, {"149820"}, {"149000"}, {"148000"}, \
{"148000"}, {"148000"}, {"148000"}, {"148000"}, {"148000"}, \
{"148000"}, {"148000"}, {"148000"}, {"148000"}, {"148000"}, \
{"148000"}, {"148000"}, {"148000"}, {"147880"}, {"147880"}, \
{"147770"}, {"147450"}, {"147450"}, {"147450"}, {"147450"}, \
{"146980"}, {"146980"}, {"146980"}, {"146980"}, {"146710"}, \
{"145890"}, {"144570"}, {"144570"}, {"144570"}, {"144570"}, \
{"144570"}, {"144570"}, {"144570"}, {"144570"}, {"143940"}, \
{"143940"}, {"143940"}, {"142800"}, {"142800"}, {"142800"}, \
{"142800"}, {"142800"}, {"142000"}, {"142000"}, {"142000"}, \
{"141990"}, {"141990"}, {"141990"}, {"141990"}, {"141990"}, \
{"141210"}, {"141210"}, {"141210"}, {"141210"}, {"141210"}, \
{"141210"}, {"141210"}, {"141210"}, {"141210"}, {"141210"}, \
{"141210"}, {"141210"}, {"141210"}, {"141210"}, {"141140"}, \
{"141140"}, {"141140"}, {"141000"}, {"140370"}, {"140370"}, \
{"140000"}, {"139400"}, {"139400"}, {"139400"}, {"139400"}, \
{"139400"}, {"139250"}, {"139250"}, {"139250"}, {"139250"}, \
{"139000"}, {"139000"}, {"139000"}, {"138810"}, {"138810"}, \
{"138500"}, {"138500"}, {"137990"}, {"137990"}, {"137990"}}
Цитата:
{{"0"}, {"0"}, {"0"}, {"0"}, {"0"}, {"0"}, {"0"}, {"0"}, {"0"}, \
{"0"}, {"127000"}, {"127000"}, {"127000"}, {"127000"}, {"128000"}, \
{"128000"}, {"128670"}, {"128680"}, {"129000"}, {"130000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, \
{"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}, {"131000"}}
Цитата:
{{155410}, {152000}, {152000}, {152000}, {152000}, {151000}, \
{149820}, {149820}, {149000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, \
{148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, \
{148000}, {148000}, {148000}, {147880}, {147880}, {147770}, {147450}, \
{147450}, {147450}, {147450}, {146980}, {146980}, {146980}, {146980}, \
{146710}, {145890}, {144570}, {144570}, {144570}, {144570}, {144570}, \
{144570}, {144570}, {144570}, {143940}, {143940}, {143940}, {142800}, \
{142800}, {142800}, {142800}, {142800}, {142000}, {142000}, {142000}, \
{141990}, {141990}, {141990}, {141990}, {141990}, {141210}, {141210}, \
{141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, \
{141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141140}, {141140}, \
{141140}, {141000}, {140370}, {140370}, {140000}, {139400}, {139400}, \
{139400}, {139400}, {139400}, {139250}, {139250}, {139250}, {139250}, \
{139000}, {139000}, {139000}, {138810}, {138810}, {138500}, {138500}, \
{137990}, {137990}, {137990}}
Цитата:
{{0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {127000}, \
{127000}, {127000}, {127000}, {128000}, {128000}, {128670}, {128680}, \
{129000}, {130000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}}
Цитата:
-{{0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {127000}, \
{127000}, {127000}, {127000}, {128000}, {128000}, {128670}, {128680}, \
{129000}, {130000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}} + {{155410}, \
{152000}, {152000}, {152000}, {152000}, {151000}, {149820}, {149820}, \
{149000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, \
{148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, \
{148000}, {147880}, {147880}, {147770}, {147450}, {147450}, {147450}, \
{147450}, {146980}, {146980}, {146980}, {146980}, {146710}, {145890}, \
{144570}, {144570}, {144570}, {144570}, {144570}, {144570}, {144570}, \
{144570}, {143940}, {143940}, {143940}, {142800}, {142800}, {142800}, \
{142800}, {142800}, {142000}, {142000}, {142000}, {141990}, {141990}, \
{141990}, {141990}, {141990}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, \
{141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, \
{141210}, {141210}, {141210}, {141140}, {141140}, {141140}, {141000}, \
{140370}, {140370}, {140000}, {139400}, {139400}, {139400}, {139400}, \
{139400}, {139250}, {139250}, {139250}, {139250}, {139000}, {139000}, \
{139000}, {138810}, {138810}, {138500}, {138500}, {137990}, {137990}, \
{137990}}
QuantilePlot::ntdist: -- Message text not found -- (-{{0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {127000}, {127000}, {127000}, {127000}, {128000}, {128000}, {128670}, {128680}, {129000}, {130000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {13\[Ellipsis] 210}, {141140}, {141140}, {141140}, {141000}, {140370}, {140370}, {140000}, {139400}, {139400}, {139400}, {139400}, {139400}, {139250}, {139250}, {139250}, {139250}, {139000}, {139000}, {139000}, {138810}, {138810}, {138500}, {138500}, {137990}, {137990}, {137990}}) >>
QuantilePlot::ldata: -{{0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {127000}, {127000}, {127000}, {127000}, {128000}, {128000}, {128670}, {128680}, {129000}, {130000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {13\[Ellipsis] 210}, {141140}, {141140}, {141140}, {141000}, {140370}, {140370}, {140000}, {139400}, {139400}, {139400}, {139400}, {139400}, {139250}, {139250}, {139250}, {139250}, {139000}, {139000}, {139000}, {138810}, {138810}, {138500}, {138500}, {137990}, {137990}, {137990}} is not a valid dataset, distribution, or a valid list of datasets and distributions. >>
Цитата:
QuantilePlot["-{{0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, \
{127000}, {127000}, {127000}, {127000}, {128000}, {128000}, {128670}, \
{128680}, {129000}, {130000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}} + \
{{155410}, {152000}, {152000}, {152000}, {152000}, {151000}, \
{149820}, {149820}, {149000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, \
{148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, \
{148000}, {148000}, {148000}, {147880}, {147880}, {147770}, {147450}, \
{147450}, {147450}, {147450}, {146980}, {146980}, {146980}, {146980}, \
{146710}, {145890}, {144570}, {144570}, {144570}, {144570}, {144570}, \
{144570}, {144570}, {144570}, {143940}, {143940}, {143940}, {142800}, \
{142800}, {142800}, {142800}, {142800}, {142000}, {142000}, {142000}, \
{141990}, {141990}, {141990}, {141990}, {141990}, {141210}, {141210}, \
{141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, \
{141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141140}, {141140}, \
{141140}, {141000}, {140370}, {140370}, {140000}, {139400}, {139400}, \
{139400}, {139400}, {139400}, {139250}, {139250}, {139250}, {139250}, \
{139000}, {139000}, {139000}, {138810}, {138810}, {138500}, {138500}, \
{137990}, {137990}, {137990}}", "-{{0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, {0}, \
{0}, {0}, {0}, {127000}, {127000}, {127000}, {127000}, {128000}, \
{128000}, {128670}, {128680}, {129000}, {130000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, {131000}, \
{131000}} + {{155410}, {152000}, {152000}, {152000}, {152000}, \
{151000}, {149820}, {149820}, {149000}, {148000}, {148000}, {148000}, \
{148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {148000}, \
{148000}, {148000}, {148000}, {148000}, {147880}, {147880}, {147770}, \
{147450}, {147450}, {147450}, {147450}, {146980}, {146980}, {146980}, \
{146980}, {146710}, {145890}, {144570}, {144570}, {144570}, {144570}, \
{144570}, {144570}, {144570}, {144570}, {143940}, {143940}, {143940}, \
{142800}, {142800}, {142800}, {142800}, {142800}, {142000}, {142000}, \
{142000}, {141990}, {141990}, {141990}, {141990}, {141990}, {141210}, \
{141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, \
{141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141210}, {141140}, \
{141140}, {141140}, {141000}, {140370}, {140370}, {140000}, {139400}, \
{139400}, {139400}, {139400}, {139400}, {139250}, {139250}, {139250}, \
{139250}, {139000}, {139000}, {139000}, {138810}, {138810}, {138500}, \
{138500}, {137990}, {137990}, {137990}}"]