2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 215  След.
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 04:46 
Аватара пользователя


29/04/13
8118
Богородский
Dmitriy40 в сообщении #1575061 писал(а):
Забавное наблюдение: все квадраты $10p^2, 14p^2, 15p^2, 21p^2$ встречаются исключительно вместе. Т.е. в цепочках длиной 14+ они присутствуют все,

Ну, собственно, вот они все $1116-1044 = 72$ "квадратных" варианта именно для 14-к:

(72)

Код:
1    [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
2    [9, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
3    [9, 10, 11, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
4    [9, 10, 11, 12, 2197, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
5    [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
6    [9, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
7    [9, 10, 11, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
8    [9, 10, 11, 12, 2197, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
9    [45, 2, 11, 12, 7, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 507, 22]
10    [45, 2, 11, 12, 7, 50, 3, 32, 1, 18, 845, 28, 3, 22]
11    [45, 2, 11, 12, 1183, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22]
12    [45, 338, 11, 12, 7, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22]
13    [45, 2, 11, 12, 637, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22]
14    [45, 2, 11, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 507, 22]
15    [45, 2, 11, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 845, 28, 3, 22]
16    [45, 338, 11, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22]
17    [45, 2, 11, 12, 16807, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 507, 22]
18    [45, 2, 11, 12, 16807, 50, 3, 32, 1, 18, 845, 28, 3, 22]
19    [45, 338, 11, 12, 16807, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22]
20    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 11, 12, 2197, 98]
21    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 2197, 98]
22    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 2197, 98]
23    [1, 2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 1, 12, 2197, 98]
24    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 161051, 12, 2197, 98]
25    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 13, 98]
26    [1, 2, 3, 52, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 1, 98]
27    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 169, 98]
28    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 507, 50, 1331, 12, 1, 98]
29    [1, 2, 3, 4, 845, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 1, 98]
30    [1, 2, 507, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 1, 98]
31    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 371293, 98]
32    [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 2197, 98]
33    [243, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
34    [243, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
35    [243, 10, 11, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
36    [243, 10, 11, 12, 2197, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
37    [243, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
38    [243, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
39    [243, 10, 11, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
40    [243, 10, 11, 12, 2197, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
41    [10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
42    [10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
43    [10, 11, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
44    [10, 11, 12, 2197, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
45    [10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]
46    [10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]
47    [10, 11, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]
48    [10, 11, 12, 2197, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]
49    [2, 11, 12, 7, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 507, 22, 1]
50    [2, 11, 12, 7, 50, 3, 32, 1, 18, 845, 28, 3, 22, 1]
51    [2, 11, 12, 1183, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22, 1]
52    [338, 11, 12, 7, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22, 13]
53    [2, 11, 12, 637, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22, 1]
54    [2, 11, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 507, 22, 1]
55    [2, 11, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 845, 28, 3, 22, 1]
56    [338, 11, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22, 13]
57    [2, 11, 12, 16807, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 507, 22, 1]
58    [2, 11, 12, 16807, 50, 3, 32, 1, 18, 845, 28, 3, 22, 1]
59    [338, 11, 12, 16807, 50, 3, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 22, 13]
60    [2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 11, 12, 2197, 98, 45]
61    [2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 2197, 98, 45]
62    [2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 2197, 98, 45]
63    [2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 1, 12, 2197, 98, 45]
64    [2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 161051, 12, 2197, 98, 45]
65    [2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 13, 98, 45]
66    [2, 3, 52, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 1, 98, 45]
67    [2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 169, 98, 45]
68    [2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 507, 50, 1331, 12, 1, 98, 45]
69    [2, 3, 4, 845, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 1, 98, 45]
70    [2, 507, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 1, 98, 45]
71    [2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 371293, 98, 45]
72    [2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 1331, 12, 2197, 98, 45]

Да, 24 из них содержат именно эти 4 вида чисел.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 08:49 
Аватара пользователя


29/04/13
8118
Богородский
EUgeneUS в сообщении #1574466 писал(а):
1. Количество проверяемых мест (больших простых) до расстановки квадратов бывает от 5 до 9.

4 CP(Checked Place) тоже бывает. Вот расклад по всем паттернам для 14-к:

Код:
CP   Patterns

4           6
5          40
6         259
7         484
8         285
9          42
_____________
         1116


Ну а вот и та самая 6-ка:
Код:
   9,  10,  11,    12,    13,  14,  15,  32,   1,  18,   1,  20,  21,  22;
   9,  10,  11,    12,   169,  14,  15,  32,   1,  18,   1,  20,  21,  22;
   9,  10,  11,    12,  2197,  14,  15,  32,   1,  18,   1,  20,  21,  22;
  10,  11,  12,    13,    14,  15,  32,   1,  18,   1,  20,  21,  22,   1;
  10,  11,  12,   169,    14,  15,  32,   1,  18,   1,  20,  21,  22,   1;
  10,  11,  12,  2197,    14,  15,  32,   1,  18,   1,  20,  21,  22,   1;

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 10:44 
Аватара пользователя


29/04/13
8118
Богородский
EUgeneUS в сообщении #1574513 писал(а):
2. The smallest number $p$ after squaring primes for D(12,14) is $10$. And it is achieved only in 78 patterns.

Ну полный список всё-таки состоит из 82-х паттернов, в которых после полного заполнения будет 10 CP.

(82)

Код:
1  [9, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22]
2  [9, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242]
3  [1, 2, 3, 28, 5, 18, 1, 32, 363, 50, 49, 12, 169, 2]
4  [1, 2, 3, 28, 5, 18, 169, 32, 363, 50, 49, 12, 1, 2]
5  [1, 2, 3, 28, 845, 18, 1, 32, 363, 50, 49, 12, 1, 2]
6  [1, 2, 507, 28, 5, 18, 1, 32, 363, 50, 49, 12, 1, 2]
7  [1, 338, 3, 28, 5, 18, 1, 32, 363, 50, 49, 12, 1, 2]
8  [1, 2, 3, 28, 5, 18, 121, 32, 3, 50, 49, 12, 169, 2]
9  [1, 2, 3, 28, 5, 18, 121, 32, 507, 50, 49, 12, 1, 2]
10  [1, 2, 3, 28, 845, 18, 121, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2]
11  [1, 2, 507, 28, 5, 18, 121, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2]
12  [1, 338, 3, 28, 5, 18, 121, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2]
13  [1, 2, 3, 28, 605, 18, 1, 32, 3, 50, 49, 12, 169, 2]
14  [1, 2, 3, 28, 605, 18, 1, 32, 507, 50, 49, 12, 1, 2]
15  [1, 2, 3, 28, 605, 18, 169, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2]
16  [1, 2, 507, 28, 605, 18, 1, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2]
17  [1, 338, 3, 28, 605, 18, 1, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2]
18  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 169, 98]
19  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 507, 50, 121, 12, 1, 98]
20  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 1183, 32, 3, 50, 121, 12, 1, 98]
21  [1, 2, 3, 4, 845, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 1, 98]
22  [1, 2, 507, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 1, 98]
23  [1, 338, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 1, 98]
24  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 363, 50, 1, 12, 169, 98]
25  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 363, 50, 169, 12, 1, 98]
26  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 1183, 32, 363, 50, 1, 12, 1, 98]
27  [1, 2, 3, 4, 845, 18, 7, 32, 363, 50, 1, 12, 1, 98]
28  [1, 2, 507, 4, 5, 18, 7, 32, 363, 50, 1, 12, 1, 98]
29  [1, 338, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 363, 50, 1, 12, 1, 98]
30  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 169, 98]
31  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 169, 12, 1, 98]
32  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 507, 50, 1, 12, 1, 98]
33  [1, 2, 3, 4, 845, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98]
34  [1, 2, 507, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98]
35  [1, 338, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98]
36  [1, 2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 1, 12, 169, 98]
37  [1, 2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 169, 12, 1, 98]
38  [1, 2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 507, 50, 1, 12, 1, 98]
39  [1, 2, 3, 4, 605, 18, 1183, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98]
40  [1, 2, 507, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98]
41  [1, 338, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98]
42  [10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
43  [10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]
44  [98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 7, 18, 605, 4, 3, 338, 1]
45  [98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 7, 18, 605, 4, 507, 2, 1]
46  [98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 1183, 18, 605, 4, 3, 2, 1]
47  [98, 1, 12, 1, 50, 507, 32, 7, 18, 605, 4, 3, 2, 1]
48  [98, 1, 12, 169, 50, 3, 32, 7, 18, 605, 4, 3, 2, 1]
49  [98, 169, 12, 1, 50, 3, 32, 7, 18, 605, 4, 3, 2, 1]
50  [98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 847, 18, 5, 4, 3, 338, 1]
51  [98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 847, 18, 5, 4, 507, 2, 1]
52  [98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 847, 18, 845, 4, 3, 2, 1]
53  [98, 1, 12, 1, 50, 507, 32, 847, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
54  [98, 1, 12, 169, 50, 3, 32, 847, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
55  [98, 169, 12, 1, 50, 3, 32, 847, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
56  [98, 1, 12, 1, 50, 363, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 338, 1]
57  [98, 1, 12, 1, 50, 363, 32, 7, 18, 5, 4, 507, 2, 1]
58  [98, 1, 12, 1, 50, 363, 32, 7, 18, 845, 4, 3, 2, 1]
59  [98, 1, 12, 1, 50, 363, 32, 1183, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
60  [98, 1, 12, 169, 50, 363, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
61  [98, 169, 12, 1, 50, 363, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
62  [98, 1, 12, 121, 50, 3, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 338, 1]
63  [98, 1, 12, 121, 50, 3, 32, 7, 18, 5, 4, 507, 2, 1]
64  [98, 1, 12, 121, 50, 3, 32, 7, 18, 845, 4, 3, 2, 1]
65  [98, 1, 12, 121, 50, 3, 32, 1183, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
66  [98, 1, 12, 121, 50, 507, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
67  [98, 169, 12, 121, 50, 3, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
68  [2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 605, 28, 3, 338, 1]
69  [2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 605, 28, 507, 2, 1]
70  [2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 169, 18, 605, 28, 3, 2, 1]
71  [2, 1, 12, 49, 50, 507, 32, 1, 18, 605, 28, 3, 2, 1]
72  [2, 169, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 605, 28, 3, 2, 1]
73  [2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 121, 18, 5, 28, 3, 338, 1]
74  [2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 121, 18, 5, 28, 507, 2, 1]
75  [2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 121, 18, 845, 28, 3, 2, 1]
76  [2, 1, 12, 49, 50, 507, 32, 121, 18, 5, 28, 3, 2, 1]
77  [2, 169, 12, 49, 50, 3, 32, 121, 18, 5, 28, 3, 2, 1]
78  [2, 1, 12, 49, 50, 363, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 338, 1]
79  [2, 1, 12, 49, 50, 363, 32, 1, 18, 5, 28, 507, 2, 1]
80  [2, 1, 12, 49, 50, 363, 32, 1, 18, 845, 28, 3, 2, 1]
81  [2, 1, 12, 49, 50, 363, 32, 169, 18, 5, 28, 3, 2, 1]
82  [2, 169, 12, 49, 50, 363, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 2, 1]

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 11:44 
Заслуженный участник


20/08/14
11774
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1575079 писал(а):
EUgeneUS в сообщении #1574466 писал(а):
1. Количество проверяемых мест (больших простых) до расстановки квадратов бывает от 5 до 9.
4 CP(Checked Place) тоже бывает.
...
Ну а вот и та самая 6-ка:
Цитата была про паттерны без квадратов. И там CP=4 не бывает.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 11:51 
Аватара пользователя


29/04/13
8118
Богородский
Dmitriy40 в сообщении #1575093 писал(а):
Цитата была про паттерны без квадратов. И там CP=4 не бывает.

Я в курсе.

EUgeneUS в сообщении #1574466 писал(а):
11 простых (после подстановки квадратов): всего 316 групп (b*).

Тоже побольше: 339 паттернов.

А общий расклад после полной подстановки квадратов простых такой:

Код:
CP    Patterns

10          82
11         339
12         449
13         222
14          24
______________
          1116

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 14:36 
Аватара пользователя


29/04/13
8118
Богородский
VAL в сообщении #1560075 писал(а):
Yadryara в сообщении #1560074 писал(а):
А возможны ли паттерны для 12-15 где меньше 11-ти одиночных искомых простых ?
По-видимому, нет.
Мы, вроде бы, это доказали.
"Вроде бы" - поскольку за давностью точно не помню.

Да, нашлись-таки два паттерна для 15-шки, где всего лишь 10 одиночных искомых простых ! Или, в современной терминологии 10 CP :

Код:
1  [9, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21,  22, 1]
2  [9, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]


Ну и всего лишь 72 паттерна с 11 CP, в которые входят и наши знаменитые 64. Они выделены в серединке. 64 группы по 720 это и есть знаменитый стандартный комплект — 46080 паттернов.

(72)

Код:
1  [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
2  [9, 10, 11, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
3  [9, 10, 11, 12, 2197, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
4  [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]
5  [9, 10, 11, 12, 371293, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]
6  [9, 10, 11, 12, 2197, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]

7  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 7, 18, 605, 4, 507, 2, 1]
8  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 1183, 18, 605, 4, 3, 2, 1]
9  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 507, 32, 7, 18, 605, 4, 3, 2, 1]
10  [45, 98, 1, 12, 169, 50, 3, 32, 7, 18, 605, 4, 3, 2, 1]
11  [45, 98, 169, 12, 1, 50, 3, 32, 7, 18, 605, 4, 3, 2, 1]
12  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 847, 18, 5, 4, 507, 2, 1]
13  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 3, 32, 847, 18, 845, 4, 3, 2, 1]
14  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 507, 32, 847, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
15  [45, 98, 1, 12, 169, 50, 3, 32, 847, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
16  [45, 98, 169, 12, 1, 50, 3, 32, 847, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
17  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 363, 32, 7, 18, 5, 4, 507, 2, 1]
18  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 363, 32, 7, 18, 845, 4, 3, 2, 1]
19  [45, 98, 1, 12, 1, 50, 363, 32, 1183, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
20  [45, 98, 1, 12, 169, 50, 363, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
21  [45, 98, 169, 12, 1, 50, 363, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
22  [45, 98, 1, 12, 121, 50, 3, 32, 7, 18, 5, 4, 507, 2, 1]
23  [45, 98, 1, 12, 121, 50, 3, 32, 7, 18, 845, 4, 3, 2, 1]
24  [45, 98, 1, 12, 121, 50, 3, 32, 1183, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
25  [45, 98, 1, 12, 121, 50, 507, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
26  [45, 98, 169, 12, 121, 50, 3, 32, 7, 18, 5, 4, 3, 2, 1]
27  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 605, 28, 507, 2, 1]
28  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 169, 18, 605, 28, 3, 2, 1]
29  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 507, 32, 1, 18, 605, 28, 3, 2, 1]
30  [45, 2, 169, 12, 49, 50, 3, 32, 1, 18, 605, 28, 3, 2, 1]
31  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 121, 18, 5, 28, 507, 2, 1]
32  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 3, 32, 121, 18, 845, 28, 3, 2, 1]
33  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 507, 32, 121, 18, 5, 28, 3, 2, 1]
34  [45, 2, 169, 12, 49, 50, 3, 32, 121, 18, 5, 28, 3, 2, 1]
35  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 363, 32, 1, 18, 5, 28, 507, 2, 1]
36  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 363, 32, 1, 18, 845, 28, 3, 2, 1]
37  [45, 2, 1, 12, 49, 50, 363, 32, 169, 18, 5, 28, 3, 2, 1]
38  [45, 2, 169, 12, 49, 50, 363, 32, 1, 18, 5, 28, 3, 2, 1]
39  [1, 2, 3, 28, 5, 18, 1, 32, 363, 50, 49, 12, 169, 2, 45]
40  [1, 2, 3, 28, 5, 18, 169, 32, 363, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
41  [1, 2, 3, 28, 845, 18, 1, 32, 363, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
42  [1, 2, 507, 28, 5, 18, 1, 32, 363, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
43  [1, 2, 3, 28, 5, 18, 121, 32, 3, 50, 49, 12, 169, 2, 45]
44  [1, 2, 3, 28, 5, 18, 121, 32, 507, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
45  [1, 2, 3, 28, 845, 18, 121, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
46  [1, 2, 507, 28, 5, 18, 121, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
47  [1, 2, 3, 28, 605, 18, 1, 32, 3, 50, 49, 12, 169, 2, 45]
48  [1, 2, 3, 28, 605, 18, 1, 32, 507, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
49  [1, 2, 3, 28, 605, 18, 169, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
50  [1, 2, 507, 28, 605, 18, 1, 32, 3, 50, 49, 12, 1, 2, 45]
51  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 169, 98, 45]
52  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 507, 50, 121, 12, 1, 98, 45]
53  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 1183, 32, 3, 50, 121, 12, 1, 98, 45]
54  [1, 2, 3, 4, 845, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 1, 98, 45]
55  [1, 2, 507, 4, 5, 18, 7, 32, 3, 50, 121, 12, 1, 98, 45]
56  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 363, 50, 1, 12, 169, 98, 45]
57  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 7, 32, 363, 50, 169, 12, 1, 98, 45]
58  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 1183, 32, 363, 50, 1, 12, 1, 98, 45]
59  [1, 2, 3, 4, 845, 18, 7, 32, 363, 50, 1, 12, 1, 98, 45]
60  [1, 2, 507, 4, 5, 18, 7, 32, 363, 50, 1, 12, 1, 98, 45]
61  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 169, 98, 45]
62  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 169, 12, 1, 98, 45]
63  [1, 2, 3, 4, 5, 18, 847, 32, 507, 50, 1, 12, 1, 98, 45]
64  [1, 2, 3, 4, 845, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98, 45]
65  [1, 2, 507, 4, 5, 18, 847, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98, 45]
66  [1, 2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 1, 12, 169, 98, 45]
67  [1, 2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 169, 12, 1, 98, 45]
68  [1, 2, 3, 4, 605, 18, 7, 32, 507, 50, 1, 12, 1, 98, 45]
69  [1, 2, 3, 4, 605, 18, 1183, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98, 45]
70  [1, 2, 507, 4, 605, 18, 7, 32, 3, 50, 1, 12, 1, 98, 45]

71  [243, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]
72  [243, 10, 11, 12, 169, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 242, 1]


Общий расклад после полной подстановки квадратов простых такой:

Код:
CP    Patterns

10           2
11          72
12         223
13         193
14          38
15           0
______________
           528

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 15:54 
Заслуженный участник


20/08/14
11774
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1575113 писал(а):
Ну и всего лишь 72 паттерна с 11 CP, в которые входят и наши знаменитые 64. Они выделены в серединке. 64 группы по 720 это и есть знаменитый стандартный комплект — 46080 паттернов.
Странно, у меня групп и у Хуго паттернов не 72, а 94 ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 17:24 
Аватара пользователя


29/04/13
8118
Богородский
Dmitriy40 в сообщении #1575119 писал(а):
Странно, у меня групп и у Хуго паттернов не 72, а 94 ...

$94-64=30$. Покажите эту тридцатку, плиз. А я пока 102 исключённых паттерна проверю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение26.12.2022, 18:25 
Аватара пользователя


29/04/13
8118
Богородский
Да, во всех 102-х случаях запрет $15p^2$ по модулю 13 и/или 11.

(102)

Код:
1   [9, 10, 1859, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 22, 1]       15/13

2   [9, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21, 22, 1]

3   [9, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21, 22, 1]

4   [9, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21, 22, 1]

5   [9, 10, 169, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

6   [9, 10, 371293, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

7   [9, 10, 13, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]        15/13

8   [9, 10, 1, 12, 1573, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]        15/11

9   [9, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21, 2, 1]

10   [9, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21, 2, 1]

11   [9, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21, 2, 1]

12   [117, 10, 1, 12, 121, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 338, 1]

13   [9, 10, 169, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

14   [9, 10, 371293, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

15   [9, 10, 13, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 1, 20, 21, 2, 1]

16   [9, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 169, 20, 21, 2, 1]

17   [9, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 371293, 20, 21, 2, 1]

18   [9, 10, 1, 12, 161051, 14, 15, 32, 1, 18, 13, 20, 21, 2, 1]

