2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Задача оптимального управления
Сообщение03.04.2009, 22:51 


08/01/08
58
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста с решением(желательно аналитическим) следующей задачи.
$$
\begin{array}{rcl}
\frac{dx_1(t)}{dt} &=& 0.5(u_1(t)+u_2(t))\cos(x_3(t)),\\
\frac{dx_2(t)}{dt} &=& 0.5(u_1(t)+u_2(t))\sin(x_3(t)),\\
\frac{dx_3(t)}{dt} &=& (u_1(t)-u_2(t))/L,  L = const > 0,\\
x_1(0)&=& x_{1_0}, \; x_2(0) = x_{2_0},\; x_3(0) = x_{3_0},\\
x_1(T) &=& x_{1_T},\; x_2(T) = x_{2_T},\\
(x_1(t)-x_1_c)^2 &+& (x_2(t)-x_2_c)^2 \ge R^2, \\
x_1_{min}\le &x_1(t)& \le x_1_{max},\\
x_2_{min} \le &x_2(t)& \le x_2_{max},\\
|u_1(t)|&\le& 1,\\
|u_2(t)| &\le& 1,\\
t &\in& [0, T],\\
T &\to& \min.
\end{array}
$$
$x_1_c,x_2_c$ –- центр препятствия, $R$ –- радиус препятствия.
$u_1, u_2$ - управления.
Надо найти оптимальное управление, траекторию и время $T$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Задача оптимального управления
Сообщение04.04.2009, 09:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/04/07
1352
Москва
Optimizer of control писал(а):
$(x_1(t)–-x_1_c)^2 + (x_2(t)–-x_2_c)^2 > R

В задачах оптимального управления строго больше не совсем корректно, более приемлемо:
$(x_1(t)–-x_1_c)^2 + (x_2(t)–-x_2_c)^2 \ge R
Optimizer of control писал(а):
$x_1(0)=x_{1_0}, x_2(0) = x_{2_0}, x_1(T) = x_{1_0}, x_2(T) = x_{2_0}

Так как препятствие симметрично по углу поворота, с учетом переноса начала системы координат можно записать:
$x_1(0)=0, x_2(0) = 0, x_1(T) = x_{1_0}, x_2(T) = 0
Optimizer of control писал(а):
$\\\frac{dx_1(t)}{dt} =0.5(u_1(t)+u_2(t))\cos(x_3(t))\\
\frac{dx_2(t)}{dt} = 0.5(u_1(t)+u_2(t))\sin(x_3(t))\\
\frac{dx_3(t)}{dt} = (u_1(t)-u_2(t))/L,  L = const > 0

Вашу систему можно упростить (сложные нелинейные ограничения на управляющие параметры пока не рассматриваются)
$\\\frac{dx_1(t)}{dt} =v_1(t)v_2(t)\\
\frac{dx_2(t)}{dt} =v_1(t) \sqrt{1-v_2^2(t)}
Качественно можно предположить, что на старте есть участок когда отсутствует продольная составляющая управления. После получения достаточной поперечной скорости увеличивается до максимальной продольная скорость, чтобы приблизится к препятствию по касательной, коснувшись препятствия в одной точке. В последующие моменты времени все управление должно быть направлено на максимальное уменьшение и смену знака поперечной составляющей скорости. После огибания ввиду большой продольной скорости, все управление должно быть направлено на отрицательное ускорение поперечной скорости и при необходимости торможение продольной скорости.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.04.2009, 11:29 
Заслуженный участник


09/01/06
800
Задачки с фазовыми ограничениями обычно аналитически не решаются.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.04.2009, 13:41 


08/01/08
58
Цитата:
Задачки с фазовыми ограничениями обычно аналитически не решаются.

А как же принцип максимума Понтрягина для задач с фазовыми ограничениями?
Если всё-таки аналитически невозможно, то какой численный метод лучше использовать и будет ли он гарантировать сходимость при любых начальных и конечных условиях?

Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:

Re: Задача оптимального управления

Zai писал(а):
Optimizer of control писал(а):
$x_1(0)=x_{1_0}, x_2(0) = x_{2_0}, x_1(T) = x_{1_0}, x_2(T) = x_{2_0}

Так как препятствие симметрично по углу поворота, с учетом переноса начала системы координат можно записать:
$x_1(0)=0, x_2(0) = 0, x_1(T) = x_{1_0}, x_2(T) = 0

Опечатался я с условиями на правый конец траектории. Уже исправил.

Zai писал(а):
Вашу систему можно упростить (сложные нелинейные ограничения на управляющие параметры пока не рассматриваются)
$\\\frac{dx_1(t)}{dt} =v_1(t)v_2(t)\\
\frac{dx_2(t)}{dt} =v_1(t) \sqrt{1-v_2^2(t)}

Видимо, Вы подразумевали такую замену:
$\\v_1(t) = 0.5(u_1(t)+u_2(t)),\\
v_2(t) = \cos(t).
Только непонятно, что делать с 3-им уравнением.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.04.2009, 14:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/04/07
1352
Москва
Optimizer of control писал(а):
Опечатался я с условиями на правый конец траектории. Уже исправил.

Я Вам в этой части сообщения рекомендовал изменить граничные условия. У Вас они переопределены.
Optimizer of control писал(а):
Только непонятно, что делать с 3-им уравнением.

Функция от $x_3(t) третьего уравнения может рассматриваться как вторая управляющая неизвестная.
P.S. Попробуйте решить вначале задачу без препятствия - возможно она можт быть решена аналитически.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.04.2009, 20:21 


08/01/08
58
Без препятствия есть аналитическое решение.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.04.2009, 18:50 


17/10/08

1313
Мне удалось получить численное решение вашей системы. Я разбил траекторию на большое число участков одинаковой длительности. В результате получилась система нелинейных уравнений большой размерности.
Если Вы дадите исходные данные для задачи, я смогу представить решение и по нему вы сами сможете понять, нужно ли использовать данный метод. Нужны следующие данные:
x1_min
x1_max
x2_min
x2_max
x3_min
x3_max
T_max
x1_c
x2_c
R
L
x1_0
x2_0
x3_0
x1_T
x2_T

Можно несколько экземпляров данных, чтобы понять устойчивость к входным данным.

P.S. Просьба к модераторам не совать сообщение в карантин, т.к. указанные выше обозначения используются в моей аппроксимации исходной модели.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.04.2009, 21:31 


08/01/08
58
mserg писал(а):
Мне удалось получить численное решение вашей системы. Я разбил траекторию на большое число участков одинаковой длительности. В результате получилась система нелинейных уравнений большой размерности.
Если Вы дадите исходные данные для задачи, я смогу представить решение и по нему вы сами сможете понять, нужно ли использовать данный метод. Нужны следующие данные:
x1_min
x1_max
x2_min
x2_max
x3_min
x3_max
T_max
x1_c
x2_c
R
L
x1_0
x2_0
x3_0
x1_T
x2_T

Можно несколько экземпляров данных, чтобы понять устойчивость к входным данным.

Очень интересно. Могли бы Вы по-подробнее объяснить алгоритм?
Входные данные к примеру могут быть такими:
$x_1_{min} = -2, x_1_{max} = 2, x_2_{min} = -2, x_2_{max} = 2.$
$x_3$ - не ограничена,  $T_{max} = 8$(видимо это гарантированное время прихода в конечную точку).
$x_{1_c} = 0.8, x_{2_c} = 0.8, R = 0.4, L = 0.1, x_{1_0} = 0, x_{2_0} = 0, x_{3_0} = 0, x_{1_T} = 1.5, x_{2_T} = 1.5$
Вообще система описывает движения на плоскости(точнее на ограниченной прямоугольной плоской площадке типа поверхности стола) трёхколёсного мобильного робота. Управления задают скорости двух колёс(третьим колесом нельзя управлять, оно только для устойчивости). Фазовые переменные - это координаты центра масс робота на плоскости и его угол поворота ($x_3$).

$x_1_{min} = -2, x_1_{max} = 0, x_2_{min} = -2, x_2_{max} = 2, T_{max} = 7, x_{1_c} = -1, x_{2_c} = 0, R = 0.4, L = 0.1, x_{1_0} = -2, x_{2_0} = 1, x_{3_0} = 1.57, x_{1_T} = -0.5, x_{2_T} = -1.5$

$x_1_{min} = -2, x_1_{max} = 2, x_2_{min} = -2, x_2_{max} = 2, T_{max} = 3, x_{1_c} = -1, x_{2_c} = -1, R = 0.8, L = 0.1, x_{1_0} = 0, x_{2_0} = 0, x_{3_0} = 0, x_{1_T} = 1, x_{2_T} = 0.5$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение09.04.2009, 10:49 


17/10/08

1313
Для численного решения можно аппроксимировать производные конечными разностями. При этом шаг времени – переменный. Вот и все – получите задачу оптимизации с ограничениями. Решение может быть получено, например, методом внутренней точки. Правда, возникает вопрос о начальной "точке" для этого метода, но он тоже решаем.

На всякий случай приведу описание задачи на “NP-языке” (это суть язык математики + "объектный" стиль описания):

Project OptCont

Module Main
Field x1_min As Float
Field x1_max As Float
Field x2_min As Float
Field x2_max As Float
Field x3_min As Float
Field x3_max As Float
Field T_max As Float
Field x1_c As Float
Field x2_c As Float
Field R As Float
Field L As Float
Field x1_0 As Float
Field x2_0 As Float
Field x3_0 As Float
Field x1_T As Float
Field x2_T As Float

Var n As Integer = 100
Var dt As {0..T_max/n}
Var T As {0.0..T_max} = (n-1)*dt

Con Ins As
__ForAll(i In {1..n}, Append(v, Me:i))

Con Borders As
__v(1).x1 = x1_0 And v(1).x2 = x2_0 And v(1).x3 = x3_0 And
__v(n).x1 = x1_T And v(n).x2 = x2_T

Con Opt As Minimize(T)

Class v
Var x1 As {x1_min .. x1_max}
Var x2 As {x2_min .. x2_max}
Var x3 As {x3_min .. x3_max}
Var u1 As {-1.0..1.0}
Var u2 As {-1.0..1.0}
Con Save As Store(x1,x2,x3,u1,u2)

Con Restriction As
__(x1 - x1_c)^2 + (x2-x2_c)^2 >= R^2

Con dx1dt As
__Me<>Last ==> Next.x1 = x1 + 0.5*(u1+u2)*Cos(x3)*dt

Con dx2dt As
__Me<>Last ==> Next.x2 = x2 + 0.5*(u1+u2)*Sin(x3)*dt

Con dx3dt As
__Me<>Last ==> Next.x3 = x3 + (u1-u2)/L*dt

Con Zero As
__Me = Last ==> u1=0 And u2=0

Решение задач, полученных программой Quick NP (пока она находится в разработке), приведены ниже. Второе число первой строчки – оптимальное время, далее – массив решения (количество точек было задано 100).
Код:
1, 2.33500015845694
v(x1, x2, x3, u1, u2)
  1, 0, 0, 0, 0.999999893747251, -0.801626845594266
  2, 2.33939948924647E-03, 2.1361783150307E-17, 0.424929163822496, 0.99999989916165, 0.999997522462099
  3, 2.38276927903297E-02, 9.72340564872356E-03, 0.424929724387529, 0.999999899273305, 0.999997464863374
  4, 4.53159800231583E-02, 1.94468230635457E-02, 0.424930298564052, 0.99999989938475, 0.999997404525327
  5, 6.68042610259413E-02, 2.91702525236312E-02, 0.424930886998107, 0.999999899495987, 0.99999734124758
  6, 0.088292535628453, 3.88936943210531E-02, 0.424931490382999, 0.999999899607017, 0.999997274809693
  7, 0.109780803651357, 4.86171487617099E-02, 0.424932109464026, 0.999999899717841, 0.999997204968608
  8, 0.131269064905459, 5.83406161663334E-02, 0.424932745043813, 0.999999899828459, 0.999997131455922
  9, 0.152757319190875, 6.80640968715972E-02, 0.424933397988289, 0.999999899938874, 0.999997053973742
  10, 0.1742455662961, 7.77875912313333E-02, 0.424934069233646, 0.999999900049085, 0.999996972191266
  11, 0.195733805996972, 8.75110996178821E-02, 0.424934759794097, 0.999999900159095, 0.999996885739861
  12, 0.217222038055505, 9.72346224235853E-02, 0.424935470770803, 0.999999900268903, 0.999996794207497
  13, 0.238710262218579, 0.106958160062442, 0.424936203362104, 0.999999900378512, 0.999996697132163
  14, 0.260198478216455, 0.116681712971956, 0.424936958875309, 0.999999900487921, 0.99999659399405
  15, 0.2816866857611, 0.126405281615194, 0.424937738740331, 0.999999900597134, 0.999996484206217
  16, 0.303174884544267, 0.136128866483095, 0.424938544525516, 0.99999990070615, 0.999996367103387
  17, 0.324663074235312, 0.145852468097063, 0.424939377956123, 0.99999990081497, 0.999996241928427
  18, 0.346151254478678, 0.155576087011894, 0.424940240935988, 0.999999900923598, 0.999996107815913
  19, 0.367639424890996, 0.165299723819085, 0.424941135573063, 0.999999901032032, 0.999995963772053
  20, 0.389127585057722, 0.175023379150594, 0.424942064209697, 0.999999901140276, 0.999995808649956
  21, 0.410615734529213, 0.184747053683139, 0.424943029458742, 0.99999990124833, 0.999995641118957
  22, 0.432103872816118, 0.194470748143108, 0.424944034246899, 0.999999901356196, 0.999995459626259
  23, 0.453591999383945, 0.204194463312229, 0.424945081867112, 0.999999901463875, 0.999995262348547
  24, 0.475080113646588, 0.213918200034124, 0.424946176042367, 0.99999990157137, 0.999995047130369
  25, 0.496568214958581, 0.223641959221931, 0.424947321004034, 0.999999901678681, 0.999994811404869
  26, 0.518056302605729, 0.233365741867231, 0.424948521588899, 0.999999901785812, 0.999994552090682
  27, 0.539544375793697, 0.243089549050554, 0.424949783360513, 0.999999901892763, 0.999994265456168
  28, 0.561032433633954, 0.252813381953832, 0.424951112762568, 0.999999901999537, 0.999993946938241
  29, 0.582520475126283, 0.262537241875272, 0.424952517314999, 0.999999902106136, 0.99999359089705
  30, 0.604008499136741, 0.272261130247244, 0.42495400586795, 0.999999902212564, 0.999993190278326
  31, 0.625496504369533, 0.281985048657985, 0.424955588935375, 0.999999902318822, 0.999992736140135
  32, 0.646984489330545, 0.291708998878174, 0.424957279140261, 0.999999902424914, 0.99999221697593
  33, 0.668472452279286, 0.301432982893781, 0.424959091819513, 0.999999902530843, 0.999991617723694
  34, 0.689960391164289, 0.311157002947087, 0.424961045862544, 0.999999902636613, 0.999990918277079
  35, 0.711448303534376, 0.320881061588501, 0.424963164901022, 0.999999902742229, 0.999990091179759
  36, 0.732936186413565, 0.330605161742711, 0.424965479042429, 0.999999902847695, 0.999989097927521
  37, 0.7544240361194, 0.340329306794116, 0.424968027475794, 0.999999902953018, 0.999987882787201
  38, 0.775911847989528, 0.350053500698188, 0.424970862535298, 0.999999903058205, 0.999986361941511
  39, 0.797399615952129, 0.359777748127367, 0.424974056324149, 0.999999903163265, 0.999984403240253
  40, 0.818887331814382, 0.369502054660823, 0.42497771211432, 0.99999990326821, 0.999981785473167
  41, 0.840374984002502, 0.37922642702112, 0.424981985352127, 0.999999903373054, 0.99997810809577
  42, 0.861862555127607, 0.38895087332327, 0.424987125955754, 0.999999903477817, 0.999972563173869
  43, 0.883350016690061, 0.398675403123661, 0.424993574401618, 0.999999903582531, 0.999963240399322
  44, 0.904837315382617, 0.408400026154089, 0.425002221728749, 0.999999903687245, 0.999944271398974
  45, 0.926324326184221, 0.418124742755932, 0.425015343082477, 0.999999903792051, 0.999884538626867
  46, 0.947810567629901, 0.427849450838588, 0.425042552949038, 0.999999903889642, 0.856140826762103
  47, 0.967752218204017, 0.43687572832437, 0.45897295374584, 0.999999903917757, 0.77775896544029
  48, 0.986547495517437, 0.446163795485103, 0.511390390772154, 0.999999903916103, 0.777754975215111
  49, 1.00483028311047, 0.456423831821527, 0.563808768927009, 0.9999999039162, 0.777755111927523
  50, 1.02255039192636, 0.4676276918238, 0.616227114837089, 0.999999903916194, 0.777755103798888
  51, 1.03965914271773, 0.47974459645068, 0.668645462664376, 0.999999903916194, 0.77775510427668
  52, 1.05610953688455, 0.492741259998331, 0.721063810378971, 0.999999903916194, 0.777755104246827
  53, 1.07185638430077, 0.506581979923608, 0.773482158100608, 0.999999903916194, 0.77775510427844
  54, 1.08685642752527, 0.521228735020847, 0.825900505814789, 0.999999903916194, 0.777755103769351
  55, 1.10106846062375, 0.536641289856807, 0.878318853649042, 0.999999903916195, 0.777755112424782
  56, 1.1144534424401, 0.552777305394088, 0.930737199441838, 0.999999903916195, 0.777754965223913
  57, 1.12697460263352, 0.56959245363212, 0.983155579953225, 0.999999903916196, 0.77775746864479
  58, 1.13859756177209, 0.587040568762474, 1.03557337001126, 0.999999903916194, 0.77771489336877
  59, 1.14929012785298, 0.605073257943788, 1.08800120181438, 0.999999903916223, 0.778438965141573
  60, 1.15902698459715, 0.623649063990625, 1.14025825506152, 0.999999903915751, 0.766124999554752
  61, 1.16771966647423, 0.642576134943813, 1.19541966301526, 0.999999903923919, 0.975388295999226
  62, 1.17626037451817, 0.664249666772851, 1.20122452245001, 0.999999902430062, 0.999991478631167
  63, 1.18477993212905, 0.686242964483875, 1.20122650927544, 0.999999900975269, 0.999995865105702
  64, 1.19329946472226, 0.708236327342497, 1.20122746116999, 0.999999899480596, 0.999997272571523
  65, 1.20181898236921, 0.730229713771861, 1.20122808074909, 0.999999897944378, 0.999997966478844
  66, 1.21033848933885, 0.752223113093541, 1.20122853630185, 0.99999989636486, 0.999998379731698
  67, 1.21885798804297, 0.774216520823357, 1.20122889401283, 0.999999894740183, 0.9999986539575
  68, 1.22737748004101, 0.796209934598407, 1.2012291866621, 0.999999893068381, 0.999998849211836
  69, 1.23589696642731, 0.818203352995451, 1.20122943286465, 0.999999891347373, 0.99999899531431
  70, 1.2444164480138, 0.840196775077736, 1.20122964420175, 0.999999889574954, 0.999999108749757
  71, 1.25293592542792, 0.862190200188429, 1.20122982836609, 0.999999887748784, 0.999999199372554
  72, 1.26145539916988, 0.884183627844578, 1.20122999072555, 0.999999885866381, 0.999999273435637
  73, 1.26997486964848, 0.906177057677695, 1.2012301351726, 0.999999883925105, 0.999999335098019
  74, 1.27849433720458, 0.92817048939816, 1.20123026461819, 0.999999881922151, 0.99999938723357
  75, 1.28701380212729, 0.950163922772726, 1.20123038129475, 0.999999879854531, 0.999999431891813
  76, 1.2955332646653, 0.972157357609671, 1.20123048695061, 0.999999877719063, 0.999999470573719
  77, 1.30405272503525, 0.994150793748639, 1.20123058297934, 0.999999875512349, 0.999999504403718
  78, 1.31257218342791, 1.01614423105347, 1.20123067050851, 0.999999873230765, 0.99999953424081
  79, 1.32109164001287, 1.03813766940703, 1.2012307504622, 0.999999870870434, 0.99999956075252
  80, 1.32961109494227, 1.06013110870733, 1.20123082360618, 0.999999868427207, 0.999999584465433
  81, 1.33813054835357, 1.08212454886467, 1.20123089058101, 0.999999865896638, 0.999999605800526
  82, 1.34665000037197, 1.1041179897994, 1.20123095192691, 0.99999986327396, 0.999999625098381
  83, 1.3551694511122, 1.12611143144012, 1.20123100810267, 0.999999860554049, 0.999999642637498
  84, 1.36368890068005, 1.1481048737224, 1.20123105950016, 0.999999857731395, 0.999999658647827
  85, 1.37220834917367, 1.17009831658758, 1.20123110645574, 0.999999854800066, 0.999999673320907
  86, 1.3807277966846, 1.19209175998191, 1.20123114925916, 0.999999851753662, 0.999999686817561
  87, 1.38924724329864, 1.21408520385583, 1.20123118816075, 0.999999848585269, 0.999999699273817
  88, 1.39776668909667, 1.23607864816329, 1.20123122337714, 0.999999845287412, 0.999999710805511
  89, 1.40628613415524, 1.25807209286133, 1.20123125509586, 0.99999984185199, 0.999999721511899
  90, 1.41480557854718, 1.28006553790956, 1.2012312834791, 0.99999983827021, 0.999999731478518
  91, 1.42332502234207, 1.3020589832698, 1.20123130866684, 0.999999834532517, 0.999999740779481
  92, 1.4318444656067, 1.32405242890581, 1.2012313307793, 0.999999830628505, 0.999999749479322
  93, 1.44036390840542, 1.34604587478294, 1.20123134991904, 0.999999826546817, 0.999999757634491
  94, 1.44888335080055, 1.36803932086792, 1.2012313661726, 0.999999822275043, 0.999999765294588
  95, 1.45740279285264, 1.39003276712864, 1.20123137961193, 0.999999817799589, 0.999999772503367
  96, 1.46592223462079, 1.41202621353391, 1.20123139029543, 0.99999981310553, 0.999999779299572
  97, 1.47444167616294, 1.43401966005332, 1.20123139826886, 0.999999808176448, 0.999999785717635
  98, 1.48296111753606, 1.45601310665702, 1.20123140356597, 0.999999802994238, 0.999999791788263
  99, 1.49148055879647, 1.47800655331563, 1.20123140620899, 0.999999797538887, 0.999999797538923
  100, 1.5, 1.5, 1.20123140620898, 0, 0
End

Код:
1, 2.98187338367348
v(x1, x2, x3, u1, u2)
  1, -2, 1, 1.57, -5.82295597171354E-02, 5.65619404985792E-02
  2, -2, 0.999974885718256, 1.53542487685204, 0.886501106969774, -0.886501041250502
  3, -2, 0.999974886707367, 2.06945193897068, -0.999999949484366, -0.99999995211811
  4, -1.98559530436751, 0.973522770470989, 2.06945193976396, -0.999999948075458, -0.999999953350903
  5, -1.97119058875114, 0.947070654248367, 2.06945194135292, -0.999999946599383, -0.999999954532274
  6, -1.95678587309486, 0.920618538052532, 2.0694519437423, -0.999999945051221, -0.999999955665377
  7, -1.94238115737836, 0.894166421896605, 2.06945194693928, -0.999999943425559, -0.999999956753112
  8, -1.92797644158117, 0.867714305793844, 2.06945195095353, -0.999999941716429, -0.99999995779815
  9, -1.91357172568257, 0.841262189757691, 2.06945195579733, -0.999999939917232, -0.999999958802956
  10, -1.89916700966157, 0.814810073801818, 2.0694519614857, -0.999999938020657, -0.999999959769809
  11, -1.8847622934968, 0.788357957940182, 2.06945196803652, -0.999999936018579, -0.999999960700821
  12, -1.87035757716646, 0.761905842187074, 2.0694519754708, -0.999999933901941, -0.999999961597948
  13, -1.85595286064825, 0.735453726557185, 2.06945198381282, -0.999999931660622, -0.999999962463006
  14, -1.84154814391929, 0.709001611065662, 2.06945199309047, -0.99999992928327, -0.999999963297686
  15, -1.82714342695602, 0.682549495728186, 2.06945200333559, -0.999999926757115, -0.99999996410356
  16, -1.81273870973414, 0.65609738056104, 2.06945201458431, -0.999999924067733, -0.999999964882092
  17, -1.79833399222847, 0.629645265581203, 2.06945202687757, -0.999999921198777, -0.999999965634653
  18, -1.78392927441286, 0.603193150806438, 2.06945204026162, -0.999999918131639, -0.99999996636252
  19, -1.76952455626007, 0.576741036255407, 2.06945205478873, -0.999999914845051, -0.999999967066888
  20, -1.7551198377416, 0.550288921947787, 2.06945207051791, -0.999999911314587, -0.999999967748878
  21, -1.74071511882757, 0.523836807904417, 2.06945208751587, -0.999999907512056, -0.999999968409539
  22, -1.72631039948654, 0.497384694147452, 2.06945210585815, -0.999999903404749, -0.999999969049857
  23, -1.7119056796853, 0.470932580700558, 2.06945212563041, -0.999999898954494, -0.999999969670757
  24, -1.69750095938861, 0.444480467589125, 2.0694521469301, -0.999999894116468, -0.999999970273109
  25, -1.68309623855901, 0.418028354840531, 2.06945216986842, -0.99999988883768, -0.999999970857731
  26, -1.66869151715645, 0.391576242484442, 2.0694521945728, -0.999999883055023, -0.999999971425395
  27, -1.65428679513797, 0.365124130553187, 2.06945222118989, -0.99999987669274, -0.999999971976829
  28, -1.63988207245726, 0.338672019082199, 2.06945224988939, -0.999999869659085, -0.999999972512719
  29, -1.62547734906419, 0.31221990811056, 2.06945228086883, -0.999999861841871, -0.999999973033712
  30, -1.6110726249042, 0.285767797681672, 2.06945231435974, -0.99999985310244, -0.999999973540421
  31, -1.5966678999176, 0.259315687844098, 2.06945235063557, -0.999999843267372, -0.999999974033426
  32, -1.58226317403871, 0.232863578652626, 2.06945239002221, -0.999999832116853, -0.999999974513275
  33, -1.56785844719482, 0.206411470169639, 2.06945243291191, -0.999999819368057, -0.999999974980488
  34, -1.55345371930485, 0.179959362466903, 2.06945247978226, -0.999999804650819, -0.999999975435557
  35, -1.53904899027779, 0.153507255627955, 2.0694525312225, -0.999999787471107, -0.999999975878949
  36, -1.52464426001057, 0.127055149751344, 2.0694525879708, -0.999999767154472, -0.999999976311109
  37, -1.51023952838545, 0.10060304495517, 2.06945265096863, -0.999999742755424, -0.999999976732457
  38, -1.4958347952666, 7.41509413835932E-02, 2.06945272144235, -0.999999712906062, -0.999999977143395
  39, -1.4814300604956, 4.76988392165242E-02, 2.06945280103044, -0.999999675550528, -0.999999977544303
  40, -1.46702532388548, 2.12467386846629E-02, 2.06945289199075, -0.999999627450307, -0.999999977935544
  41, -1.45262058521289, -5.20535990593972E-03, 2.06945299755664, -0.999999563190976, -0.999999978317463
  42, -1.43821584420792, -3.16574561310502E-02, 2.06945312259244, -0.999999472985839, -0.999999978690389
  43, -1.42381110054249, -0.058109549366931, 2.06945327491029, -0.999999337146271, -0.999999979054636
  44, -1.40940635382367, -8.45616386169146E-02, 2.06945346825262, -0.999999109318873, -0.999999979410503
  45, -1.39500160362885, -0.111013722073309, 2.06945373032359, -0.999998648241769, -0.999999979758277
  46, -1.38059684982, -0.137465795661016, 2.0694541313754, -0.999997220312561, -0.99999998009823
  47, -1.36619209568441, -0.163917844590298, 2.06945496262084, -0.905957508037772, -0.999999980415161
  48, -1.35246463100842, -0.1891261088373, 2.09778049245126, -0.832365060882957, -0.99999998043757
  49, -1.33858612708543, -0.212977541032463, 2.14827201818863, -0.999996996246822, -0.99999998014498
  50, -1.32214335804968, -0.238213289039695, 2.1482729169366, -0.999998502681974, -0.999999979846457
  51, -1.30570055395068, -0.263449041272951, 2.14827336185747, -0.999999005011392, -0.9999999795419
  52, -1.28925773449641, -0.28868479252485, 2.14827365538535, -0.999999256219271, -0.999999979231125
  53, -1.27281490557201, -0.313920542116063, 2.148273873156, -0.999999406957871, -0.99999997891394
  54, -1.25637206991533, -0.339156290024481, 2.14827404542875, -0.999999507455893, -0.999999978590146
  55, -1.23992922908764, -0.364392036364214, 2.14827418733405, -0.999999579242855, -0.999999978259534
  56, -1.22348638409139, -0.389627781272236, 2.14827430751758, -0.999999633084478, -0.999999977921885
  57, -1.20704353562235, -0.414863524879197, 2.14827441138236, -0.999999674962097, -0.999999977576974
  58, -1.19060068419075, -0.440099267302373, 2.14827450252974, -0.999999708464676, -0.999999977224564
  59, -1.17415783018643, -0.465335008645107, 2.14827458348003, -0.999999735876185, -0.999999976864408
  60, -1.15771497391687, -0.490570748998114, 2.14827465606551, -0.999999758719313, -0.999999976496247
  61, -1.14127211563079, -0.515806488441192, 2.14827472165976, -0.999999778048251, -0.999999976119811
  62, -1.12482925553357, -0.541042227044852, 2.14827478131877, -0.999999794616008, -0.999999975734819
  63, -1.10838639379777, -0.566277964871738, 2.14827483587163, -0.9999998089748, -0.999999975340976
  64, -1.09194353057048, -0.591513701977826, 2.148274885981, -0.999999821538792, -0.999999974937973
  65, -1.07550066597865, -0.616749438413417, 2.14827493218472, -0.999999832624703, -0.999999974525486
  66, -1.05905780013309, -0.641985174223963, 2.14827497492513, -0.999999842478874, -0.999999974103178
  67, -1.0426149331314, -0.667220909450744, 2.14827501457028, -0.999999851295784, -0.999999973670693
  68, -1.02617206506031, -0.692456644131438, 2.14827505142951, -0.999999859231017, -0.999999973227658
  69, -1.00972919599745, -0.717692378300597, 2.14827508576522, -0.999999866410526, -0.999999972773684
  70, -0.993286326012804, -0.742928111990041, 2.14827511780173, -0.99999987293736, -0.99999997230836
  71, -0.976843455169862, -0.768163845229196, 2.1482751477322, -0.999999878896651, -0.999999971831254
  72, -0.960400583526531, -0.793399578045382, 2.14827517572403, -0.999999884359339, -0.999999971341914
  73, -0.943957711135917, -0.818635310464056, 2.14827520192312, -0.999999889385015, -0.999999970839864
  74, -0.927514838046959, -0.84387104250902, 2.14827522645726, -0.999999894024104, -0.999999970324601
  75, -0.91107196430496, -0.869106774202607, 2.14827524943892, -0.999999898319558, -0.999999969795597
  76, -0.894629089952035, -0.894342505565835, 2.14827527096745, -0.999999902308196, -0.999999969252295
  77, -0.878186215027497, -0.919578236618545, 2.14827529113096, -0.999999906021756, -0.999999968694107
  78, -0.861743339568176, -0.944813967379523, 2.14827531000783, -0.999999909487746, -0.999999968120413
  79, -0.845300463608704, -0.970049697866607, 2.14827532766795, -0.999999912730124, -0.999999967530559
